Mudanças entre as edições de "Franky (Timeskip)"
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
<table class="characterPage--table"> | <table class="characterPage--table"> | ||
{{#widget:image|src=/images/9/91/Franky_ts_splash.png|class=characterPage--splashArt}}<!--$SPLASH ART DO PERSONAGEM--> | {{#widget:image|src=/images/9/91/Franky_ts_splash.png|class=characterPage--splashArt}}<!--$SPLASH ART DO PERSONAGEM--> | ||
<tr class="characterPage--mainSection"> | <tr class="characterPage--mainSection"> | ||
<td class="characterPage--characterInfoContainer"> | <td class="characterPage--characterInfoContainer"> | ||
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | <!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | ||
<!----><!----><span class="card-title">Informações do Personagem</span> | <!----><!----><span class="card-title">Informações do Personagem</span> | ||
<!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--contentContainer}} | <!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--contentContainer}} | ||
<!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--imageContainer}} | <!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--imageContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/6/63/Franky_ts_medal.png|class=characterInfo--medal}} | [[Arquivo:No-skin.png]]}} | <!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/6/63/Franky_ts_medal.png|class=characterInfo--medal}} | [[Arquivo:No-skin.png]]}} | ||
<!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--infoContainer}} | <!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--infoContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><h1 class="characterInfo--name">{{PAGENAME}}</h1><!--$NOME DO PERSONAGEM--> | <!----><!----><!----><!----><h1 class="characterInfo--name">{{PAGENAME}}</h1><!--$NOME DO PERSONAGEM--> | ||
Linha 24: | Linha 20: | ||
<!---->{{#widget:closediv}} | <!---->{{#widget:closediv}} | ||
</td> | </td> | ||
<td class="characterPage--statsInfoContainer"> | <td class="characterPage--statsInfoContainer"> | ||
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | <!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | ||
Linha 30: | Linha 25: | ||
<!---->{{#widget:closediv}} | <!---->{{#widget:closediv}} | ||
</td> | </td> | ||
<td class="characterPage--characterSkills"> | <td class="characterPage--characterSkills"> | ||
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | <!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | ||
Linha 108: | Linha 102: | ||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | <!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | ||
<!----><!----><!----></tr><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!-- TERMINA -> ICONES DAS SKILLS--> | <!----><!----><!----></tr><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!-- TERMINA -> ICONES DAS SKILLS--> | ||
<!----><!----><!----><tr class="skillInfo--container"><!--COMEÇA-> DESCRIÇÃO DAS SKILLS--> | <!----><!----><!----><tr class="skillInfo--container"><!--COMEÇA-> DESCRIÇÃO DAS SKILLS--> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=1 class="skillInfo active" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=1 class="skillInfo active" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 134: | Linha 126: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=2 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=2 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 158: | Linha 149: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=3 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=3 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 182: | Linha 172: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=4 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=4 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 206: | Linha 195: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=5 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=5 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 230: | Linha 218: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=6 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=6 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 254: | Linha 241: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=7 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=7 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 278: | Linha 264: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=8 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=8 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 301: | Linha 286: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=9 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=9 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 325: | Linha 309: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=10 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=10 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 349: | Linha 332: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=11 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=11 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 373: | Linha 355: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=12 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=12 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 397: | Linha 378: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=13 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=13 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 421: | Linha 401: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=14 class="skillInfo" colspan="12"> | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=14 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
Linha 445: | Linha 424: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
<!----><!----><!----></tr><!--TERMINA-> DESCRIÇÃO DAS SKILLS--> | <!----><!----><!----></tr><!--TERMINA-> DESCRIÇÃO DAS SKILLS--> | ||
<!----><!----><!----></table> | <!----><!----><!----></table> | ||
Linha 462: | Linha 440: | ||
<!----></td> | <!----></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Categoria:Masculino]] | [[Categoria:Masculino]] | ||
[[Categoria:Atirador]] | [[Categoria:Atirador]] |
Edição das 01h06min de 12 de junho de 2022
Informações do Personagem
Franky (Timeskip)
Atirador
Tanque
|
Status Base
|
Habilidades
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins
|