Mudanças entre as edições de "Cabeça"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 6: Linha 6:
! Aparência !! Nome !! Classe !! Status !! Level !! Onde obter
! Aparência !! Nome !! Classe !! Status !! Level !! Onde obter
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana de Bandido.png|link=]] || Bandana de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 2~3 <br />'''Defesa:''' 24~30 || 1 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana de Bandido.png|link=]] || Bandana de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 2~3 <br />'''Defesa:''' 24~30 || 1 || [[Bandit (Foosha)]], Quest
|-
|-
| [[Arquivo:Boné de recruta.png|link=]] || Boné de Recruta || Todas || '''Vitalidade:''' 5~6 <br />'''Defesa:''' 48~60 || 10 || Desconhecido
| [[Arquivo:Boné de recruta.png|link=]] || Boné de Recruta || Todas || '''Vitalidade:''' 5~6 <br />'''Defesa:''' 48~60 || 10 || [[Marine (Shells)]], Quest
|-
|-
| [[Arquivo:Mandíbula_de_aço_do_morgan.png|link=]] || Mandíbula de aço do morgan || Todas || '''Vitalidade:''' 9~10 <br />'''Defesa:''' 81~90 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~5 || 10 || Desconhecido
| [[Arquivo:Mandíbula_de_aço_do_morgan.png|link=]] || Mandíbula de aço do morgan || Todas || '''Vitalidade:''' 9~10 <br />'''Defesa:''' 81~90 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~5 || 10 || Missão Especial: [[153RD Branch]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana de novato.png|link=]] || Bandana de Novato || Todas || '''Vitalidade:''' 8~10 <br />'''Defesa:''' 72~90 || 20 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana de novato.png|link=]] || Bandana de Novato || Todas || '''Vitalidade:''' 8~10 <br />'''Defesa:''' 72~90 || 20 || [[Pirate (Orange Town)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Cabelo do mohji.png|link=]] || Cabelo do Mohji || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Desconhecido
| [[Arquivo:Cabelo do mohji.png|link=]] || Cabelo do Mohji || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Missão Especial: [[Buggy Pirates]]
|-
|-
| [[Arquivo:Chapéu do buggy.png|link=]] || Chapéu Do Buggy || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Desconhecido
| [[Arquivo:Chapéu do buggy.png|link=]] || Chapéu Do Buggy || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Missão Especial: [[Buggy Pirates]]
|-
|-
| [[Arquivo:Cachecol do cabaji.png|link=]] || Cachecol do Cabaji || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Desconhecido
| [[Arquivo:Cachecol do cabaji.png|link=]] || Cachecol do Cabaji || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Missão Especial: [[Buggy Pirates]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana blackcat.png|link=]] || Bandana Blackcat || Todas || '''Vitalidade:''' 10~13 <br />'''Defesa:''' 96~120 || 30 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana blackcat.png|link=]] || Bandana Blackcat || Todas || '''Vitalidade:''' 10~13 <br />'''Defesa:''' 96~120 || 30 || [[Pirate (Syrup)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Chapéu do jango.png|link=]] || Chapéu do Jango || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Desconhecido
| [[Arquivo:Chapéu do jango.png|link=]] || Chapéu do Jango || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
|-
| [[Arquivo:Óculos do kuro.png|link=]] || Óculos do Kuro || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Desconhecido
| [[Arquivo:Óculos do kuro.png|link=]] || Óculos do Kuro || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
|-
| [[Arquivo:Gorro do buchi.png|link=]] || Gorro do Buchi || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Desconhecido
| [[Arquivo:Gorro do buchi.png|link=]] || Gorro do Buchi || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
|-
| [[Arquivo:Chapéu do chef.png|link=]] || Chapéu do chef || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Desconhecido
| [[Arquivo:Chapéu do chef.png|link=]] || Chapéu do chef || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Shark (Baratie)
|-
|-
| [[Arquivo:Máscara de kobra.png|link=]] || Máscara de kobra || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Desconhecido
| [[Arquivo:Máscara de kobra.png|link=]] || Máscara de kobra || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Desconhecido
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana do gin.png|link=]] || Bandana do Gin || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 162~180 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~8|| 40 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana do gin.png|link=]] || Bandana do Gin || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 162~180 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~8|| 40 || Missão Especial: [[Pirate Armada]]
|-
|-
| [[Arquivo:Pérola.png|link=]] || Pérola || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 162~180 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~8|| 40 || Desconhecido
| [[Arquivo:Pérola.png|link=]] || Pérola || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 162~180 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~8|| 40 || Missão Especial: [[Pirate Armada]]
|-
|-
| [[Arquivo:Coroa kongor1.png|link=]] || Coroa kongor || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 160~180 || 50 || Desconhecido
| [[Arquivo:Coroa kongor1.png|link=]] || Coroa kongor || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 160~180 || 50 || Missão Especial: [[Fist of Love]], [[Kongor (Island Event)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana de tritão.png|link=]] || Bandana de tritão || Todas || '''Vitalidade:''' 15~19 <br />'''Defesa:''' 144~180 || 50 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana de tritão.png|link=]] || Bandana de tritão || Todas || '''Vitalidade:''' 15~19 <br />'''Defesa:''' 144~180 || 50 || [[Fishmen (Cocoyasi)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Capacete de mineração.png|link=]] || Capacete de mineração || Todas || '''Vitalidade:''' 0 <br />'''Defesa:''' 720~1000 || 50 até 69 || Desconhecido
| [[Arquivo:Capacete de mineração.png|link=]] || Capacete de mineração || Todas || '''Vitalidade:''' 0 <br />'''Defesa:''' 720~1000 || 50 até 69 || [[Baby Mole]], [[Mole]]
|-
|-
| [[Arquivo:Toca do arlong.png|link=]] || Toca do Arlong || Todas || '''Vitalidade:''' 19~22 <br />'''Defesa:''' 189~210 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 50 || Desconhecido
| [[Arquivo:Toca do arlong.png|link=]] || Toca do Arlong || Todas || '''Vitalidade:''' 19~22 <br />'''Defesa:''' 189~210 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 50 || Missão Especial: [[Arlong Pirates]]
|-
|-
| [[Arquivo:Boné da marinha.png|link=]] || Boné da marinha || Todas || '''Vitalidade:''' 17~22 <br />'''Defesa:''' 168~210 || 60 || Desconhecido
| [[Arquivo:Boné da marinha.png|link=]] || Boné da marinha || Todas || '''Vitalidade:''' 17~22 <br />'''Defesa:''' 168~210 || 60 || Marine (Loguetown)
|-
|-
| [[Arquivo:Óculos da tashigi.png|link=]] || Óculos da Tashigi || Todas || '''Vitalidade:''' 22~25 <br />'''Defesa:''' 216~240 <br />'''Sorte:''' 0~7 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 60 || Desconhecido
| [[Arquivo:Óculos da tashigi.png|link=]] || Óculos da Tashigi || Todas || '''Vitalidade:''' 22~25 <br />'''Defesa:''' 216~240 <br />'''Sorte:''' 0~7 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 60 || Missão Especial: [[Marine Base]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana do zoro.png|link=]] || Bandana do Zoro || Cortante || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana do zoro.png|link=]] || Bandana do Zoro || Cortante || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido

Edição das 00h25min de 8 de julho de 2021

Aqui está uma lista de todos os equipamentos para cabeça disponíveis no GLA, caso esteja faltando algum ou esteja com informações incorretas por favor avisar no Discord Oficial

Equipamentos para Cabeça

Aparência Nome Classe Status Level Onde obter
Bandana de Bandido.png Bandana de Bandido Todas Vitalidade: 2~3
Defesa: 24~30
1 Bandit (Foosha), Quest
Boné de recruta.png Boné de Recruta Todas Vitalidade: 5~6
Defesa: 48~60
10 Marine (Shells), Quest
Mandíbula de aço do morgan.png Mandíbula de aço do morgan Todas Vitalidade: 9~10
Defesa: 81~90
Sorte: 0~4
Experiência: 0~5
10 Missão Especial: 153RD Branch
Bandana de novato.png Bandana de Novato Todas Vitalidade: 8~10
Defesa: 72~90
20 Pirate (Orange Town)
Cabelo do mohji.png Cabelo do Mohji Todas Vitalidade: 11~13
Defesa: 108~120
Sorte: 0~5
Experiência: 0~6
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Chapéu do buggy.png Chapéu Do Buggy Todas Vitalidade: 11~13
Defesa: 108~120
Sorte: 0~4
Experiência: 0~6
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Cachecol do cabaji.png Cachecol do Cabaji Todas Vitalidade: 11~13
Defesa: 108~120
Sorte: 0~4
Experiência: 0~6
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Bandana blackcat.png Bandana Blackcat Todas Vitalidade: 10~13
Defesa: 96~120
30 Pirate (Syrup)
Chapéu do jango.png Chapéu do Jango Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 135~150
Sorte: 0~5
Experiência: 0~7
30 Missão Especial: Black Cats
Óculos do kuro.png Óculos do Kuro Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 135~150
Sorte: 0~5
Experiência: 0~7
30 Missão Especial: Black Cats
Gorro do buchi.png Gorro do Buchi Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 135~150
Sorte: 0~5
Experiência: 0~7
30 Missão Especial: Black Cats
Chapéu do chef.png Chapéu do chef Todas Vitalidade: 13~16
Defesa: 120~150
40 Shark (Baratie)
Máscara de kobra.png Máscara de kobra Todas Vitalidade: 13~16
Defesa: 120~150
40 Desconhecido
Bandana do gin.png Bandana do Gin Todas Vitalidade: 17~19
Defesa: 162~180
Sorte: 0~6
Experiência: 0~8
40 Missão Especial: Pirate Armada
Pérola.png Pérola Todas Vitalidade: 17~19
Defesa: 162~180
Sorte: 0~6
Experiência: 0~8
40 Missão Especial: Pirate Armada
Coroa kongor1.png Coroa kongor Todas Vitalidade: 17~19
Defesa: 160~180
50 Missão Especial: Fist of Love, Kongor (Island Event)
Bandana de tritão.png Bandana de tritão Todas Vitalidade: 15~19
Defesa: 144~180
50 Fishmen (Cocoyasi)
Capacete de mineração.png Capacete de mineração Todas Vitalidade: 0
Defesa: 720~1000
50 até 69 Baby Mole, Mole
Toca do arlong.png Toca do Arlong Todas Vitalidade: 19~22
Defesa: 189~210
Sorte: 0~6
Experiência: 0~9
50 Missão Especial: Arlong Pirates
Boné da marinha.png Boné da marinha Todas Vitalidade: 17~22
Defesa: 168~210
60 Marine (Loguetown)
Óculos da tashigi.png Óculos da Tashigi Todas Vitalidade: 22~25
Defesa: 216~240
Sorte: 0~7
Experiência: 0~9
60 Missão Especial: Marine Base
Bandana do zoro.png Bandana do Zoro Cortante Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Bandana do usopp.png Bandana do Usopp Atirador Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Chapéu de palha do luffy.png Chapéu de palha do Luffy Lutador Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Bandana da nojiko.png Bandana da Nojiko Especialista, Suporte Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Coroa kongor.png Coroa kongor Todas Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Fones de ouvido da reiju.png Fones de ouvido da Reiju Suporte Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Fones de ouvido do ichiji.png Fones de ouvido do Ichiji Bruiser Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Fones de ouvido do niji.png Fones de ouvido do Niji Causador de Dano Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido
Fones de ouvido do yonji.png Fones de ouvido do Yonji Tanque Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Desconhecido