Mudanças entre as edições de "Comidas"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Comidas Comuns
Baratie
Observação: As comidas abaixo podem ser feitas tanto no Baratie ou em qualquer cidade que tenha cozinhas com fogões que sejam possíveis interagir.
Linha 10: | Linha 10: | ||
! Nome !! !! Level !! Efeito !! Onde Obter: | ! Nome !! !! Level !! Efeito !! Onde Obter: | ||
|- | |- | ||
| Água || [[File:water.png]] || 1 || | | Água || [[File:water.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 17<br>Lutador: 11<br>Cortante: 10<br>Atirador: 9<br>Especialista: 9<br>Suporte: 7}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Baratie, Qualquer Geladeira | ||
|- | |- | ||
| Bolinho de Arroz || [[File:onigiri112.png]] || 1 || | | Bolinho de Arroz || [[File:onigiri112.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 8<br>Lutador: 5<br>Cortante: 5<br>Atirador: 4<br>Especialista: 4<br>Suporte: 3}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Foosha Village | ||
|- | |- | ||
| Coxa de Carne || [[File:coxadecarne.png]] || 1 || | | Coxa de Carne || [[File:coxadecarne.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 13<br>Lutador: 8<br>Cortante: 8<br>Atirador: 7<br>Especialista: 7<br>Suporte: 5}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Wolf (Foosha) | ||
|- | |- | ||
| Cerveja || [[File:item-cerveja.png]] || 1 || | | Cerveja || [[File:item-cerveja.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 17<br>Lutador: 11<br>Cortante: 10<br>Atirador: 9<br>Especialista: 9<br>Suporte: 7}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Foosha Village | ||
|- | |- | ||
| Laranja Fresca || [[File:orange fruit.png]] || 1 || | | Laranja Fresca || [[File:orange fruit.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 8<br>Lutador: 5<br>Cortante: 5<br>Atirador: 4<br>Especialista: 4<br>Suporte: 3}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || ??? | ||
|- | |- | ||
| Cauda de Jacaré || [[File:alligator tail.png]] || 1 || | | Cauda de Jacaré || [[File:alligator tail.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 17<br>Lutador: 11<br>Cortante: 10<br>Atirador: 9<br>Especialista: 9<br>Suporte: 7}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Alligator (Foosha), Alligator (Cocoyasi) | ||
|- | |- | ||
| Bacon || [[File:bacon.png]] || 1 || | | Bacon || [[File:bacon.png]] || 1 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 13<br>Lutador: 8<br>Cortante: 8<br>Atirador: 7<br>Especialista: 7<br>Suporte: 5}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Boar (Foosha) | ||
|- | |- | ||
| Cauda Suculenta de Snake || [[File:juicy snake tail.png]] || 10 || | | Cauda Suculenta de Snake || [[File:juicy snake tail.png]] || 10 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 20<br>Lutador: 13<br>Cortante: 12<br>Atirador: 10<br>Especialista: 10<br>Suporte: 8}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Snake (Shells) | ||
|- | |- | ||
| Maçã || [[File:maça.png]] || 10 || | | Maçã || [[File:maça.png]] || 10 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 23<br>Lutador: 15<br>Cortante: 14<br>Atirador: 12<br>Especialista: 12<br>Suporte: 9}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Baú, Vendedor de Frutas | ||
|- | |- | ||
| Maçã Verde || [[File:maça verde.png]] || 15 || | | Maçã Verde || [[File:maça verde.png]] || 15 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 34<br>Lutador: 22<br>Cortante: 20<br>Atirador: 18<br>Especialista: 18<br>Suporte: 14}} pontos de vida por segundo, dura 6 minutos. || ??? | ||
|- | |- | ||
| Pedaço de Carne || [[File:piece of meat.png]] || 20 || | | Pedaço de Carne || [[File:piece of meat.png]] || 20 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 30<br>Lutador: 19<br>Cortante: 18<br>Atirador: 16<br>Especialista: 16<br>Suporte: 12}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Wolf (Samui), White Tiger (Samui) | ||
|- | |- | ||
| Uva || [[File:uva.png]] || 20 || | | Uva || [[File:uva.png]] || 20 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 37<br>Lutador: 24<br>Cortante: 22<br>Atirador: 19<br>Especialista: 19<br>Suporte: 15}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Vendedor de Frutas | ||
|- | |- | ||
| Geleia de Slime || [[File:slime jelly.png]] || 20 || | | Geleia de Slime || [[File:slime jelly.png]] || 20 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 35<br>Lutador: 23<br>Cortante: 21<br>Atirador: 18<br>Especialista: 18<br>Suporte: 14}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Slime (Orange) | ||
|- | |- | ||
| Pedaço de Carne || [[File:piece of meat2.png]] || 30 || | | Pedaço de Carne || [[File:piece of meat2.png]] || 30 || Regenera {{#tip-text: ??? | Tanque: 39<br>Lutador: 25<br>Cortante: 23<br>Atirador: 20<br>Especialista: 20<br>Suporte: 16}} pontos de vida por segundo, dura 10 minutos. || Boar (Syrup) | ||
|- | |- | ||
| Cacho de Banana || [[File:banana bunch.png]] || 30 || x || Monkey, Gorilla | | Cacho de Banana || [[File:banana bunch.png]] || 30 || x || Monkey, Gorilla |
Edição das 00h21min de 24 de junho de 2022
Observações:
- Os itens aqui mostrados perdem sua efetividade 15 leveis acima do level necessário para utilizá-los (Comendo Bolinho de Arroz no level 16 ele vai regenerar menos HP), a regeneração será drasticamente reduzida quanto maior a discrepância de leveis.
- Passe o mouse sobre as três interrogações (???) para saber quanto de vida cada item irá regenerar em cada classe.
Itens - Consumíveis |
---|
Comidas • Curativos |