Mudanças entre as edições de "Corpo"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 12: Linha 12:
| [[Arquivo:Casaco_do_Morgan.png|link=]] || Casaco do Morgan || Todas || '''Vitalidade:''' 11~12 <br />'''Defesa:''' 405~450 || 10 || Missão Especial: 153RD Branch
| [[Arquivo:Casaco_do_Morgan.png|link=]] || Casaco do Morgan || Todas || '''Vitalidade:''' 11~12 <br />'''Defesa:''' 405~450 || 10 || Missão Especial: 153RD Branch
|-
|-
| [[Arquivo:Camisa_de_novato.png|link=]] || Camisa de Novato || Todas || '''Vitalidade:''' 10~12 <br />'''Defesa:''' 360~450 || 10 || Pirate (Orange Town), Quest
| [[Arquivo:Camisa_de_novato.png|link=]] || Camisa de Novato || Todas || '''Vitalidade:''' 10~12 <br />'''Defesa:''' 360~450 || 20 || Pirate (Orange Town), Quest
|-
|-
| [[Arquivo:Camisa_de_recruta.png|link=]] || Camisa de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 6~8 <br />'''Defesa:''' 240~300 || 10 || Marine (Shells), Quest
| [[Arquivo:Casaco_do_mohji.png|link=]] || Cacado do Mohji || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 540~600 || 20 || Missão Especial: Buggy Pirates
|-
|-
| [[Arquivo:Camisa_de_recruta.png|link=]] || Camisa de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 6~8 <br />'''Defesa:''' 240~300 || 10 || Marine (Shells), Quest
| [[Arquivo:Sem_item.png|link=]] || Colete do Cabaji || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 540~600 || 20 || Missão Especial: Buggy Pirates
|-
|-
| [[Arquivo:Camisa_de_recruta.png|link=]] || Camisa de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 6~8 <br />'''Defesa:''' 240~300 || 10 || Marine (Shells), Quest
|-
| [[Arquivo:Camisa_de_recruta.png|link=]] || Camisa de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 6~8 <br />'''Defesa:''' 240~300 || 10 || Marine (Shells), Quest
|-
| [[Arquivo:Camisa_de_recruta.png|link=]] || Camisa de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 6~8 <br />'''Defesa:''' 240~300 || 10 || Marine (Shells), Quest
|}
|}

Edição das 01h12min de 8 de julho de 2021

Aqui está uma lista de todos os equipamentos para (lugar) disponíveis no GLA, caso esteja faltando ou com informações incorretas por favor avisar no Discord Oficial

Equipamentos para Cabeça

Aparência Nome Classe Status Level Onde obter
Camisa de bandido.png Camisa de Bandido Todas Vitalidade: 3~4
Defesa: 120~150
1 Bandit (Foosha), Quest
Camisa de recruta.png Camisa de Recruta Todas Vitalidade: 6~8
Defesa: 240~300
10 Marine (Shells), Quest
Casaco do Morgan.png Casaco do Morgan Todas Vitalidade: 11~12
Defesa: 405~450
10 Missão Especial: 153RD Branch
Camisa de novato.png Camisa de Novato Todas Vitalidade: 10~12
Defesa: 360~450
20 Pirate (Orange Town), Quest
Casaco do mohji.png Cacado do Mohji Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 540~600
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Arquivo:Sem item.png Colete do Cabaji Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 540~600
20 Missão Especial: Buggy Pirates