Mudanças entre as edições de "Set Bandido"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 3: | Linha 3: | ||
<center> | <center> | ||
<table cellspacing="30px" style="text-align: center;width: | <!--$CABEÇA--> | ||
<table cellspacing="30px" style="width:60%;"> | |||
<tr> | |||
<td style="width:5%;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><center>{{#widget:image|src=/images/5/56/Bandana_de_bandido.png}}<b><big><span style="color:#6587c4"><br>——————————<br>Bandana de Bandido<br></span></b></big></center></td> | |||
<td style="width:15%;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Item Info</span> | |||
<center> | |||
[[file:Class Status item.png|25px]] Classe: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Todos | Atirador, Lutador, Supporte, Tanque, Cortante.}}<br></span></b>[[file:Bigexppot.png|25px]] Level: <b><span style="color:#6587c4">01</span></b><br>[[File:Bronze_berry.png|25px]] <b><span style="color:#6587c4">10</span></b> Berry</center> | |||
</td> | |||
<td style="width:15%;vertical-align: top;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Status</span> | |||
<center> | |||
[[file:Vita_status_item.png|25px]] Vitalidade: <b><span style="color:#6587c4">2~3</span></b><br>[[file:Def_status_item.png|25px]] Defesa: <b><span style="color:#6587c4">24~30</span></center> | |||
</td> | |||
<td style="width:15%;vertical-align: top;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Drop</span> | |||
<center> | |||
[[file:Loot-bag.png]] Mob: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Bandit | [[file:Bandit sword.png]][[file:Bandit shooter.png]]}}</span></b><br>[[file:Stamina_potion.png]]Special Mission: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Alvida Pirates | [[file:SM Alvida Pirates.png]]}}</span></center> | |||
</td> | |||
</table> | |||
---- | |||
<!--$CORPO--> | |||
<table cellspacing="30px" style="width:60%;"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td style="width: | <td style="width:5%;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><center>{{#widget:image|src=/images/0/02/Camisa_de_bandido.png}}<b><big><span style="color:#6587c4"><br>——————————<br>Camisa de Bandido<br></span></b></big></center></td> | ||
<td style="width:15%;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Item Info</span> | |||
<center> | |||
[[file:Class Status item.png|25px]] Classe: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Todos | Atirador, Lutador, Supporte, Tanque, Cortante.}}<br></span></b>[[file:Bigexppot.png|25px]] Level: <b><span style="color:#6587c4">01</span></b><br>[[File:Bronze_berry.png|25px]] <b><span style="color:#6587c4">20</span></b> Berry</center> | |||
</td> | |||
<td style="width: | <td style="width:15%;vertical-align: top;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Status</span> | ||
<center> | |||
[[file:Vita_status_item.png|25px]] Vitalidade: <b><span style="color:#6587c4">3~4</span></b><br>[[file:Def_status_item.png|25px]] Defesa: <b><span style="color:#6587c4">120~150</span></center> | |||
</td> | |||
<td style="width:15%;vertical-align: top;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Drop</span> | |||
<center> | |||
[[file:Loot-bag.png]] Mob: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Bandit | [[file:Bandit sword.png]][[file:Bandit shooter.png]]}}</span></b><br>[[file:Stamina_potion.png]]Special Mission: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Alvida Pirates | [[file:SM Alvida Pirates.png]]}}</span></center> | |||
</td> | |||
</table> | </table> | ||
---- | |||
<!--$CALÇA--> | |||
<table cellspacing="30px" style="width:60%;"> | |||
<tr> | |||
<td style="width:5%;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><center>{{#widget:image|src=/images/0/0b/Calça_de_bandido.png}}<b><big><span style="color:#6587c4"><br>——————————<br>Calça de Bandido<br></span></b></big></center></td> | |||
<td style="width:15%;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Item Info</span> | |||
<center> | |||
[[file:Class Status item.png|25px]] Classe: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Todos | Atirador, Lutador, Supporte, Tanque, Cortante.}}<br></span></b>[[file:Bigexppot.png|25px]] Level: <b><span style="color:#6587c4">01</span></b><br>[[File:Bronze_berry.png|25px]] <b><span style="color:#6587c4">10</span></b> Berry</center> | |||
</td> | |||
<td style="width:15%;vertical-align: top;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Status</span> | |||
<center> | |||
[[file:Vita_status_item.png|25px]] Vitalidade: <b><span style="color:#6587c4">1</span></b><br>[[file:Def_status_item.png|25px]] Defesa: <b><span style="color:#6587c4">96~120</span></center> | |||
</td> | |||
<td style="width:15%;vertical-align: top;padding:0 0 20px 0;background:#eeeded;border-radius: 8px;border:5px none #1C6EA4;box-shadow: rgba(24, 27, 46, 0.24) 4px 4px 4px;"><span class="card-title">Drop</span> | |||
<center> | |||
[[file:Loot-bag.png]] Mob: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Bandit | [[file:Bandit sword.png]][[file:Bandit shooter.png]]}}</span></b><br>[[file:Stamina_potion.png]]Special Mission: <b><span style="color:#6587c4">{{#tip-text: Alvida Pirates | [[file:SM Alvida Pirates.png]]}}</span></center> | |||
</td> | |||
</table> | |||
{{ | {{Equipamento}} |
Edição atual tal como às 11h14min de 27 de junho de 2022
—————————— Bandana de Bandido |
Item Info
|
Status
Defesa: 24~30 |
Drop
|
—————————— Camisa de Bandido |
Item Info
|
Status
Defesa: 120~150 |
Drop
|
—————————— Calça de Bandido |
Item Info
|
Status
Defesa: 96~120 |
Drop
|
Itens - Equipamento |
---|
Cabeça • Corpo • Pernas • Emblema • Arma • Acessório |