Mudanças entre as edições de "Yonji"
(4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 78: | Linha 78: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/2/22/Whinc-danton-ally.png}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/2/22/Whinc-danton-ally.png}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----SKILL 8 ICON--> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=8 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/4/4d/Mechanical-hand.png}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
Linha 84: | Linha 90: | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/0/07/Mechanical-hand-ally.png}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/0/07/Mechanical-hand-ally.png}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----></td> | <!----><!----><!----><!----></td> | ||
Linha 185: | Linha 185: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Rock Throw</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Rock Throw</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji pode lançar a rocha em seus inimigos, reduzindo a velocidade de movimento deles em '''80''' por um período de '''4 segundos'''. Quando combinado com a técnica Human Lightning, do Niji, o dano da rocha é duplicado e ela também aplica atordoamento por '''3 segundos'''. Da mesma forma, quando combinado com a técnica Poisonous Kick, da Reiju, a rocha causa o dobro de dano e aplica silence por '''3 segundos'''.</p> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji pode lançar a rocha em seus inimigos, reduzindo a velocidade de movimento deles em '''80''' por um período de '''4 segundos'''. Quando combinado com a técnica Human Lightning, do Niji, o dano da rocha é duplicado e ela também aplica atordoamento por '''3 segundos'''. Da mesma forma, quando combinado com a técnica Poisonous Kick, da Reiju, a rocha causa o dobro de dano e aplica silence por '''3 segundos'''. | ||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
Linha 213: | Linha 214: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=35 seg}} | '''Recarga'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=35 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-25}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-25}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 229: | Linha 230: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Winch Danton '''(Ally)'''</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Winch Danton '''(Ally)'''</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 30</b></center> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 30</b></center> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji agarra um aliado próximo e inicia um movimento de rotação, lançando posteriormente o aliado em direção a um local designado, causando dano em área no momento do impacto. Essa habilidade compartilha tempo de recarga com a habilidade Winch Danton (Enemy). Além disso, quando usada em conjunto com o Niji, ela atordoa o inimigo por '''3 segundos'''. Com a Reiju, ela aplica um efeito de silence por '''4,5 segundos'''. Por último, quando usada com o Ichiji, ela atordoa o inimigo por '''1 segundo''' e o empurra para longe.</p> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji agarra um aliado próximo e inicia um movimento de rotação, lançando posteriormente o aliado em direção a um local designado, causando dano em área no momento do impacto. Essa habilidade compartilha tempo de recarga com a habilidade Winch Danton (Enemy). Além disso, quando usada em conjunto com o Niji, ela atordoa o inimigo por '''3 segundos'''. Com a Reiju, ela aplica um efeito de silence por '''4,5 segundos'''. Por último, quando usada com o Ichiji, ela atordoa o inimigo por '''1 segundo''' e o empurra para longe. | ||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
Linha 235: | Linha 237: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=35 seg}} | '''Recarga'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=35 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-25}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-25}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 251: | Linha 253: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Mechanical Hand '''(Ally)'''</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Mechanical Hand '''(Ally)'''</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji utiliza um dispositivo acoplado ao antebraço projetado como um guincho, permitindo que ele estenda a mão usando um cabo e proteja um aliado distante. Isso concede ao aliado um escudo equivalente a '''10%''' dos pontos de vida de Yonji, que dura por '''10 segundos'''. Além disso, dentro de '''10 segundos''' após proteger seu aliado, Yonji pode ativar essa habilidade mais uma vez para puxar o aliado protegido para mais perto dele.</p> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji utiliza um dispositivo acoplado ao antebraço projetado como um guincho, permitindo que ele estenda a mão usando um cabo e proteja um aliado distante. Isso concede ao aliado um escudo equivalente a '''10%''' dos pontos de vida de Yonji, que dura por '''10 segundos'''. Além disso, dentro de '''10 segundos''' após proteger seu aliado, Yonji pode ativar essa habilidade mais uma vez para puxar o aliado protegido para mais perto dele. | ||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
Linha 273: | Linha 276: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Mechanical Hand '''(Enemy)'''</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Mechanical Hand '''(Enemy)'''</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji utiliza | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description">Yonji utiliza um dispositivo acoplado ao antebraço que funciona como um guincho, permitindo que ele estenda a mão usando um cabo e agarre um alvo distante. Além disso, ele aplica uma força esmagadora à cabeça do alvo, atordoando inimigos mais fracos por '''3,5 segundos'''. | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=25 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=- | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-30}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=20}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=15}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 301: | Linha 304: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=50 seg}} | '''Recarga'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=50 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-35}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-35}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=60}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 323: | Linha 326: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=60 seg}} | '''Recarga'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=60 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-45}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-45}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=80}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=45}} | '''Poder PVP'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=45}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 370: | Linha 373: | ||
<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----$SKINS--> | <!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----<!----$SKINS--> | ||
<!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/e/e3/Yonji-sentai.gif|class=skins--imageSkin}} | '''Recompensa do Evento da Germa 66'''}} | <!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/e/e3/Yonji-sentai.gif|class=skins--imageSkin}} | '''Recompensa do Evento da Germa 66'''}} | ||
<!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/f/fd/Yonjisuperhero.gif}} | '''Disponível pelo Battle Pass'''}} | |||
<!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!---->{{#widget:closediv}} |
Edição atual tal como às 11h51min de 4 de setembro de 2024
Informações do Personagem
Vinsmoke Yonji
Lutador
Tanque
Realeza
|
Status Base
|
Habilidades
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins
|