Mudanças entre as edições de "Luffy (Timeskip)"
(2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 149: | Linha 149: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 1</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 1 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 1</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 1 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
Luffy usa um Gomu Gomu no Pistol tão rápido que o movimento dos seus punhos é imperceptível e passa a impressão de que ele atirou no oponente. A cada ''' | Luffy usa um Gomu Gomu no Pistol tão rápido que o movimento dos seus punhos é imperceptível e passa a impressão de que ele atirou no oponente. A cada '''10 segundos''', Luffy pode executar esta técnica de longe. | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></p> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></p> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
Linha 180: | Linha 180: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=32}} | '''Poder PVE'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=32}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=18}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 224: | Linha 224: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 4 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=16 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}} | ||
Linha 340: | Linha 340: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=12 seg}} | '''Recarga'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=12 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=- | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-15}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=36}} | '''Poder PVE'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=36}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=22}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 426: | Linha 426: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
A primeira forma do Gear Fourth de Luffy é chamada Boundman. Pelos próximos '''50 segundos''', as proporções do Luffy tornam-se distorcidas e seu corpo torna-se muito maior em tamanho, com os braços, a parte superior do tronco e as pernas revestidas com Busoshoku Haki. Como efeito colateral, ele é incapaz de ficar parado no chão e, em vez disso, salta constantemente no local. Luffy também ganha '''40%''' de bônus de defesa enquanto está nessa forma. | A primeira forma do Gear Fourth de Luffy é chamada Boundman. Pelos próximos '''50 segundos''', as proporções do Luffy tornam-se distorcidas e seu corpo torna-se muito maior em tamanho, com os braços, a parte superior do tronco e as pernas revestidas com Busoshoku Haki. Como efeito colateral, ele é incapaz de ficar parado no chão e, em vez disso, salta constantemente no local. Luffy também ganha '''40%''' de bônus de defesa enquanto está nessa forma. No entanto, ao final da habilidade, devido ao uso excessivo de Haki, Luffy fica incapacitado de usá-lo por '''30 segundos'''. | ||
</p> | </p> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
Linha 457: | Linha 457: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=35}} | '''Poder PVE'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=35}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=20}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 472: | Linha 472: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
Depois de retrair ambos os punhos em seus braços, Luffy voa em direção do oponente em alta velocidade e dá um poderoso soco com a palma de ambas as mãos abertas. | Depois de retrair ambos os punhos em seus braços, Luffy voa em direção do oponente em alta velocidade e dá um poderoso soco com a palma de ambas as mãos abertas, reduzindo a velocidade de movimento do inimigo em '''80''' por '''3 segundos'''. | ||
</p> | </p> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
Linha 480: | Linha 480: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=75}} | '''Poder PVE'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=75}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
Linha 541: | Linha 541: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
Uma das técnicas mais poderosas | Uma das técnicas mais poderosas de Luffy. Após comprimir o punho, assim como ele faz para o "Kong Gun", Luffy infla uma grande quantidade de ar em seu braço, aumentando drasticamente o seu tamanho, e então o solta para desferir um golpe devastador. Causa uma enorme quantidade de dano em uma grande área e reduz a velocidade de movimento dos inimigos em '''100''' por '''4 segundos'''. | ||
</p> | </p> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
Linha 564: | Linha 564: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 1</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 1</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 6 )--> | ||
Luffy | Luffy se irrita caso um aliado Chapéu de Palha seja derrotado, ganhando bônus de ataque de '''10%''' e '''20''' de velocidade de movimento por '''20 segundos''' para cada aliado Chapéu de Palha que foi derrotado. | ||
</p> | </p> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} |
Edição atual tal como às 04h17min de 30 de outubro de 2024
Informações do Personagem
Luffy (Timeskip)
Lutador
DPS
Supernova
Fruta do Diabo
Chapéu de Palha
|
Status Base
|
Habilidades
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins
|