Mudanças entre as edições de "Ryuma"
(Criou página com '{{CharacterInfobox |epithet = Lendário Samurai |image = 113px|center|link= |classe = 32px|link=Category:CortanteCortante <br>...') |
|||
(13 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
</ | |||
}} | |||
<table class="characterPage--table"> | |||
{{#widget:image|src=/images/7/7d/Splashartryuma.png|class=characterPage--splashArt}}<!--$SPLASH ART DO PERSONAGEM--> | |||
== | <tr class="characterPage--mainSection"> | ||
<td class="characterPage--characterInfoContainer"> | |||
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | |||
<!----><!----><span class="card-title">Informações dos Personagens</span> | |||
{{ | <!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--contentContainer}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--imageContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/c/c2/Ryuma_medal.png|class=characterInfo--medal}} | [[Arquivo:Ryumasprite.png]]}}<!--$MEDALHA DO PERSONAGEM--><!--$SKIN DEFAULT--> | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
| | |||
| | |||
[[ | |||
< | |||
}} | |||
{{ | <!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><h1 class="characterInfo--name">Ryuma</h1><!--$NOME DO PERSONAGEM--> | ||
<!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--badgeContainer}} | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:badge|text=Cortante}}<!--$MEDALHA DE TIPO( 1 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:badge|text=DPS}}<!--$MEDALHA DE TIPO( 2 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!---->{{#widget:closediv}} | |||
</td> | |||
< | |||
}} | |||
<td class="characterPage--statsInfoContainer"> | |||
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | |||
| | <!----><!----><span class="card-title">Status base</span> | ||
<!----><!---->{{#widget:opendiv|class=stats--container}} | |||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-3|name=Ataque|icon=/images/2/25/Atk-icon.png}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-2|name=Defesa|icon=/images/6/66/Def-icon.png}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-3|name=Vida|icon=/images/0/05/Health-icon.png}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-4|name=Velocidade|icon=/images/2/29/Speed-icon.png}} | ||
| | <!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!---->{{#widget:closediv}} | |||
</td> | |||
|- | |||
< | |||
}} | |||
{{ | <td class="characterPage--characterSkills"> | ||
|image = | <!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | ||
| | <!----><!----><span class="card-title">Habilidades</span> | ||
| | <!----><!---->{{#widget:opendiv|class=tabsContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><table> | ||
| | <!----><!----><!----><tr class="tabSkill--container"><!----><!----><!----><!----><!--COMEÇA-> ICONES DAS SKILLS--> | ||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=1 class="tab-skill active"> | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/6/6f/Shusui-swing.png}}<!--$ICONE SKILL ( 1 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=2 class="tab-skill"> | |||
</ | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/f/f2/Prelude-au-fer.png}}<!--$ICONE SKILL ( 2 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=3 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/b/bc/Aubade-coup-droit.png}}<!--$ICONE SKILL ( 3 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=4 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/1/17/Light-foot.png}}<!--$ICONE SKILL ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=5 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/f/fd/Gavotte-bond-avant2.png}}<!--$ICONE SKILL ( 5 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=6 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/4/4e/Hellfire.png}}<!--$ICONE SKILL ( 6 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=7 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/4/42/Battojutsu-polka-ramise.png}}<!--$ICONE SKILL ( 7 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=8 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/7/74/Hanauta-sanchou-yahazu-giri2.png}}<!--$ICONE SKILL ( 8 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=9 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/4/4b/Icon-emote.png}}<!--$ICONE SKILL ( 8 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----></tr><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!-- TERMINA -> ICONES DAS SKILLS--> | |||
<!----><!----><!----><tr class="skillInfo--container"><!--COMEÇA-> DESCRIÇÃO DAS SKILLS--> | |||
< | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=1 class="skillInfo active" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Shusui Swing </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 1 )--> | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 1</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
| | Ryuma usa suas habilidades de espadachim para desferir um golpe rápido no inimigo. | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 1 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=2 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
< | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=15}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=10}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/a/ab/Ryuma_sk1.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 1 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=2 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Prelude Au Fer </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )--> | ||
|energy = | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 5</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )--> | ||
| | Ryuma desfere uma sequência de cortes com sua espada. Causa dano em um único alvo, acertando-o até 3 vezes e reduzindo a velocidade de movimento do mesmo em '''80''' por '''1 segundo'''. | ||
| | </p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
< | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-20}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=10.5}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=7}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/5/50/Ryuma_sk2.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=3 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Aubade Coup Droit </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 3 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 12</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 3 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 3 )--> | |||
Ryuma move-se para trás a fim de se esquivar de ataques inimigos, ao mesmo tempo que ateia fogo em sua espada e o lança para frente, deixa os oponentes em chamas por 12 turnos, o que também reduz a cura recebida em '''50%''' durante '''6 segundos'''. Se Ryuma atingir um oponente com esta técnica, ele será capaz de reutilizá-la para se mover rapidamente e aparecer na frente do inimigo. | |||
</p> | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
|-| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=15 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
</ | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-15}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=4}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=2.5}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/0/0c/Ryuma_sk3.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=4 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Light Foot </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
|energy = 40 | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
| | Ryuma pode se mover para qualquer direção em alta velocidade, evitando obstáculos. | ||
| | </p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
|-| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=12 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
</ | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-20}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/1/1a/Ryuma_sk4.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=5 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Gavotte Bond Avant </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 30</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
Ryuma salta alto e realiza uma investida mortal coberta com as chamas do inferno, incendiando os inimigos atingidos por 12 turnos e reduzindo a cura recebida em '''50%''' durante '''6 segundos'''. Durante o salto Ryuma fica invulnerável por '''0,8 segundos'''. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=30 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-30}} | '''Energia'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=7}} | '''Poder PVE'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=4.5}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/5/56/Ryuma_sk5.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=6 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Hell Fire </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
Ryuma extrai força das chamas do inferno e ganha '''20''' de bônus de velocidade de movimento, '''20%''' de bônus de ataque e imunidade a lentidão e confusão por '''13,5 segundos'''. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=50 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=+20}} | '''Energia'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/a/ac/Ryuma_sk6.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=7 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Battojutsu: Polka Ramise</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 70</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
Ryuma se prepara para usar uma técnica poderosa, demarcando uma área ao redor que aumenta progressivamente de tamanho. Após a área se expandir significativamente, a potência da técnica se amplifica, aumentando o dano em '''50%''', no entanto, aumentando o tempo de recarga para '''40 segundos'''. Caso esta habilidade seja reativada, Ryuma avançará, aumentando sua velocidade de movimento em '''60''' enquanto corta seus alvos. Ele também pode usar qualquer habilidade para cancelar esta técnica, atualizando seu tempo de recarga para '''12 segundos'''. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=45 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-50}} | '''Energia'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=25}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/0/06/Ryuma_sk7.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=8 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Hanauta Sanchou: Yahazu Giri </h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
Ryuma executa um rápido corte Lai em um ou vários inimigos, sem resultado aparente. Essa técnica também reduz a velocidade de movimento em '''100''' e silencia os oponentes por 3 segundos. Ataque em área frontal. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=100 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}} | |||
