Mudanças entre as edições de "Deathmatch"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
x4
x8
x1
x1
(Criei a página Deathmatch para editar depois.) |
|||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
. | O DEATHMATCH é mais um dos eventos globais disponíveis no jogo, nele você precisa derrotar outros players para ganhar pontos, e subir na tabela de ranking. | ||
[[Arquivo:Deathmatchgif.gif|centro]] | |||
==Informações== | |||
*Você será transportado para uma arena com no máximo 12 outros jogadores em uma instancia PvP. | |||
*Você receberá pontos por derrotar jogadores. | |||
*O jogo acabará quando um jogador alcançar 30 pontos primeiro. | |||
*O Jogador receberá uma grande quantidade de recompensas e uma chave, apenas uma vez por semana, caso o jogador complete uma segunda vez na mesma semana, não receberá o prêmio total, e nem a chave. | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|+ | |||
!AÇÕES | |||
!PONTOS GANHOS | |||
|- | |||
| Abates | |||
| +2 | |||
|- | |||
|Assistências | |||
| +1 | |||
|- | |||
|Morte | |||
| -1 | |||
|- | |||
|Abates no primeiro colocado | |||
| +3 | |||
|- | |||
|} | |||
</center> | |||
==Possíveis recompensas== | |||
{{Reward|itens=Chest key piece:4 , Pirate coin:8 , Chest key:1 , deathmatch chip:1}} | |||
Edição atual tal como às 22h02min de 13 de junho de 2025
O DEATHMATCH é mais um dos eventos globais disponíveis no jogo, nele você precisa derrotar outros players para ganhar pontos, e subir na tabela de ranking.
Informações
- Você será transportado para uma arena com no máximo 12 outros jogadores em uma instancia PvP.
- Você receberá pontos por derrotar jogadores.
- O jogo acabará quando um jogador alcançar 30 pontos primeiro.
- O Jogador receberá uma grande quantidade de recompensas e uma chave, apenas uma vez por semana, caso o jogador complete uma segunda vez na mesma semana, não receberá o prêmio total, e nem a chave.
| AÇÕES | PONTOS GANHOS |
|---|---|
| Abates | +2 |
| Assistências | +1 |
| Morte | -1 |
| Abates no primeiro colocado | +3 |
