Mudanças entre as edições de "Rob Lucci"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
|||
| Linha 49: | Linha 49: | ||
|energy= -25 | |energy= -25 | ||
|powerpve=35 | |powerpve=35 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=22 | ||
|cooldown=25 | |cooldown=25 | ||
|video=Lucci-Kamisori.mp4 | |video=Lucci-Kamisori.mp4 | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|level=50 | |level=50 | ||
|energy=30 | |energy=30 | ||
|powerpve= | |powerpve=16 | ||
|powerpvp=7 | |powerpvp=7 | ||
|cooldown=30 | |cooldown=30 | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
|level=70 | |level=70 | ||
|energy= -35 | |energy= -35 | ||
|powerpve= | |powerpve=70 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=40 | ||
|cooldown=35 | |cooldown=35 | ||
|video=Lucci-Rokuogan.mp4 | |video=Lucci-Rokuogan.mp4 | ||
| Linha 80: | Linha 80: | ||
|energy= 50 | |energy= 50 | ||
|powerpve=25 | |powerpve=25 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=12 | ||
|cooldown=100 | |cooldown=100 | ||
|video=Lucci-SaiDaiRinRokuogan.mp4 | |video=Lucci-SaiDaiRinRokuogan.mp4 | ||
Edição das 18h06min de 5 de novembro de 2025
Habilidades
Skins
SKINS & SPOTLIGHTS
«
»
