Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(22 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:


{{Character
{{Character
  |nome=Daddy Masterson
  |nome=Gecko Moria
  |avatar=Daddy Avatar.png
  |avatar=Moria Avatar.png
  |background=Water7bg.png
  |background=Water7bg.png
  |skills=
  |skills=
   {{Skill <!-- M1 -->
   {{Skill <!-- M1 -->
   |M=1 |icon=Daddy Icon Reload.png  
   |M=1 |icon=Moria Icon KagenoTsume.png  
   |level=1
   |level=1
   |energy=100
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=10
   |powerpvp=
   |powerpvp=8
   |cooldown=1
   |cooldown=2
   |video=Daddy-Reload.mp4
   |video=Moria-KagenoTsume.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M2 -->
   {{Skill <!-- M2 -->
   |M=2  
   |M=2  
   |icon=Daddy Icon Shot.png  
   |icon=Moria Icon BrickBat.png  
   |level=1
   |level=5
   |energy=-20
   |energy=
   |powerpve=8
   |powerpve=3
   |powerpvp=8
   |powerpvp=2
   |cooldown=1
   |cooldown=10
   |video=Daddy-Shot.mp4
   |video=Moria-BrickBat.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M3 -->
   {{Skill <!-- M3 -->
   |M=3  
   |M=3  
   |icon=Daddy Icon FantheHammer.png  
   |icon=Moria Icon Doppelman.png  
   |level=5
   |level=12
   |energy=-40
   |energy=
   |powerpve=12
  |powerpve=
   |powerpvp=12
  |powerpvp=
   |cooldown=5
  |cooldown=30
   |video=Daddy-FantheHammer.mp4
  |video=Moria-Doppelman.mp4
   |subs=
    {{Subskill
    |n=Hasami Giri
    |cooldown=2 |powerpve=20 |powerpvp=8
    |icon=Moria Icon HasamiGiri.png
    |level=12
    |video=Moria-HasamiGiri.mp4
   }}
  {{Subskill
  |n=Kitem no Hasami
  |cooldown=15 |powerpve=20 |powerpvp=7.5
  |icon=Moria Icon KitemnoHasami.png
  |level=12
  |video=Moria-KitemnoHasami.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Black Box
   |cooldown=10 |powerpve=40 |powerpvp=10
  |icon=Moria Icon BlackBox.png
  |level=30
  |video=Moria-BlackBox.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Kagemusha
  |cooldown=12 |powerpve= |powerpvp=
  |icon=Moria Icon Kagemusha.png
  |level=12
  |video=Moria-Kagemusha.mp4
  |back=yes
  }}
  {{Subskill
  |n=Kage Kage no Mi (Passiva)
  |cooldown= |powerpve= |powerpvp=
  |icon=Moria Icon KagenoMi.png
  |level=12
   |video=Moria-KagenoMi.mp4
  }}
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M4 -->
   {{Skill <!-- M4 -->
   |M=4  
   |M=4  
   |icon=Daddy Icon Evasion.png  
   |icon=Moria Icon KagenoTobira.png  
   |level=12
   |level=20
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=  
   |powerpve=
   |powerpvp=  
   |powerpvp=
   |cooldown=8
   |cooldown=16
   |video=Daddy-Evasion.mp4
   |video=Moria-KagenoTobira.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M5 -->
   {{Skill <!-- M5 -->
   |M=5  
   |M=5  
   |icon=Daddy Icon CarolBullet.png  
   |icon=Moria Icon Kakumei.png  
   |level=20
   |level=30
   |energy=-60
   |energy=
   |powerpve=40
   |powerpve=55
   |powerpvp=40
   |powerpvp=55
   |cooldown=25
   |cooldown=35
   |video=Daddy-CarolBullet.mp4
   |video=Moria-Kakumei.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M6 -->
   {{Skill <!-- M6 -->
   |M=6  
   |M=6  
   |icon=Daddy Icon Surprise.png  
   |icon=Moria Icon KageYokose.png  
   |level=50
   |level=50
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=40
   |powerpvp=
   |powerpvp=25
   |cooldown=35
   |cooldown=35
   |video=Daddy-Surprise.mp4
   |video=Moria-KageYokose.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M7 -->
   {{Skill <!-- M7 -->
   |M=7  
   |M=7  
   |icon=Daddy Icon MarkedDeath.png  
   |icon=Moria Icon TsunoTokage.png  
   |level=70
   |level=70
   |energy=-100
   |energy=
   |powerpve=22
   |powerpve=40
   |powerpvp=10
   |powerpvp=35
   |cooldown=35
   |cooldown=40
   |video=Daddy-MarkedDeath.mp4
   |video=Moria-TsunoTokage.mp4  
  |flags=quickcast
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M8 -->
   {{Skill <!-- M8 -->
   |M=8  
   |M=8
   |icon=Daddy Icon ArsenalDeath.png  
   |icon=Moria Icon ShadowAsgard.png  
   |level=90
   |level=90
   |energy=-100
   |energy=
   |powerpve=20
   |powerpve=90
   |powerpvp=20
   |powerpvp=70
   |cooldown=50
   |cooldown=120
   |video=Daddy-ArsenalDeath.mp4
  |video=Moria-ShadowAsgard.mp4
  }}
  {{Emote
  |icon=Emote.png
  |level=25
   |video=Moria-Emote.mp4}}
  |skins=
  {{Skin
  |name        = Gecko Moria
  |sprite      = Moria-Sprite.png
  |tooltip_pt  = Gecko Moria - Padrão
  |tooltip_en  = Standard Gecko Moria
  |tooltip_es  = Gecko Moria Estándar
  |tooltip_pl  = Standardowy Gecko Moria
  |w            = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |h            = 90%    <!-- altura do sprite -->
  }}
  {{Skin
  |name        = Gecko Moria - Detective
  |sprite      = Moria-Detective.png
  |tooltip_pt  = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha
  |tooltip_en  = Unlocked as a reward from the battle pass
  |tooltip_es  = Desbloqueado como recompensa del pase de batalla
  |tooltip_pl  = Odblokowane jako nagroda za przepustkę bojową
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
   {{Emote
   {{Skin
  |icon=Emote.png
  |name         = Gecko Moria - Marineford
  |level=25
   |sprite      = Moria-Marineford.png
  |video=Daddy-Emote.mp4}}
  |tooltip_pt  = Desbloqueia ao Fazer Upgrade para Tier Diamante
|skins=
  |tooltip_en  = Unlocks when upgrading to Diamond tier
{{Skin
  |tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar al nivel Diamante
|name       = Daddy Masterson
  |tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do poziomu Diamentowego
|sprite      = Daddy-Sprite.png
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|tooltip_pt  = Daddy - Padrão
  |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
|tooltip_en  = Standard Daddy
  }}
|tooltip_es  = Daddy Estándar
|tooltip_pl  = Standardowy Daddy
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%   <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Daddy = Prime
|sprite      = Daddy-Prime.png
|tooltip_pt  = Desbloqueia ao fazer upgrade para Ouro 5 estrelas
|tooltip_en  = Unlocks when upgrading to 5-Star Gold
|tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar a Oro de 5 estrellas
|tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do Złota 5-gwiazdkowego
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Daddy - Original
|sprite      = Daddy-Original.png
|tooltip_pt  = Disponível na Loja de Gemas
|tooltip_en  = Reward available in the Gem Shop
|tooltip_es  = Disponible en la tienda de gemas
|tooltip_pl  = Dostępna w sklepie z klejnotami
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
}}


}}
}}

Edição atual tal como às 03h23min de 28 de novembro de 2025


}}