Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 2: Linha 2:


{{Character
{{Character
  |nome=Van Augur
  |nome=Gecko Moria
  |avatar=Van Avatar.png
  |avatar=Moria Avatar.png
  |background=Water7bg.png
  |background=Water7bg.png
  |skills=
  |skills=
   {{Skill <!-- M1 -->
   {{Skill <!-- M1 -->
   |M=1 |icon=Van Icon Sniper.png  
   |M=1 |icon=Moria Icon KagenoTsume.png  
   |level=1
   |level=1
   |energy=-50
   |energy=
   |powerpve=26
   |powerpve=10
   |powerpvp=17
   |powerpvp=8
   |cooldown=1
   |cooldown=2
   |video=Van-Sniper.mp4
   |video=Moria-KagenoTsume.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M2 -->
   {{Skill <!-- M2 -->
   |M=2  
   |M=2  
   |icon=Van Icon HoldBreath.png  
   |icon=Moria Icon BrickBat.png  
   |level=1
   |level=5
  |energy=
  |powerpve=3
  |powerpvp=2
  |cooldown=10
  |video=Moria-BrickBat.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M3 -->
  |M=3
  |icon=Moria Icon Doppelman.png
  |level=12
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=
   |powerpvp=
   |powerpvp=
   |cooldown=1
   |cooldown=30
   |video=Van-HoldBreath.mp4
   |video=Moria-Doppelman.mp4
  |subs=
    {{Subskill
    |n=Hasami Giri
    |cooldown=2 |powerpve=20 |powerpvp=8
    |icon=Moria Icon HasamiGiri.png
    |level=12
    |video=Moria-HasamiGiri.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Kitem no Hasami
  |cooldown=15 |powerpve=20 |powerpvp=7.5
  |icon=Moria Icon KitemnoHasami.png
  |level=12
  |video=Moria-KitemnoHasami.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Black Box
  |cooldown=10 |powerpve=40 |powerpvp=10
  |icon=Moria Icon BlackBox.png
  |level=30
  |video=Moria-BlackBox.mp4
   }}
   }}
  {{Skill <!-- M3 -->
  {{Subskill
   |M=3
  |n=Kagemusha
   |icon=Van Icon Aimed.png  
  |cooldown=12 |powerpve= |powerpvp=
  |icon=Moria Icon Kagemusha.png
  |level=12
  |video=Moria-Kagemusha.mp4
  |back=yes
  }}
  {{Subskill
  |n=Kage Kage no Mi (Passiva)
   |cooldown= |powerpve= |powerpvp=
   |icon=Moria Icon KagenoMi.png
   |level=12
   |level=12
  |energy=50
   |video=Moria-KagenoMi.mp4
  |powerpve=0.8
  }}
  |powerpvp=0.8
  |cooldown=6
   |video=Van-Aimed.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M4 -->
   {{Skill <!-- M4 -->
   |M=4  
   |M=4  
   |icon=Van Icon Supersonic.png  
   |icon=Moria Icon KagenoTobira.png  
   |level=20
   |level=20
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=
   |powerpvp=
   |powerpvp=
   |cooldown=12
   |cooldown=16
   |video=Van-Supersonic.mp4
   |video=Moria-KagenoTobira.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M5 -->
   {{Skill <!-- M5 -->
   |M=5  
   |M=5  
   |icon=Van Icon Ricochet.png  
   |icon=Moria Icon Kakumei.png  
   |level=30
   |level=30
   |energy=50
   |energy=
   |powerpve=35
   |powerpve=55
   |powerpvp=35
   |powerpvp=55
   |cooldown=25
   |cooldown=35
   |video=Van-Ricochet.mp4
   |video=Moria-Kakumei.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M6 -->
   {{Skill <!-- M6 -->
   |M=6  
   |M=6  
   |icon=Van Icon Grappling.png  
   |icon=Moria Icon KageYokose.png  
   |level=50
   |level=50
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=40
   |powerpvp=
   |powerpvp=25
   |cooldown=35
   |cooldown=35
   |video=Van-Grappling.mp4
   |video=Moria-KageYokose.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M7 -->
   {{Skill <!-- M7 -->
   |M=7  
   |M=7  
   |icon=Van Icon EnergyBlast.png  
   |icon=Moria Icon TsunoTokage.png  
   |level=70
   |level=70
   |energy=-50
   |energy=
   |powerpve=70
   |powerpve=40
   |powerpvp=55
   |powerpvp=35
   |cooldown=40
   |cooldown=40
   |video=Van-EnergyBlast.mp4  
   |video=Moria-TsunoTokage.mp4  
  |flags=quickcast
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M8 -->
   {{Skill <!-- M8 -->
   |M=8
   |M=8
   |icon=Van Icon Trace.png  
   |icon=Moria Icon ShadowAsgard.png  
   |level=50
   |level=90
   |energy=50
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=90
   |powerpvp=
   |powerpvp=70
   |cooldown=45
   |cooldown=120
   |video=Van-Trace.mp4  
   |video=Moria-ShadowAsgard.mp4  
   }}
   }}
   {{Emote
   {{Emote
   |icon=Emote.png
   |icon=Emote.png
   |level=25
   |level=25
   |video=Van-Emote.mp4}}
   |video=Moria-Emote.mp4}}
   |skins=
   |skins=
   {{Skin
   {{Skin
   |name        = Van Augur
   |name        = Gecko Moria
   |sprite      = Van-Sprite.png
   |sprite      = Moria-Sprite.png
   |tooltip_pt  = Van Augur - Padrão
   |tooltip_pt  = Gecko Moria - Padrão
   |tooltip_en  = Standard Van Augur
   |tooltip_en  = Standard Gecko Moria
   |tooltip_es  = Van Augur Estándar
   |tooltip_es  = Gecko Moria Estándar
   |tooltip_pl  = Standardowy Van Augur
   |tooltip_pl  = Standardowy Gecko Moria
   |w            = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w            = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h            = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h            = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
   {{Skin
   {{Skin
   |name        = Van Augur - Mercenary
   |name        = Gecko Moria - Detective
   |sprite      = Van-Mercenary.png
   |sprite      = Moria-Detective.png
   |tooltip_pt  = Desbloqueia ao evoluir para Ouro 5 estrelas
   |tooltip_pt  = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha
   |tooltip_en  = Reward when upgrading to 5-Star Gold
   |tooltip_en  = Unlocked as a reward from the battle pass
   |tooltip_es  = Recompensa al mejorar a Oro de 5 estrellas
   |tooltip_es  = Desbloqueado como recompensa del pase de batalla
   |tooltip_pl  = Nagroda za awans do Złota 5-gwiazdkowego
   |tooltip_pl  = Odblokowane jako nagroda za przepustkę bojową
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
   {{Skin
   {{Skin
   |name       = Van Augur - Dark Spectacle
   |name         = Gecko Moria - Marineford
   |sprite     = Van-DarkSpectacle.png
   |sprite       = Moria-Marineford.png
  |tooltip_pt  = Recompensa do Passe de Batalha Dark Spectacle
  |tooltip_pt  = Desbloqueia ao Fazer Upgrade para Tier Diamante
  |tooltip_en  = Reward from Dark Spectacle Battle Pass
  |tooltip_en  = Unlocks when upgrading to Diamond tier
  |tooltip_es  = Recompensa del Pase de Batalla Dark Spectacle
   |tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar al nivel Diamante
  |tooltip_pl  = Nagroda za przepustkę bojową Mroczne Widmo
   |tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do poziomu Diamentowego
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
  }}
  {{Skin
  |name        = Van Augur - Plague Doctor
  |sprite      = Leo-PlagueDoctor.png
  |tooltip_pt  = Pode ser obtido(a) trocando por Medalhas de Valentia
  |tooltip_en  = Can be obtained by exchanging for Valor Medals
  |tooltip_es  = Se puede obtener a cambio de Medallas de Valentia
  |tooltip_pl  = Można uzyskać poprzez wymianę na Medale Waleczności
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
  }}
  {{Skin
  |name        = Van Augur - Bounty Hunter
  |sprite      = Van-BountyHunter.png
  |tooltip_pt  = Recompensa do Passe de Batalha Galaxy Far Away
  |tooltip_en  = Galaxy Far Away Battle Pass Reward
  |tooltip_es  = Recompensa del pase de batalla Galaxy Far Away
  |tooltip_pl  = Nagroda za przepustkę bojową Galaxy Far Away
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
  }}
}}
}}


}}
}}

Edição atual tal como às 03h23min de 28 de novembro de 2025


}}