Mudanças entre as edições de "Urouge"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
m
m
 
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 12: Linha 12:
   |cooldown=2  
   |cooldown=2  
   |video=Urouge-Karmic Punch.mp4
   |video=Urouge-Karmic Punch.mp4
  |flags=aggro,
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M2 -->
   {{Skill <!-- M2 -->
Linha 29: Linha 30:
   |energy=  
   |energy=  
   |powerpve=22
   |powerpve=22
   |powerpvp=
   |powerpvp=20
   |cooldown=20  
   |cooldown=20  
   |video=Urouge-Inga Zarashi.mp4
   |video=Urouge-Inga Zarashi.mp4
  |flags=aggro,
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M4 -->
   {{Skill <!-- M4 -->
Linha 42: Linha 44:
   |cooldown=25
   |cooldown=25
   |video=Urouge-Retribution.mp4
   |video=Urouge-Retribution.mp4
  |flags=aggro,
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M5 -->
   {{Skill <!-- M5 -->
Linha 75: Linha 78:
   {{Skill <!-- M8 -->
   {{Skill <!-- M8 -->
   |M=8
   |M=8
  |icon=Urouge icon Holy Prison.png
  |level=90
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=25
  |video=Urouge-Holy Prison.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M9 -->
  |M=9
   |icon=Urouge icon Mugen Inga.png
   |icon=Urouge icon Mugen Inga.png
   |level=90
   |level=70
   |energy=100
   |energy=100
   |powerpve=
   |powerpve=
Linha 95: Linha 88:
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Karmic Punch
       |n=Karmic Punch
       |cooldown=40
       |cooldown=2 |powerpve=13 |powerpvp= 7
       |icon=Urouge icon Karmic Punch.png
       |icon=Urouge icon Karmic Punch.png
       |level=70
       |level=70
       |video=Urouge-Karmic Punch Mugen.mp4
       |video=Urouge-Karmic Punch Mugen.mp4
      |flags=aggro,
     }}
     }}
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Tetsu no Kiretsu
       |n=Tetsu no Kiretsu
       |powerpve=40 |powerpvp=20 |cooldown=40
       |powerpve=18 |powerpvp= |cooldown=20
       |icon=Urouge icon Tetsu no Kiretsu.png
       |icon=Urouge icon Tetsu no Kiretsu.png
       |level=70
       |level=70
Linha 109: Linha 103:
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Inga Zarashi
       |n=Inga Zarashi
       |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
       |powerpve=22 |powerpvp=20 |cooldown=20
       |icon=Urouge icon Inga Zarashi.png
       |icon=Urouge icon Inga Zarashi.png
       |level=70
       |level=70
       |video=Urouge-Inga Zarashi Mugen.mp4
       |video=Urouge-Inga Zarashi Mugen.mp4
      |flags=wall,aggro,
     }}
     }}
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Retribution
       |n=Retribution
       |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
       |powerpve= |powerpvp= |cooldown=25
       |icon=Urouge icon Retribution.png
       |icon=Urouge icon Retribution.png
       |level=70
       |level=70
       |video=Urouge-Retribution Mugen.mp4
       |video=Urouge-Retribution Mugen.mp4
      |flags=aggro
     }}
     }}
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Tetsu no Ken
       |n=Tetsu no Ken
       |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
       |powerpve=16 |powerpvp=9 |cooldown=15
       |icon=Urouge icon Tetsu no Ken.png
       |icon=Urouge icon Tetsu no Ken.png
       |level=70
       |level=70
Linha 130: Linha 126:
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Pray
       |n=Pray
       |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
       |powerpve=32 |powerpvp= |cooldown=60
       |icon=Urouge icon Pray.png
       |icon=Urouge icon Pray.png
       |level=70
       |level=70
Linha 141: Linha 137:
       |level=70
       |level=70
       |video=Urouge-Karmic Jishin.mp4
       |video=Urouge-Karmic Jishin.mp4
      |flags=aggro,
      |weapon={{Weapon|module=Urouge|icon=weapon-urouge.png|powerpve=40|powerpvp=30|cooldown=40|video=Urouge-Karmic_JishinARMA.mp4}}
     }}
     }}
     {{Subskill
     {{Subskill
       |n=Holy Prison
       |n=Holy Prison
       |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
       |powerpve= |powerpvp= |cooldown=30
       |icon=Urouge icon Holy Prison.png
       |icon=Urouge icon Holy Prison.png
       |level=90
       |level=90
       |video=Urouge-Holy Prison Mugen.mp4
       |video=Urouge-Holy Prison Mugen.mp4
      |flags=aggro,
    }}
    {{Subskill
      |n=Mugen Inga
      |powerpve= |powerpvp= |cooldown=20
      |icon=Urouge icon Mugen Inga.png
      |level=70
      |video=Urouge-Mugen Inga2.mp4
      |back=yes
    }}
    {{Subskill
      |n=Mad Monk (Passiva)
      |powerpve= |powerpvp= |cooldown=1
      |icon=Urouge icon Mad Monk (Passiva).png
      |level=1
      |video=
     }}
     }}
   }}
   }}
  {{Skill <!-- M9 -->
  |M=9
  |icon=Urouge icon Holy Prison.png
  |level=90
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=30
  |video=Urouge-Holy Prison.mp4
  |flags=aggro,
  }}
   {{Skill <!-- M10 -->
   {{Skill <!-- M10 -->
   |M=7
   |M=10
   |icon=Urouge icon Mad Monk (Passiva).png
   |icon=Urouge icon Mad Monk (Passiva).png
   |level=90
   |level=1
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=80
   |powerpve=
   |powerpvp=60
   |powerpvp=
   |cooldown=60
   |cooldown=1
   |video=
   |video=
   }}
   }}

Edição atual tal como às 12h44min de 4 de dezembro de 2025

Avatar
Urouge
Ouro
Lutador
Tanque
Fruta do Diabo
Habilidades
Skins
Urouge icon Karmic Punch.png
Urouge icon Tetsu no Kiretsu.png
Urouge icon Inga Zarashi.png
Urouge icon Retribution.png
Urouge icon Tetsu no Ken.png
Urouge icon Pray.png
Urouge icon Blood Sacrifice.png
Urouge icon Mugen Inga.png
Urouge icon Holy Prison.png
Urouge icon Mad Monk (Passiva).png
Emote.png
SKINS & SPOTLIGHTS