Mudanças entre as edições de "Urouge"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
m (Página substituída por '{{Character |name=Urouge |module=Urouge }}')
Etiqueta: Substituído
 
(35 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Character
{{Character
|nome=Urouge
  |name=Urouge
|avatar=Urouge Avatar.png
  |module=Urouge
|background=Water7bg.png
|skills=
  {{Skill <!-- M1 -->
  |M=1 |icon=Urouge icon Karmic Punch.png
  |level=1
  |energy=
  |powerpve=13
  |powerpvp=7
  |cooldown=2
  |video=Urouge-Karmic Punch.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M2 -->
  |M=2
  |icon= Urouge icon Tetsu no Kiretsu.png
  |level=5
  |energy=
  |powerpve=18
  |powerpvp=
  |cooldown=10
|video=Urouge-Tetsu no Kiretsu.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M3 -->
  |M=3
  |icon=Urouge icon Inga Zarashi.png
  |level=12
  |energy=
  |powerpve=22
  |powerpvp=
  |cooldown=20
  |video=Urouge-Inga Zarashi.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M4 -->
  |M=4
  |icon=Urouge icon Retribution.png
  |level=20
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=25
  |video=Urouge-Retribution.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M5 -->
  |M=5
  |icon=Urouge icon Tetsu no Ken.png
  |level=30
  |energy=
  |powerpve=16
  |powerpvp=9
  |cooldown=15
  |video=Urouge-Tetsu no Ken.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M6 -->
  |M=6
  |icon=Urouge icon Pray.png
  |level=50
  |energy=
  |powerpve=32
  |powerpvp=
  |cooldown=60
  |video=Urouge-Pray.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M7 -->
  |M=7
  |icon=Urouge icon Blood Sacrifice.png
  |level=70
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=62
  |video=Urouge-Blood Sacrifice.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M8 -->
  |M=7
  |icon=Urouge icon Holy Prison.png
  |level=90
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=25
  |video=Urouge-Holy Prison.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M9 -->
  |M=7
  |icon=Urouge icon Mugen Inga.png
  |level=90
  |energy=100
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=20
  |video=Urouge-Mugen Inga.mp4
  |subs=
    {{Subskill
      |n=Karmic Punch
      |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Karmic Punch.png
      |level=70
      |video=Urouge-Karmic Punch Mugen.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Tetsu no Kiretsu
      |powerpve=40 |powerpvp=20 |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Tetsu no Kiretsu.png
      |level=70
      |video=Urouge-Tetsu no Kiretsu Mugen.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Inga Zarashi
      |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Inga Zarashi.png
      |level=70
      |video=Urouge-Inga Zarashi Mugen.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Retribution
      |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Retribution.png
      |level=70
      |video=Urouge-Retribution Mugen.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Tetsu no Ken
      |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Tetsu no Ken.png
      |level=70
      |video=Urouge-Tetsu no Ken Mugen.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Pray
      |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Pray.png
      |level=70
      |video=Urouge-Pray Mugen.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Karmic Jishin
      |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
      |icon=Urouge Icon Karmic Jishin.png
      |level=70
      |video=Urouge-Karmic Jishin.mp4
    }}
    {{Subskill
      |n=Holy Prison
      |powerpve=60 |powerpvp=30 |cooldown=40
      |icon=Urouge icon Holy Prison.png
      |level=90
      |video=Urouge-Holy Prison Mugen.mp4
    }}
  }}
  {{Skill <!-- M10 -->
  |M=7
  |icon=Urouge icon Mad Monk (Passiva).png
  |level=90
  |energy=
  |powerpve=80
  |powerpvp=60
  |cooldown=60
  |video=Blueno-TekkaiSai.mp4
  }}
  {{Emote
  |icon=Emote.png
  |level=25
  |video=Blueno-Emote.mp4}}
 
|skins=
{{Skin
  |name       = Urouge
|sprite      = Urouge-sprite.png
  |tooltip_pt  = Urouge - Padrão
|tooltip_en  = Reward from Operation Sabaody Battle Pass
|tooltip_es  = Recompensa del Pase de Batalla de Operación Sabaody
|tooltip_pl  = Nagroda z Karnetu Bojowego Operation Sabaody
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
}}
{{Skin
|name        = Urouge - Temptations
|sprite      = Urouge-temptations.png
|tooltip_pt  = Desbloqueia ao fazer Upgrade para Gold 5
|tooltip_en  = Reward from Operation Sabaody Battle Pass
|tooltip_es  = Recompensa del Pase de Batalla de Operación Sabaody
|tooltip_pl  = Nagroda z Karnetu Bojowego Operation Sabaody
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Urouge - Zeus
|sprite      = Urouge-zeus.png
|tooltip_pt  = Recompensa do Passe Gods of Olympus
|tooltip_en  = Reward from Operation Sabaody Battle Pass
|tooltip_es  = Recompensa del Pase de Batalla de Operación Sabaody
|tooltip_pl  = Nagroda z Karnetu Bojowego Operation Sabaody
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Urouge - Executioner
|sprite      = Urouge-executioner.png
|tooltip_pt  = Disponível durante o Evento de Halloween
|tooltip_en  = Reward from Operation Sabaody Battle Pass
|tooltip_es  = Recompensa del Pase de Batalla de Operación Sabaody
|tooltip_pl  = Nagroda z Karnetu Bojowego Operation Sabaody
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
}}
<!-- 1º Lugar -->
  <div style>
    {| class="wikitablew mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; margin: 0; text-align:center;"
    ! colspan="14" | [[Arquivo:Newscoo.gif|50px|link=]] Recompensas
    |-
    ! colspan="1" | Posições
    ! colspan="13" | Itens
    |-
    | 1º Lugar|| {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:5}}
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Cristal Radiante:15}}
    | {{Reward||itens=Cristal Carmesim:15}}
    | {{Reward||itens=Berry:100000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:35}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:30}}
    | {{Reward||itens=Barra de Ferro da Hina:1}}
    | {{Reward||itens=Garras do Dalmatian:1}}
    | {{Reward||itens=Nanashaku Jitte do Smoker:1}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    |-
    | 2º ao 5º Lugar || {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):2}}
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:3}}
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Cristal Radiante:5}}
    | {{Reward||itens=Cristal Carmesim:10}}
    | {{Reward||itens=Berry:50000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:30}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:28}}
    | {{Reward||itens=Barra de Ferro da Hina:1}}
    | {{Reward||itens=Garras do Dalmatian:1}}
    | {{Reward||itens=Nanashaku Jitte do Smoker:1}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    |-
    | 6º ao 20º Lugar || {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):1}}
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:1}}
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Cristal Carmesim:5}}
    | {{Reward||itens=Cristal do Sábio:10}}
    | {{Reward||itens=Berry:30000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:20}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:28}}
    | {{Reward||itens=Barra de Ferro da Hina:1}}
    | {{Reward||itens=Garras do Dalmatian:1}}
    | {{Reward||itens=Nanashaku Jitte do Smoker:1}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}} 
    |-
    | 21º ao 80º Lugar || {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Cristal do sábio:8}}
    | {{Reward||itens=Cristal do céu:8}}
    | {{Reward||itens=Berry:20000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:10}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:24}}
    | {{Reward||itens=Barra de Ferro da Hina:1}}
    | {{Reward||itens=Garras do Dalmatian:1}}
    | {{Reward||itens=Nanashaku Jitte do Smoker:1}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    |-
    | 81º ao 150º Lugar || {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Cristal do Céu:4}}
    | {{Reward||itens=Cristal do céu:4}}
    | {{Reward||itens=Berry:10000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:5}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:20}}
    | {{Reward||itens=Barra de Ferro da Hina:1}}
    | {{Reward||itens=Garras do Dalmatian:1}}
    | {{Reward||itens=Nanashaku Jitte do Smoker:1}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    |-
    | 151º ao 300º Lugar || {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Cristal do céu:2}}
    | {{Reward||itens=Cristal do céu:2}}
    | {{Reward||itens=Berry:5000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:18}}
    | {{Reward||itens=Barra de Ferro da Hina:1}}
    | {{Reward||itens=Garras do Dalmatian:1}}
    | {{Reward||itens=Nanashaku Jitte do Smoker:1}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    |-
    | Maior que 301º Lugar || {{Reward||itens=Chave de Baú:1}}
    | {{Reward||itens=Berry:5000}}
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}}
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:16}}
    |}
  </div>
<!-- 1º Lugar -->
  <div style>
    {| class="wikitablew mw-collapsible mw-collapsed" style="width: 100%; margin: 0; text-align:center;"
    ! colspan="8" | [[Arquivo:Newscoo.gif|50px|link=]] Recompensas
    |-
    ! colspan="1" | Itens
    ! 1º Lugar
    ! 2º ao 5º Lugar
    ! 6º ao 20º Lugar
    ! 21º ao 80º Lugar
    ! 81º ao 150º Lugar
    ! 151º ao 300º Lugar
    ! Maior que 300º
    |-
    | Pedra do Despertar || {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):2}}
    | {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):1}}
    | <!-- {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Pedra de Despertar (Personagem):4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Medalha Dinâmica de Diamante || {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:5}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:3}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:1}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Chave || {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Chave de Baú:1}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Cristal 1 || {{Reward||itens=Cristal Radiante:15}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Cristal Radiante:5}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Cristal Carmesim:5}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Cristal do sábio:8}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    |  {{Reward||itens=Cristal do céu:8}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    |  {{Reward||itens=Cristal do céu:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Cristal 2 || {{Reward||itens=Cristal Carmesim:15}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Cristal Carmesim:10}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Cristal do sábio:10}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Cristal do céu:8}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Berry || {{Reward||itens=Berry:100000}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Berry:50000}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Berry:30000}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Berry:20000}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Berry:10000}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Berry:5000}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Berry:5000}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Stamina GL || {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Poção de Stamina da GL:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Medalha de Valentia || {{Reward||itens=Medalha de Valentia:35}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:30}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:20}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:10}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Valentia:5}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha de Valentia:5}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha de Valentia:5}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Medalha de Marineford || {{Reward||itens=Medalha de Marineford:30}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:28}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:28}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:24}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:20}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:18}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha de Marineford:16}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Barra de Ferro da Hina*** || {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:5}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:3}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:1}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Garras do Dalmatian*** || {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:5}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:3}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:1}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Jitte do Smoker*** || {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:5}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:3}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:1}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |-
    | Fragmento de Artefato*** || {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:5}} <!-- 1º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:3}} <!-- 2º ao 5º Lugar -->
    | {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:1}} <!-- 6º ao 20º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 21º ao 80º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 81º ao 150º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- 151º ao 300º Lugar -->
    | <!-- {{Reward||itens=Medalha Dinâmica de Diamante:4}} <!-- Maior que 300º -->
    |}
  </div>

Edição atual tal como às 04h05min de 3 de janeiro de 2026

Avatar
Urouge
Ouro
Tanque
Lutador
Supernova
Fruta do Diabo
Habilidades
Skins
Urouge icon Karmic Punch.png
Urouge icon Tetsu no Kiretsu.png
Urouge icon Inga Zarashi.png
Urouge icon Retribution.png
Urouge icon Tetsu no Ken.png
Urouge icon Pray.png
Urouge icon Blood Sacrifice.png
Urouge icon Mugen Inga.png
Urouge icon Holy Prison.png
Urouge icon Mad Monk (Passiva).png
Emote.png
Urouge-sprite.png
SkintileM.png
Urouge-temptations.png
SkintileM.png
Urouge-zeus.png
SkintileM.png
Urouge-executioner.png
SkintileM.png
Urouge-christmas.png
SkintileM.png