Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Himmel"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(17 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
{{Character
[[Pacientes Kureha]]
|nome=Trafalgar D. Law
|avatar=law avatar.png
|background=Water7bg.png
|skills=
  {{Skill <!-- M1 -->
  |M=1
  |icon=Law Icon Surgeon.png
  |level=1
  |energy=
  |powerpve=15
  |powerpvp=9
  |cooldown=2
  |video=law-Surgeon.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M2 -->
  |M=2
  |icon=Law Icon Room.png
  |level=5
  |energy=-10
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=1
  |video=Law-Room.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M3 -->
  |M=3
  |icon=Law Icon Takt.png
  |level=5
  |energy=
  |powerpve=30
  |powerpvp=16
  |cooldown=10
  |video=Law-Takt.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M4 -->
  |M=4
  |icon=Law Icon Countershock.png
  |level=12
  |energy=
  |powerpve=36
  |powerpvp=25
  |cooldown=18
  |video=law-Countershock.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M5 -->
  |M=5
  |icon=Law Icon Shambles.png
  |level=20
  |energy=-60
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=1
  |video=law-Shambles.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M6 -->
  |M=6
  |icon=Law Icon ShamblesA.png
  |level=20
  |energy=-40
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=15
  |video=law-ShamblesA.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M7 -->
  |M=7
  |icon=Law Icon Injection.png
  |level=30
  |energy=
  |powerpve=55
  |powerpvp=35
  |cooldown=25
  |video=law-Injection.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M8 -->
  |M=8
  |icon=Law Icon TaktC.png
  |level=50
  |energy=
  |powerpve=65
  |powerpvp=45
  |cooldown=30
  |video=law-TaktC.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M9 -->
  |M=9
  |icon=Law Icon Mes.png
  |level=70
  |energy=
  |powerpve=110
  |powerpvp=1
  |cooldown=100
  |video=law-Mes.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M10 -->
  |M=10
  |icon=Law Icon Scan.png
  |level=90
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=60
  |video=law-Scan.mp4
  }}
  {{Emote
  |icon=Emote.png
  |level=25
  |video=law-Emote.mp4
  }}
|skins=
  {{Skin
  |name        = Law - Surgeon of Death
  |sprite      = Law-SurgeonDeath.png
  |tooltip_pt  = Desbloqueia ao fazer upgrade para Ouro 5 estrelas
  |tooltip_en  = Unlocks when upgrading to 5-Star Gold
  |tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar a Oro de 5 estrellas
  |tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do Złota 5-gwiazdkowego
  |w          = 90%
  |h          = 90%
  }}
  {{Skin
  |name        = Law - Timeskip
  |sprite      = law-LawTS.png
  |tooltip_pt  = Desbloqueia ao fazer o upgrade para o tier Diamante
  |tooltip_en  = Unlocks when upgrading to Diamond tier
  |tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar al nivel Diamante
  |tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do poziomu Diamentowego
  |w          = 90%
  |h          = 90%
  }}
  {{Skin
  |name        = law - Lady Law
  |sprite      = law-LadyLaw.png
  |tooltip_pt  = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha Seaside Surgery
  |tooltip_en  = Unlocked as a reward from the Seaside Surgery Battle Pass
  |tooltip_es  = Desbloqueado como recompensa del Pase de Batalla Seaside Surgery
  |tooltip_pl  = Odblokowany jako nagroda z przepustki bojowej Seaside Surgery
  |w          = 90%
  |h          = 90%
  }}
  {{Skin
  |name        = Law - Film RED
  |sprite      = law-FilmRed.png
  |tooltip_pt  = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha Film RED
  |tooltip_en  = Unlocked as a reward from the Film RED Battle Pass
  |tooltip_es  = Desbloqueado como recompensa del Pase de Batalla Film RED
  |tooltip_pl  = Odblokowany jako nagroda z przepustki bojowej Film RED
  |w          = 90%
  |h          = 90%
  }}
  {{Skin
  |name        = Law - Casual
  |sprite      = law-LawCasual.png
  |tooltip_pt  = Vendido na loja de gemas
  |tooltip_en  = Sold in the Gem Shop
  |tooltip_es  = Vendido en la tienda de gemas
  |tooltip_pl  = Sprzedawany w sklepie z klejnotami
  |w          = 90%
  |h          = 90%
  }}
  {{Skin
  |name        = Law - Summer
  |sprite      = law-LawSummer.png
  |tooltip_pt  = Disponível durante o evento de verão
  |tooltip_en  = Available during the Summer event
  |tooltip_es  = Disponible durante el evento de verano
  |tooltip_pl  = Dostępne podczas wydarzenia letniego
  |w          = 90%
  |h          = 90%
  }}
}}

Edição atual tal como às 18h59min de 30 de junho de 2026