Mudanças entre as edições de "Foxy Count"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Etiqueta: Desfazer |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
O '''Foxy Count''' é um dos [[Global event | O '''Foxy Count''' é um dos [[Global event]] diários do Grand Line Adventures. Nele, você precisa contar as criaturas que aparecem ao seu redor e informar o número correto, em 10 etapas seguidas. Quem vence a última etapa recebe recompensas, incluindo uma chave semanal. | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:foxycountgif.gif]] | ||
</center> | </center> | ||
| Linha 8: | Linha 8: | ||
# O Foxy pede que você conte um determinado número de criaturas ao seu redor. | # O Foxy pede que você conte um determinado número de criaturas ao seu redor. | ||
# Se acertar, você avança para a próxima etapa. | # Se acertar, você avança para a próxima etapa. | ||
# Se errar, você sai do evento, mas recebe {{Reward|itens=Pirate coin:1}} '''Pirate Coin''' como prêmio de participação. | # Se errar, você sai do evento, mas recebe uma {{Reward|itens=Pirate coin:1}} '''Pirate Coin''' como prêmio de participação. | ||
# Ao vencer a '''10ª | # Ao vencer a '''10ª rodada''', você recebe as recompensas do evento. | ||
== Informações rápidas == | == Informações rápidas == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | ! Horário !! Rodada !! Participação !! Limite de prêmio completo | ||
|- | |- | ||
| 10 || 1 Pirate Coin || 1 vez por semana | | DOM 22H SEG 22H TER 19H QUA 15H QUI 12H SEX 09H SAB 02H || 10 || 1 Pirate Coin || 1 vez por semana | ||
|} | |} | ||
== Recompensas == | == Recompensas == | ||
* '''Vitória (1ª vez na semana):''' recompensas completas e uma chave. {{Reward|itens=Chest key piece:2, Pirate coin:6, Chest key:1, Foxy count chip:1}} | * '''Vitória (1ª vez na semana):''' recompensas completas e uma chave. {{Reward|itens=Chest key piece:2, Pirate coin:6, Chest key:1, Foxy count chip:1}} | ||
* '''Vitória repetida na mesma semana:''' recompensa reduzida, sem a chave. {{Reward|itens=Chest key piece:2, Pirate coin:6, Foxy count chip:1}} | * '''Vitória repetida na mesma semana:''' recompensa reduzida, sem a chave. {{Reward|itens=Chest key piece:2, Pirate coin:6, Foxy count chip:1}} CONFIRMAR VALORES | ||
* '''Erro em qualquer etapa:''' 1 Pirate Coin de participação. {{Reward|itens=Pirate coin:1}} | * '''Erro em qualquer etapa:''' 1 Pirate Coin de participação. {{Reward|itens=Pirate coin:1}} | ||
== Dicas == | |||
(a preencher) | (a preencher) | ||
== Veja também == | == Veja também == | ||
* [[Global | * [[Global Event]] | ||
* [[Foxy Quiz]] • [[Foxy Memory]] • [[Foxy Race Trap]] • [[Foxy Race Ship]] • [[Deathmatch]] | * [[Foxy Quiz]] • [[Foxy Memory]] • [[Foxy Race Trap]] • [[Foxy Race Ship]] • [[Deathmatch]] | ||
[[Categoria:Eventos Globais]] | [[Categoria:Eventos Globais]] | ||
Edição das 05h00min de 14 de novembro de 2026
O Foxy Count é um dos Global event diários do Grand Line Adventures. Nele, você precisa contar as criaturas que aparecem ao seu redor e informar o número correto, em 10 etapas seguidas. Quem vence a última etapa recebe recompensas, incluindo uma chave semanal.
Como funciona
- O Foxy pede que você conte um determinado número de criaturas ao seu redor.
- Se acertar, você avança para a próxima etapa.
- Se errar, você sai do evento, mas recebe uma Pirate Coin como prêmio de participação.
- Ao vencer a 10ª rodada, você recebe as recompensas do evento.
Informações rápidas
| Horário | Rodada | Participação | Limite de prêmio completo |
|---|---|---|---|
| DOM 22H SEG 22H TER 19H QUA 15H QUI 12H SEX 09H SAB 02H | 10 | 1 Pirate Coin | 1 vez por semana |
Recompensas
- Vitória (1ª vez na semana): recompensas completas e uma chave. 26
- Vitória repetida na mesma semana: recompensa reduzida, sem a chave. 26 CONFIRMAR VALORES
- Erro em qualquer etapa: 1 Pirate Coin de participação.
Dicas
(a preencher)
