Mudanças entre as edições de "Cabeça"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(53 revisões intermediárias por 7 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
Aqui está uma lista de todos os equipamentos para cabeça disponíveis no GLA, caso esteja faltando algum ou com informações incorretas por favor avisar no [https://discord.com/invite/2ZhjWbR Discord Oficial]
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}}
<center>{{Worldboss box|title=Equipamentos|content= <table style="width:100%; style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;">
  <tr style="text-align: center;">
    <td>Aqui está uma lista de todas os equipamentos da categoria '''Cabeça''' disponíveis no GLA.</td>
  </tr>
</table>
}}


== Equipamentos para Cabeça ==
<center>
{{#dpl:
 
| mode=userformat
[[file:Smallloot-bag.png|link=]] » Itens normais │ [[file:smallLoot-bag2.png|link=]] » Itens Especiais │ [[file:smallLoot-bag3.png|link=]] » Itens de Eventos │ [[file:smallNo-loot-bag.png|link=]] » Sem Drop
| category={{PAGENAME}}
| namespace=
| include={{DPLPARM Head.include}}
| table={{DPLPARM Head.table}}
| tablerow={{DPLPARM Head.tablerow}}
}}


{| class="wikitable sortable" style="width: 100%; text-align:center;"
<div class="item-grid">{{:Bandana_de_Bandido}}{{:Boné_de_Recruta}}{{:Mandíbula_de_Aço_do_Morgan}}{{:Bandana_de_Novato}}{{:Máscara_de_Urso_Branco}}{{:Cabelo_do_Mohji}}{{:Cachecol_do_Cabaji}}{{:Chapéu_Do_Buggy}}{{:Bandana_Blackcat}}{{:Chapéu_do_Jango}}{{:Gorro_do_Buchi}}{{:Óculos_do_Kuro}}{{:Chapéu_do_Chef}}{{:Máscara_de_kobra}}{{:Bandana_do_Gin}}{{:Pérola}}{{:Bandana_de_Tritão}}{{:Capacete_de_Mineração}}{{:Touca_do_Arlong}}{{:Coroa_Kongor_(Level_50)}}{{:Boné_da_Marinha}}{{:Óculos_da_Tashigi}}{{:Bandana_da_Nojiko}}{{:Bandana_do_Zoro}}{{:Bandana_do_Usopp}}{{:Chapéu_de_palha_do_Luffy}}{{:Coroa_Kongor_(Level_70)}}{{:Fones_de_ouvido_do_Yonji}}{{:Fones_de_ouvido_do_Niji}}{{:Fones_de_ouvido_do_Ichiji}}{{:Fones_de_ouvido_da_Reiju}}{{:Chapéu_dos_Millions}}{{:Óculos_do_Mr._5}}{{:Touca_da_Miss_Valentine}}{{:Capacete_de_Caveira}}{{:Capacete_de_Elbaf}}{{:Óculos_do_Mr._3}}{{:Tiara_de_Coelho}}{{:Touca_Bliking}}{{:Kabuto}}{{:Capuz_do_Wapol}}{{:Capacete_de_Rhinoceros}}{{:Chapéu_dos_Billions}}{{:Tiara_do_Mr._2}}{{:Agal_do_Pell}}{{:Charuto_do_Crocodile}}{{:Chapéu_do_Chopper}}{{:Capacete_do_Mr._4}}</div>


!  !! Nome !! Classe !! Status !! Level !! Onde obter
|-
| [[Arquivo:Bandana de Bandido.png|link=]] || Bandana de Bandido || Todas || '''Vitalidade:''' 2~3 <br />'''Defesa:''' 24~30 || 1 || [[Bandit (Foosha)]], Quest
|-
| [[Arquivo:Boné de recruta.png|link=]] || Boné de Recruta || Todas || '''Vitalidade:''' 5~6 <br />'''Defesa:''' 48~60 || 10 || [[Marine (Shells)]], Quest
|-
| [[Arquivo:Mandíbula_de_aço_do_morgan.png|link=]] || Mandíbula de aço do morgan || Todas || '''Vitalidade:''' 9~10 <br />'''Defesa:''' 81~90 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~5 || 10 || Missão Especial: [[153RD Branch]]
|-
| [[Arquivo:Bandana de novato.png|link=]] || Bandana de Novato || Todas || '''Vitalidade:''' 8~10 <br />'''Defesa:''' 72~90 || 20 || [[Pirate (Orange Town)]]
|-
| [[Arquivo:Cabelo do mohji.png|link=]] || Cabelo do Mohji || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Missão Especial: [[Buggy Pirates]]
|-
| [[Arquivo:Chapéu do buggy.png|link=]] || Chapéu Do Buggy || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Missão Especial: [[Buggy Pirates]]
|-
| [[Arquivo:Cachecol do cabaji.png|link=]] || Cachecol do Cabaji || Todas || '''Vitalidade:''' 11~13 <br />'''Defesa:''' 108~120 <br />'''Sorte:''' 0~4 <br />'''Experiência:''' 0~6|| 20 || Missão Especial: [[Buggy Pirates]]
|-
| [[Arquivo:Bandana blackcat.png|link=]] || Bandana Blackcat || Todas || '''Vitalidade:''' 10~13 <br />'''Defesa:''' 96~120 || 30 || [[Pirate (Syrup)]]
|-
| [[Arquivo:Chapéu do jango.png|link=]] || Chapéu do Jango || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
| [[Arquivo:Óculos do kuro.png|link=]] || Óculos do Kuro || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
| [[Arquivo:Gorro do buchi.png|link=]] || Gorro do Buchi || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
| [[Arquivo:Chapéu do chef.png|link=]] || Chapéu do chef || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || [[Shark (Baratie)]]
|-
| [[Arquivo:Máscara de kobra.png|link=]] || Máscara de kobra || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Desconhecido
|-
| [[Arquivo:Bandana do gin.png|link=]] || Bandana do Gin || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 162~180 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~8|| 40 || Missão Especial: [[Pirate Armada]]
|-
| [[Arquivo:Pérola.png|link=]] || Pérola || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 162~180 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~8|| 40 || Missão Especial: [[Pirate Armada]]
|-
| [[Arquivo:Coroa kongor1.png|link=]] || Coroa kongor || Todas || '''Vitalidade:''' 17~19 <br />'''Defesa:''' 160~180 || 50 || Missão Especial: [[Fist of Love]], [[Kongor (Island Event)]]
|-
| [[Arquivo:Bandana de tritão.png|link=]] || Bandana de tritão || Todas || '''Vitalidade:''' 15~19 <br />'''Defesa:''' 144~180 || 50 || [[Fishmen (Cocoyasi)]]
|-
| [[Arquivo:Capacete de mineração.png|link=]] || Capacete de mineração || Todas || '''Vitalidade:''' 0 <br />'''Defesa:''' 720~1000 || 50 até 69 || [[Baby Mole]], [[Mole]]
|-
| [[Arquivo:Toca do arlong.png|link=]] || Toca do Arlong || Todas || '''Vitalidade:''' 19~22 <br />'''Defesa:''' 189~210 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 50 || Missão Especial: [[Arlong Pirates]]
|-
| [[Arquivo:Boné da marinha.png|link=]] || Boné da marinha || Todas || '''Vitalidade:''' 17~22 <br />'''Defesa:''' 168~210 || 60 || [[Marine (Loguetown)]]
|-
| [[Arquivo:Óculos da tashigi.png|link=]] || Óculos da Tashigi || Todas || '''Vitalidade:''' 22~25 <br />'''Defesa:''' 216~240 <br />'''Sorte:''' 0~7 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 60 || Missão Especial: [[Marine Base]]
|-
| [[Arquivo:Bandana do zoro.png|link=]] || Bandana do Zoro || Cortante || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
| [[Arquivo:Bandana do usopp.png|link=]] || Bandana do Usopp || Atirador || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
| [[Arquivo:Chapéu de palha do luffy.png|link=]] || [[Chapéu de palha do Luffy]] || Lutador || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
| [[Arquivo:Bandana da nojiko.png|link=]] || Bandana da Nojiko || Especialista, Suporte || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
| [[Arquivo:Coroa kongor.png|link=]] || Coroa kongor || Todas || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Fist of Love]], [[Kongor (Island Event)]]
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido da reiju.png|link=]] || Fones de ouvido da Reiju || Suporte || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido do ichiji.png|link=]] || Fones de ouvido do Ichiji || Bruiser || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido do niji.png|link=]] || Fones de ouvido do Niji || Causador de Dano || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido do yonji.png|link=]] || Fones de ouvido do Yonji || Tanque || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
| [[Arquivo:Chapéu dos millions.png|link=]] || Chapéu dos millions || Todas || '''Vitalidade:''' ?~? <br />'''Defesa:''' ?~? || 70 || Starter Pack
|-
|}


{{itens}}
{{Equipamento}}

Edição atual tal como às 17h12min de 21 de novembro de 2024

Equipamentos
Aqui está uma lista de todas os equipamentos da categoria Cabeça disponíveis no GLA.

Smallloot-bag.png » Itens normais │ SmallLoot-bag2.png » Itens Especiais │ SmallLoot-bag3.png » Itens de Eventos │ SmallNo-loot-bag.png » Sem Drop

Bandana de Bandido

Bandana de Bandido

Level: 01
All-filter.png

Boné de Recruta

Boné de Recruta

Level: 10
All-filter.png

Mandíbula de Aço do Morgan

Mandíbula de Aço do Morgan

Level: 10
All-filter.png

Bandana de Novato

Bandana de Novato

Level: 20
All-filter.png

Máscara de Urso Branco

Máscara de Urso Branco

Level: 20
All-filter.png

Cabelo do Mohji

Cabelo do Mohji

Level: 20
All-filter.png

Cachecol do Cabaji

Cachecol do Cabaji

Level: 20
All-filter.png

Chapéu Do Buggy

Chapéu Do Buggy

Level: 20
All-filter.png

Bandana Black Cat

Bandana Black Cat

Level: 30
All-filter.png

Chapéu do Jango

Chapéu do Jango

Level: 30
All-filter.png

Gorro do Buchi

Gorro do Buchi

Level: 30
All-filter.png

Óculos do Kuro

Óculos do Kuro

Level: 30
All-filter.png

Chapéu do Chef

Chapéu do Chef

Level: 40
All-filter.png

Máscara de Cobra

Máscara de Cobra

Level: 40
All-filter.png

Bandana do Gin

Bandana do Gin

Level: 40
All-filter.png

Pérola

Pérola

Level: 40
All-filter.png

Bandana de Tritão

Bandana de Tritão

Level: 50
All-filter.png

Capacete de Mineração

Capacete de Mineração

Level: 50~69
All-filter.png

Touca do Arlong

Touca do Arlong

Level: 50
All-filter.png

Coroa do Kongor

Coroa do Kongor

Level: 50
All-filter.png

Boné da Marinha

Boné da Marinha

Level: 60
All-filter.png

Óculos da Tashigi

Óculos da Tashigi

Level: 60
All-filter.png

Bandana da Nojiko

Bandana da Nojiko

Level: 70
All-filter.png

Bandana do Zoro

Bandana do Zoro

Level: 70
All-filter.png

Bandana do Usopp

Bandana do Usopp

Level: 70
All-filter.png

Chapéu de Palha do Luffy

Chapéu de Palha do Luffy

Level: 70
All-filter.png

Coroa do Kongor

Coroa do Kongor

Level: 70
All-filter.png

Fones de Ouvido do Yonji

Fones de Ouvido do Yonji

Level: 70
Tank-filter.png

Fones de Ouvido do Niji

Fones de Ouvido do Niji

Level: 70
Dps-filter.png

Fones de Ouvido do Ichiji

Fones de Ouvido do Ichiji

Level: 70
Bruiser-filter.png

Fones de Ouvido da Reiju

Fones de Ouvido da Reiju

Level: 70
Support-filter.png

Chapéu dos Millions

Chapéu dos Millions

Level: 70
All-filter.png

Óculos do Mr. 5

Óculos do Mr. 5

Level: 70
All-filter.png

Chapéu da Miss Valentine

Chapéu da Miss Valentine

Level: 70
All-filter.png

Capacete de Caveira

Capacete de Caveira

Level: 80
All-filter.png

Capacete de Elbaf

Capacete de Elbaf

Level: 80
All-filter.png

Óculos do Mr. 3

Óculos do Mr. 3

Level: 80
All-filter.png

Tiara de Coelho

Tiara de Coelho

Level: 90
All-filter.png

Touca Bliking

Touca Bliking

Level: 90
All-filter.png

Kabuto

Kabuto

Level: 90
All-filter.png

Capuz do Wapol

Capuz do Wapol

Level: 90
All-filter.png

Capacete de Rhinoceros

Capacete de Rhinoceros

Level: 100
All-filter.png

Chapéu dos Billions

Chapéu dos Billions

Level: 100
All-filter.png

Tiara do Mr. 2

Tiara do Mr. 2

Level: 110
Fighter-filter.png

Agal do Pell

Agal do Pell

Level: 110
Slasher-filter.png

Charuto do Crocodile

Charuto do Crocodile

Level: 110
Especialist-filter.png

Chapéu do Chopper

Chapéu do Chopper

Level: 110
Support-filter.png

Capacete do Mr. 4

Capacete do Mr. 4

Level: 110
Shooter-filter.png