Mudanças entre as edições de "Sabo"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(11 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 9: Linha 9:
<!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--contentContainer}}
<!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--contentContainer}}
<!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--imageContainer}}
<!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--imageContainer}}
<!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/3/3a/Sabo_medal.png|class=characterInfo--medal}} | [[Arquivo:Sabo-sprite.png]]}}<!--$MEDALHA DO PERSONAGEM--><!--$SKIN DEFAULT-->
<!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/3/3a/Sabo_medal.png|class=characterInfo--medal}}<!--$MEDALHA DO PERSONAGEM--><!--$SKIN DEFAULT-->
<!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--infoContainer}}
<!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--infoContainer}}
Linha 26: Linha 26:
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}}
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}}
<!----><!----><span class="card-title">Status Base</span>
<!----><!----><span class="card-title">Status Base</span>
<!----><!---->{{#widget:opendiv|class=stats--container}}
<!----><!----><!---->{{#widget:status-4|name=Ataque|icon=/images/2/25/Atk-icon.png}}
<!----><!----><!---->{{#widget:status-2|name=Defesa|icon=/images/6/66/Def-icon.png}}
<!----><!----><!---->{{#widget:status-4|name=Vida|icon=/images/0/05/Health-icon.png}}
<!----><!----><!---->{{#widget:status-3|name=Velocidade|icon=/images/2/29/Speed-icon.png}}
<!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!---->{{#widget:closediv}}
<!---->{{#widget:closediv}}
</td>
</td>
Linha 92: Linha 98:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 1 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 1 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=2 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=2 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=15}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=15}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=10}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=10}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 107: Linha 113:
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}}
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Moestsukiro no Hiiro</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Moestsukiro no Hiito</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 5</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 5</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )-->
Sabo pula para qualquer direção e lança uma onda de fogo par trás. Ele também pode usar essa técnica sem se mover, enviando o ataque para frente.
Sabo pula para qualquer direção e lança uma onda de fogo para trás. Ele também pode usar essa técnica sem se mover, enviando o ataque para frente.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=12 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-15}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-15}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=30}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=34}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=30}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=16}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 133: Linha 139:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 12</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 3 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 12</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 3 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 3 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 3 )-->
Usando os poderes da Mera Mera no Mi, Sabo cobre as pontas do cano de metal com fogo e começa a girá-lo, atingindo os inimigos na frente dele até 4 vezes. Além disso, Sabo ganha bônus de velocidade de movimento e 80% de bônus de defesa enquanto estiver executando esta técnica. Caso seja atacado por inimigos que estiverem a mais de 3 tiles de distância, Sabo esquivará do ataque e revidará com uma bola de fogo.
Usando os poderes da Mera Mera no Mi, Sabo cobre as pontas do cano de metal com fogo e começa a girá-lo, atingindo os inimigos na frente dele até 3 vezes. Além disso, Sabo ganha bônus de '''100''' de velocidade de movimento e '''80%''' de defesa bônus por '''1,3 segundos'''. Caso seja atacado por inimigos que estiverem a mais de 3 tiles de distância, Sabo esquivará do ataque, reduzindo o dano recebido em 5 de poder e revidará atirando uma bola de fogo.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=15 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=18 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-20}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-20}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=9}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=15}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=9}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=10}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 156: Linha 162:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
Sabo move-se para frente, ganhando 15% de ataque por 2 segundos e 50% de bônus de defesa por um breve momento.
Sabo move-se para frente, ganhando '''15%''' de ataque por '''2 segundos''' e '''50%''' de bônus de defesa por '''0,4 segundos'''.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=12 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=+20}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=+20}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 179: Linha 185:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 30</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 30</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
Sabo cobre sua mão com Busoshoku Haki e forma uma garra de dragão, depois avança para frente e ataca todos os inimigos com grande impacto. Inimigos atingidos por esta técnica sofrem redução na velocidade de movimento por 4 segundos.
Sabo cobre sua mão com Busoshoku Haki e forma uma garra de dragão, depois avança para frente e ataca todos os inimigos com grande impacto. Inimigos atingidos por esta técnica sofrem '''80''' de redução na velocidade de movimento por '''3 segundos'''.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= 25 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=25 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 202: Linha 208:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
Sabo muda a forma de sua mão para representar a garra de um dragão, em seguida lança uma espiral de chamas em seu inimigo, empurrando-o e aplicando queimaduras por 7 turnos.
Sabo muda a forma da sua mão para representar a garra de um dragão, em seguida lança uma espiral de chamas, empurrando e os queimando 7 vezes por '''3 segundos'''.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= 30 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=30 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-25}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=8}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=8}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=8}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=6}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 230: Linha 236:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= 45 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=40 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=75}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=75}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=75}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=65}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 248: Linha 254:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
Sabo cobre ambos os punhos com Busoshoku Haki e golpeia o chão, destruindo tudo em uma grande área em volta dele. Instantes depois, Sabo começa a exercer uma grande pressão que destrói uma área ainda maior, enquanto espalha fogo por tudo. O primeiro golpe imobiliza os inimigos atingidos por 1 segundo, e o segundo golpe aplica lentidão por 8 segundos e causa o dobro de dano contra inimigos não-jogadores.
Sabo cobre ambos os punhos com Busoshoku Haki e golpeia o chão, destruindo tudo em uma grande área em volta dele. Instantes depois, Sabo começa a exercer uma grande pressão que destrói uma área ainda maior, enquanto espalha fogo por tudo. O primeiro golpe imobiliza os inimigos atingidos por '''1 segundo''', e o segundo golpe aplica '''140''' de lentidão por '''4 segundos''' e causa '''200%''' de dano contra inimigos não-jogadores.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= 110 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=100 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-45}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-45}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=40}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 275: Linha 281:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
