Mudanças entre as edições de "Capone Bege"
Linha 221: | Linha 221: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
Os subordinados do Bege atiram em uma linha reta durante '''4 segundos'''. Cada subordinado atira 8 vezes, aplicando '''120''' de lentidão nos inimigos acertados por ''' | Os subordinados do Bege atiram em uma linha reta durante '''4 segundos'''. Cada subordinado atira 8 vezes, aplicando '''120''' de lentidão nos inimigos acertados por '''1 segundo'''. | ||
</p> | </p> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
Linha 338: | Linha 338: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 9 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 9 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 9 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 9 )--> | ||
Bege comeu a Shiro Shiro no Mi e pode transformar-se em um castelo por ''' | Bege comeu a Shiro Shiro no Mi e pode transformar-se em um castelo por '''8 segundos''', enquanto estiver nessa forma ele se toma imparável e não pode se mover, porém reduzirá qualquer dano recebido em '''95%'''. Aliados podem entrar no castelo, mas não podem sair. Enquanto estiverem lá, ficam invulneráveis, recebem a cura baseada em '''0,4%''' de sua vida máxima cada '''0,5 segundo''' e concedem '''15%''' de bônus de ataque para o Bege, Com um máximo de '''60%'''. Se usado em uma instância não PvP, a redução de dano recebida por Bege Durará '''10 segundos''', enquanto os aliados receberão '''95%''' de redução de dano por '''2 segundos''' ao sair do castelo. | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
Linha 365: | Linha 365: | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 10 )--> | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 10 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value= | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=3 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-5}} | '''Energia'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-5}} | '''Energia'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=28}} | '''Poder PVE'''}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=28}} | '''Poder PVE'''}} |
Edição atual tal como às 04h28min de 30 de outubro de 2024
Informações do Personagem
Capone Gang Bege
Atirador
DPS
Supernova
Fruta do Diabo
|
Status Base
|
Habilidades
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skins
|