Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Gurren1"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(34 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | ---- | ||
{{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | |||
{{skills | |||
| medal-image = /images/d/df/Kuma_medal.png | |||
| name = Bartolomew Kuma | |||
| artwork = images/1/10/Moria-splash.png | |||
| | | obtain = Conquistas ([[Página_principal|SMH: East Blue]], [[Página_principal|Personagens]]) | ||
| badge1 = Tanque | |||
| badge2 = Especialista | |||
| badge3 = Realeza | |||
| | | badge4 = Shichibukai | ||
| skill-tab1 = /images/5/5d/Aokiji_sk1_icon.png | |||
| | | id-skill1 = aokiji-kick | ||
| | | skill-tab2 = /images/3/34/Aokiji_sk2_icon.png | ||
| | | id-skill2 = aokiji-icesaber | ||
| | | skill-tab3 = /images/7/78/Aokiji_sk3_icon.png | ||
| | | skill-tab4 = /images/a/a4/Aokiji_sk4_icon.png | ||
| | | nskill1 = Kick | ||
| level1 = 1 | |||
| descskill1 = Kuzan é tão preguiçoso que prefere não tirar as mãos dos bolsos e opta por chutar o inimigo em vez de socá-lo. | |||
| video1 = /images/7/76/Aokiji_sk1.webm | |||
| powerpvp1 = 9 | |||
| powerpve1 = 15 | |||
| cooldown1 = 2 seg | |||
| energy1 = - | |||
| xicon1 = /images/d/d4/Aokijiicesword.gif | |||
| xnskill1 = Nome da Habilidade Alternativa 1 | |||
| xlevel1 = 12 | |||
| xdescskill1 = Esta é a descrição da habilidade alternativa. | |||
| xvideo1 = https://wiki.gla.com.br/images/5/5c/Aokiji_icesaber.mkv | |||
| xpowerpvp1 = 150 | |||
| xpowerpve1 = 250 | |||
| xcooldown1 = 4s | |||
| xenergy1 = 40 | |||
| nskill2 = Ice Saber | |||
| link2 = icesaber | |||
| level2 = 5 | |||
| descskill2 = Kuzan conjura uma lâmina de gelo afiada para cortar seus oponentes com precisão congelante. | |||
| powerpvp2 = 18 | |||
| powerpve2 = 26 | |||
| cooldown2 = 10 seg | |||
| energy2 = - | |||
| altlink2 = gurrensauro | |||
| video2 = /images/6/6b/Aokiji_sk2.webm | |||
| xicon2 = /images/d/d4/Aokijiicesword.gif | |||
| xnskill2 = icesaberfoda | |||
| xlevel2 = 12 | |||
| xdescskill2 = gurren sauro rex | |||
| xvideo2 = /images/c/c5/Basil_sk2.webm | |||
| xpowerpvp2 = 150 | |||
| xpowerpve2 = 250 | |||
| xcooldown2 = 4s | |||
| xenergy2 = 40 | |||
| nskill3 = Ice Age | |||
| level3 = 10 | |||
| descskill3 = Kuzan libera uma onda de gelo que congela tudo ao seu redor, devastando inimigos próximos. | |||
| powerpvp3 = 30 | |||
| powerpve3 = 45 | |||
| cooldown3 = 20 seg | |||
| energy3 = 10 | |||
| video3 = /images/8/88/Aokiji_sk3.webm | |||
| nskill4 = Ice Block Partisan | |||
| level4 = 15 | |||
| descskill4 = Kuzan cria lanças de gelo que disparam em alta velocidade, perfurando os inimigos à distância. | |||
| powerpvp4 = 40 | |||
| powerpve4 = 60 | |||
| cooldown4 = 25 seg | |||
| energy4 = 15 | |||
| video4 = /images/9/99/Aokiji_sk4.webm | |||
}} | |||
{{Skins | |||
| skin1 = /images/4/4a/Bartholomew_kuma_padrao.png | |||
| skin1-desc = Skin Padrão | |||
| skin2 = /images/9/93/Basil_hawkins_the_scarecrow.png | |||
| skin2-desc = Pode ser obtido por Medalhas de Campeão | |||
| skin3 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin3-desc = Evento Especial | |||
| skin4 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin4-desc = Evento Especial | |||
| skin5 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin5-desc = Evento Especial | |||
| skin6 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin6-desc = Evento Especial | |||
| skin7 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin7-desc = Evento Especial | |||
| skin8 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin8-desc = Evento Especial | |||
| skin9 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin9-desc = Evento Especial | |||
| skin10 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin10-desc = Evento Especial | |||
| skin11 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin11-desc = Evento Especial | |||
| skin12 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin12-desc = Evento Especial | |||
| skin13 = /images/c/ca/Boa_hancock_stampede.png | |||
| skin13-desc = Evento Especial | |||
}} | }} |
Edição atual tal como às 21h37min de 16 de dezembro de 2024
Informações do Personagem
Obtido em: Conquistas (SMH: East Blue, Personagens)
Bartolomew Kuma
Tanque
Especialista
Realeza
Shichibukai
Habilidades
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KickKuzan é tão preguiçoso que prefere não tirar as mãos dos bolsos e opta por chutar o inimigo em vez de socá-lo. Atributos2 seg-159
|
Ice SaberKuzan conjura uma lâmina de gelo afiada para cortar seus oponentes com precisão congelante. Atributos10 seg-2618
|
Ice AgeKuzan libera uma onda de gelo que congela tudo ao seu redor, devastando inimigos próximos. Atributos20 seg104530 |
Ice Block PartisanKuzan cria lanças de gelo que disparam em alta velocidade, perfurando os inimigos à distância. Atributos25 seg156040 |
Skins