Mudanças entre as edições de "Missões"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(90 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{ambox|cor=vermelho | ||
[[ | |imagem=[[Arquivo:Predefspoiler.png|100px|link=]] | ||
|texto='''O artigo a seguir contém SPOILERS!'''<br /> | |||
Esta página pode conter spoilers que podem comprometer a sua experiência de jogo. | |||
<br>Se preferir evitar, recomendamos que [[Página principal| feche esta página.]]}} | |||
== | == Missões Secretas == | ||
---- | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; color:white; text-align:center;" | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; | |||
|- | |- | ||
! | ! Quest | ||
! | ! Level Rec. | ||
! | ! Localização | ||
! Recompensa | |||
! | |||
|- | |- | ||
| [[Marine Lab]] | |||
| 70 | |||
| East Blue | |||
| {{#tip-text: 3 Chaves de Baú | [[File:item charakey.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Vegapunk Laser | [[File:vegapunk laser.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 2 Poção Média de XP | [[File:medexppot.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 5 Pirate Coins | [[File:pirate coin.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 130.500 Berries. | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Quest secreta em G7]] | |||
| 80 | |||
| G7 Marine Base | |||
| {{#tip-text: 2 Chaves de Baú | [[File:item charakey.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 20.000 Berries. | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Quest secreta em Drum Island]] | |||
| 90 | |||
| Drum Island | |||
| {{#tip-text: 2 Chaves de Baú. | [[File:item charakey.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| | | [[Carrot Quest]] | ||
| 90 | |||
| Drum Island | |||
| {{#tip-text: 2 Chaves de Baú | [[File:item charakey.png|32px|link=]] }} e 1 Ícone Foil Exclusivo. | |||
{| | |||
|- | |- | ||
| [[Bondinho em Drum Island]] | |||
| 90 | |||
| Drum Island | |||
| {{#tip-text: Acesso ao Bondinho Horizontal de Drum Island. }} | |||
|- | |- | ||
| [[Gênio Falso Quest]] | |||
| 100 | |||
| Alabasta East - Alubarna | |||
| {{#tip-text: 60.000 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }} e Conquista Secreta. | |||
|- | |- | ||
| [[Marine Lab 2]] | |||
| 110 | |||
| Grand Line | |||
| {{#tip-text: 12 Token de Timeskip | [[File:token timeskip.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 40 Medalhas Dinâmicas de Diamante | [[File:diamond medal.gif|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 240.730 Berries. | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Noland Tales]] | |||
| 110 | |||
| Grand Line | |||
| {{#tip-text: 1-2 Coroas de Ouro | [[File:treasure crown.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1-3 Bolsa de Joias | [[File:jewels.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1-5 Cálices Dourado | [[File:calice dourado.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1-10 Braceletes Dourado | [[File:bracelete dourado.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: (Raro) Melhoria do Eternal Pose | [[File:eternal-pose-charge01.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: (Raro) Artefato. | [[File:noland-artifacts01.gif|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Poneglyphs]] | |||
| 110 | |||
| Grand Line | |||
| {{#tip-text: 90 Medalhas Dinâmicas de Diamante | [[File:diamond medal.gif|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 8 Caixas De Ícone de Perfil | [[File:item icon box.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 500.000 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Perona Quest]] | |||
| 110 e Set +4 | |||
| Halloween Protect The Candies | |||
| {{#tip-text: 4 Poções Grandes de XP. | [[File:Bigexppot.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Navio Fantasma]] | |||
| 110 | |||
| Jaya Island | |||
| {{#tip-text: 1 Chaves de Baú | [[File:item charakey.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Caixa de Ícone de Perfil | [[Arquivo:Iconbox.png|32px||link=]] }}, {{#tip-text: 1 Dente Dourado | [[Arquivo:Dentedourado1.png|32px||link=]] }} e Conquista Secreta. | |||
|- | |- | ||
| [[Marine Lab 3]] | |||
| 110 | |||
| G-7 Marine Base | |||
| {{#tip-text: 80.000 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }} e Acesso a Quest Esconderijo Pirata. | |||
|- | |- | ||
| [[Esconderijo Pirata]] | |||
| 110 | |||
| Grand Line | |||
| {{#tip-text: 394.000 em Tesouros | [[File:treasure crown.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 210.000 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 5 Caixas de Ícones de Perfil | [[Arquivo:Iconbox.png|32px||link=]] }}, {{#tip-text: 10 Caixas de Recompensas | [[Arquivo:Normal_chest.png|32px||link=]] }}, {{#tip-text: 30 Medalhas Dinâmicas de Diamante | [[File:diamond medal.gif|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 5 Chaves de Baú | [[File:item charakey.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Fragmento de Chave | [[File:Item_charakeyfrag.png|32px|link=]] }}, | |||
<br>{{#tip-text: 1 Toy de flauta | [[File:flutehideout.png|38px|link=]] }} e Conquista Secreta. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
== | == Missões de Navegação == | ||
---- | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; color:white;" | {| class="wikitable sortable" style="width:100%; color:white; text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! | ! Quest | ||
! | ! Ship Level Rec. | ||
! | ! Localização | ||
! Recompensa | |||
! | |||
|- | |- | ||
| [[Woop Slap|Ship Level 1]] | |||
| Level 10 | |||
| Foosha Village | |||
| Barco Nível 1 | |||
|- | |||
| [[Ship Level 2]] | |||
| Ship Level 1 | |||
| East Blue | |||
| {{#tip-text: 5 Kits de Reparo 1.0 | [[File:repair_kit_313.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 750 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Projeto de Tecnologia de Navio II | [[File:ship tech 2.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
| [[Nezumi Quest|Ship Level 3]] | |||
| Ship Level 2 | |||
| East Blue | |||
| {{#tip-text: 1 Kit de Reparo 1.0 | [[File:repair_kit_313.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Kit de Reparo 2.0 | [[File:kit repair 2-0.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1320 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Projeto de Tecnologia de Navio III | [[File:ship tech 3.png|32px|link=]] }} | |||
| | |||
{ | |||
{ | |||
{ | |||
{ | |||
|- | |- | ||
| [[Kaori's Ship|Ship Level 4]] | |||
| Ship Level 3 | |||
| East Blue | |||
| {{#tip-text: 3 Kit de Reparo 2.0 | [[File:kit repair 2-0.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 5 Kit de Reparo 3.0 | [[File:kit repair 3-0.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 14640 Berries | [[File:bronze berry.png|32px|link=]] }}, {{#tip-text: 1 Projeto de Tecnologia de Navio IV | [[File:ship tech 4.png|32px|link=]] }} | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 14h13min de 5 de novembro de 2024
Missões Secretas
Quest | Level Rec. | Localização | Recompensa |
---|---|---|---|
Marine Lab | 70 | East Blue | 3 Chaves de Baú, 1 Vegapunk Laser, 2 Poção Média de XP, 5 Pirate Coins, 130.500 Berries. |
Quest secreta em G7 | 80 | G7 Marine Base | 2 Chaves de Baú, 20.000 Berries. |
Quest secreta em Drum Island | 90 | Drum Island | 2 Chaves de Baú. |
Carrot Quest | 90 | Drum Island | 2 Chaves de Baú e 1 Ícone Foil Exclusivo. |
Bondinho em Drum Island | 90 | Drum Island | Acesso ao Bondinho Horizontal de Drum Island. |
Gênio Falso Quest | 100 | Alabasta East - Alubarna | 60.000 Berries e Conquista Secreta. |
Marine Lab 2 | 110 | Grand Line | 12 Token de Timeskip, 40 Medalhas Dinâmicas de Diamante, 240.730 Berries. |
Noland Tales | 110 | Grand Line | 1-2 Coroas de Ouro, 1-3 Bolsa de Joias, 1-5 Cálices Dourado, 1-10 Braceletes Dourado, (Raro) Melhoria do Eternal Pose, (Raro) Artefato. |
Poneglyphs | 110 | Grand Line | 90 Medalhas Dinâmicas de Diamante, 8 Caixas De Ícone de Perfil, 500.000 Berries |
Perona Quest | 110 e Set +4 | Halloween Protect The Candies | 4 Poções Grandes de XP. |
Navio Fantasma | 110 | Jaya Island | 1 Chaves de Baú, 1 Caixa de Ícone de Perfil, 1 Dente Dourado e Conquista Secreta. |
Marine Lab 3 | 110 | G-7 Marine Base | 80.000 Berries e Acesso a Quest Esconderijo Pirata. |
Esconderijo Pirata | 110 | Grand Line | 394.000 em Tesouros, 210.000 Berries, 5 Caixas de Ícones de Perfil, 10 Caixas de Recompensas, 30 Medalhas Dinâmicas de Diamante, 5 Chaves de Baú, 1 Fragmento de Chave,
1 Toy de flauta e Conquista Secreta. |
Quest | Ship Level Rec. | Localização | Recompensa |
---|---|---|---|
Ship Level 1 | Level 10 | Foosha Village | Barco Nível 1 |
Ship Level 2 | Ship Level 1 | East Blue | 5 Kits de Reparo 1.0, 750 Berries, 1 Projeto de Tecnologia de Navio II |
Ship Level 3 | Ship Level 2 | East Blue | 1 Kit de Reparo 1.0, 1 Kit de Reparo 2.0, 1320 Berries, 1 Projeto de Tecnologia de Navio III |
Ship Level 4 | Ship Level 3 | East Blue | 3 Kit de Reparo 2.0, 5 Kit de Reparo 3.0, 14640 Berries, 1 Projeto de Tecnologia de Navio IV |