Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(21 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:


{{Character
{{Character
  |nome=Brook
  |nome=Gecko Moria
  |avatar=Brook Avatar.png
  |avatar=Moria Avatar.png
  |background=Water7bg.png
  |background=Water7bg.png
  |skills=
  |skills=
   {{Skill <!-- M1 -->
   {{Skill <!-- M1 -->
   |M=1 |icon=Brook Icon FastSwing.png  
   |M=1 |icon=Moria Icon KagenoTsume.png  
   |level=1
   |level=1
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=15
   |powerpve=10
   |powerpvp=9
   |powerpvp=8
   |cooldown=2
   |cooldown=2
   |video=Brook-FastSwing.mp4
   |video=Moria-KagenoTsume.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M2 -->
   {{Skill <!-- M2 -->
   |M=2  
   |M=2  
   |icon=Brook Icon PreludeAuFer.png  
   |icon=Moria Icon BrickBat.png  
   |level=5
   |level=5
   |energy=-5
   |energy=
   |powerpve=10.5
   |powerpve=3
   |powerpvp=9
   |powerpvp=2
   |cooldown=10
   |cooldown=10
   |video=Brook-PreludeAuFer.mp4
   |video=Moria-BrickBat.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M3 -->
   {{Skill <!-- M3 -->
   |M=3  
   |M=3  
   |icon=Brook Icon PartyMusic.png  
   |icon=Moria Icon Doppelman.png  
   |level=12
   |level=12
   |energy=-10
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=
   |powerpvp=
   |powerpvp=
   |cooldown=35
   |cooldown=30
   |video=Brook-PartyMusic.mp4
   |video=Moria-Doppelman.mp4
  |subs=
    {{Subskill
    |n=Hasami Giri
    |cooldown=2 |powerpve=20 |powerpvp=8
    |icon=Moria Icon HasamiGiri.png
    |level=12
    |video=Moria-HasamiGiri.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Kitem no Hasami
  |cooldown=15 |powerpve=20 |powerpvp=7.5
  |icon=Moria Icon KitemnoHasami.png
  |level=12
  |video=Moria-KitemnoHasami.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Black Box
  |cooldown=10 |powerpve=40 |powerpvp=10
  |icon=Moria Icon BlackBox.png
  |level=30
  |video=Moria-BlackBox.mp4
  }}
  {{Subskill
  |n=Kagemusha
  |cooldown=12 |powerpve= |powerpvp=
  |icon=Moria Icon Kagemusha.png
  |level=12
  |video=Moria-Kagemusha.mp4
  |back=yes
  }}
  {{Subskill
  |n=Kage Kage no Mi (Passiva)
  |cooldown= |powerpve= |powerpvp=
  |icon=Moria Icon KagenoMi.png
  |level=12
  |video=Moria-KagenoMi.mp4
  }}
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M4 -->
   {{Skill <!-- M4 -->
   |M=4  
   |M=4  
   |icon=Brook Icon Gavotte.png  
   |icon=Moria Icon KagenoTobira.png  
   |level=20
   |level=20
   |energy=-10
   |energy=
   |powerpve=50
   |powerpve=
   |powerpvp=35
   |powerpvp=
   |cooldown=20
   |cooldown=16
   |video=Brook-Gavotte.mp4
   |video=Moria-KagenoTobira.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M5 -->
   {{Skill <!-- M5 -->
   |M=5  
   |M=5  
   |icon=Brook Icon InvigoraTune.png  
   |icon=Moria Icon Kakumei.png  
   |level=30
   |level=30
   |energy=
   |energy=
Linha 52: Linha 90:
   |powerpvp=55
   |powerpvp=55
   |cooldown=35
   |cooldown=35
   |video=Brook-InvigoraTune.mp4
   |video=Moria-Kakumei.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M6 -->
   {{Skill <!-- M6 -->
   |M=6  
   |M=6  
   |icon=Brook Icon LightBones.png  
   |icon=Moria Icon KageYokose.png  
   |level=50
   |level=50
   |energy=-5
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=40
   |powerpvp=
   |powerpvp=25
   |cooldown=20
   |cooldown=35
   |video=Brook-LightBones.mp4
   |video=Moria-KageYokose.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M7 -->
   {{Skill <!-- M7 -->
   |M=7  
   |M=7  
   |icon=Brook Icon YahazuGiri.png  
   |icon=Moria Icon TsunoTokage.png  
   |level=70
   |level=70
   |energy=-20
   |energy=
   |powerpve=80
   |powerpve=40
   |powerpvp=50
   |powerpvp=35
   |cooldown=80
   |cooldown=40
   |video=Brook-YahazuGiri.mp4
   |video=Moria-TsunoTokage.mp4  
  |flags=quickcast
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M8 -->
   {{Skill <!-- M8 -->
   |M=8  
   |M=8
   |icon=Brook Icon UtaFlanc.png  
   |icon=Moria Icon ShadowAsgard.png  
   |level=90
   |level=90
   |energy=-15
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=90
   |powerpvp=
   |powerpvp=70
   |cooldown=60
   |cooldown=120
   |video=Brook-UtaFlanc.mp4
   |video=Moria-ShadowAsgard.mp4  
  }}
  {{Emote
  |icon=Emote.png
  |level=25
  |video=Moria-Emote.mp4}}
  |skins=
  {{Skin
  |name        = Gecko Moria
  |sprite      = Moria-Sprite.png
  |tooltip_pt  = Gecko Moria - Padrão
  |tooltip_en  = Standard Gecko Moria
  |tooltip_es  = Gecko Moria Estándar
  |tooltip_pl  = Standardowy Gecko Moria
  |w            = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |h            = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M9 -->
   {{Skin
   |M=9
   |name        = Gecko Moria - Detective
   |icon=Brook Icon BinkSake.png  
   |sprite      = Moria-Detective.png
   |level=40
   |tooltip_pt  = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha
   |energy=
   |tooltip_en  = Unlocked as a reward from the battle pass
   |powerpve=
   |tooltip_es  = Desbloqueado como recompensa del pase de batalla
   |powerpvp=
   |tooltip_pl  = Odblokowane jako nagroda za przepustkę bojową
   |cooldown=90
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |video=Brook-BinkSake.mp4
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
   {{Emote
   {{Skin
  |icon=Emote.png
  |name         = Gecko Moria - Marineford
  |level=25
   |sprite      = Moria-Marineford.png
  |video=Brook-Emote.mp4}}
  |tooltip_pt  = Desbloqueia ao Fazer Upgrade para Tier Diamante
|skins=
  |tooltip_en  = Unlocks when upgrading to Diamond tier
{{Skin
  |tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar al nivel Diamante
|name       = Brook
  |tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do poziomu Diamentowego
|sprite      = Brook-Sprite.png
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|tooltip_pt  = Brook - Padrão
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
|tooltip_en  = Standard Brook
   }}
|tooltip_es  = Brook Estándar
|tooltip_pl  = Standardowy Brook
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%   <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Brook = Count
|sprite      = Brook-Count.png
|tooltip_pt  = Desbloqueia ao fazer upgrade para Ouro 5 estrelas
|tooltip_en  = Unlocks when upgrading to 5-Star Gold
|tooltip_es  = Se desbloquea al mejorar a Oro de 5 estrellas
|tooltip_pl  = Odblokowuje się po ulepszeniu do Złota 5-gwiazdkowego
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%   <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Brook = Strong World
|sprite      = Brook-StrongWorld.png
|tooltip_pt  = Disponível na Loja de Gemas
|tooltip_en  = Reward available in the Gem Shop
|tooltip_es  = Disponible en la tienda de gemas
|tooltip_pl  = Dostępna w sklepie z klejnotami
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%   <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Brook = Sakura
|sprite      = Brook-Sakura.png
|tooltip_pt  = Disponível na Loja de Gemas
|tooltip_en  = Reward available in the Gem Shop
|tooltip_es  = Disponible en la tienda de gemas
|tooltip_pl  = Dostępna w sklepie z klejnotami
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Brook = Summer
|sprite      = Brook-Summer.png
|tooltip_pt  = Disponível durante o evento de verão
|tooltip_en  = Available during the Summer event
|tooltip_es  = Disponible durante el evento de verano
|tooltip_pl  = Dostępne podczas wydarzenia letniego
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%   <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Brook = Tourist
|sprite      = Brook-Tourist.png
|tooltip_pt  = Disponível durante o evento de verão
|tooltip_en  = Available during the Summer event
|tooltip_es  = Disponible durante el evento de verano
|tooltip_pl  = Dostępne podczas wydarzenia letniego
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
{{Skin
|name        = Brook = Rumbar Pirates
|sprite      = Brook-Rumbar.png
|tooltip_pt  = Exclusivo do Pacote Fundador de Alabasta
|tooltip_en  = Exclusive to the Alabasta Founder's Pack
|tooltip_es  = Exclusivo del paquete Fundador de Alabasta
|tooltip_pl  = Wyłącznie w pakiecie założycielskim Alabasta
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
|h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
}}


}}
}}

Edição atual tal como às 03h23min de 28 de novembro de 2025


}}