Mudanças entre as edições de "Killer"
(Criou página com '{{CharacterInfobox |epithet = Soldado Exterminador |image = 113px|center|link= |classe = 32px|link=Category:CortanteCortante...') |
|||
(21 revisões intermediárias por 8 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{DISPLAYTITLE:<span style="position: absolute; clip: rect(1px 1px 1px 1px); clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);">{{FULLPAGENAME}}</span>}} | ||
</ | |||
}} | |||
<table class="characterPage--table"> | |||
{{#widget:image|src=/images/4/45/Splashartkiller3.png|class=characterPage--splashArt}}<!--$SPLASH ART DO PERSONAGEM--> | |||
== | <tr class="characterPage--mainSection"> | ||
<td class="characterPage--characterInfoContainer"> | |||
<!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | |||
<!----><!----><span class="card-title">Informações do Personagem</span> | |||
{{ | <!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--contentContainer}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--imageContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/3/3c/Killer_medal.png|class=characterInfo--medal}} | [[Arquivo:Killer-sprite.png]]}}<!--$MEDALHA DO PERSONAGEM--><!--$SKIN DEFAULT--> | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
| | |||
| | |||
< | |||
}} | |||
{{ | <!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><h1 class="characterInfo--name">Killer</h1><!--$NOME DO PERSONAGEM--> | ||
<!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=characterInfo--badgeContainer}} | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:badge|text=Cortante}}<!--$MEDALHA DE TIPO( 1 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:badge|text=DPS}}<!--$MEDALHA DE TIPO( 2 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:badge|text=Supernova}}<!--$MEDALHA DE TIPO( 2 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | ||
<!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!---->{{#widget:closediv}} | |||
</td> | |||
< | |||
}} | |||
{{ | <td class="characterPage--statsInfoContainer"> | ||
| | <!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | ||
| | <!----><!----><span class="card-title">Status Base</span> | ||
| | <!----><!---->{{#widget:opendiv|class=stats--container}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-3|name=Ataque|icon=/images/2/25/Atk-icon.png}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-2|name=Defesa|icon=/images/6/66/Def-icon.png}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-3|name=Vida|icon=/images/0/05/Health-icon.png}} | ||
| | <!----><!----><!---->{{#widget:status-4|name=Velocidade|icon=/images/2/29/Speed-icon.png}} | ||
<!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!---->{{#widget:closediv}} | |||
</td> | |||
|- | |||
< | |||
}} | |||
{{ | <td class="characterPage--characterSkills"> | ||
|image = | <!---->{{#widget:opendiv|class=card}} | ||
| | <!----><!----><span class="card-title">Habilidades</span> | ||
| | <!----><!---->{{#widget:opendiv|class=tabsContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><table> | ||
| | <!----><!----><!----><tr class="tabSkill--container"><!----><!----><!----><!----><!--COMEÇA-> ICONES DAS SKILLS--> | ||
| | <!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=1 class="tab-skill active"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/b/b4/Bloody-cut.png}}<!--$ICONE SKILL ( 1 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
[[ | <!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | ||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=2 class="tab-skill"> | |||
</ | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/9/90/Cross-cut.png}}<!--$ICONE SKILL ( 2 )--> | ||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=3 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/d/d5/Acrobatic-slice.png}}<!--$ICONE SKILL ( 3 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=4 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/e/ef/Dash-killer.png}}<!--$ICONE SKILL ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=5 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/4/49/Kira-nokogiri.png}}<!--$ICONE SKILL ( 5 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=6 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/7/74/Backflip.png}}<!--$ICONE SKILL ( 6 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=7 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/c/c9/Hikoyoku.png}}<!--$ICONE SKILL ( 7 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=8 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/3/38/Rupture.png}}<!--$ICONE SKILL ( 8 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=10 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text:{{#widget:image|src=/images/0/0b/Ruptureweapon.gif}} | [[Arquivo:Killerknife.gif]]}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----><!--COMEÇA--><td data-skill-id=9 class="tab-skill"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:image|src=/images/4/4b/Icon-emote.png}}<!--$ICONE SKILL ( 9 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!--TERMINA--></td> | |||
<!----><!----><!----></tr><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!-- TERMINA -> ICONES DAS SKILLS--> | |||
<!----><!----><!----><tr class="skillInfo--container"><!--COMEÇA-> DESCRIÇÃO DAS SKILLS--> | |||
< | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=1 class="skillInfo active" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Bloody Cut</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 1</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 1 )--> | ||
| | Killer abre os ferimentos do inimigo, Acerta 6 vezes e deixa o alvo sangrando durante '''8 segundos''', causando dano por segundo. O sangramento acumula até 3 vezes com as técnicas Bloody Cut, "Cross Cut" ou "Kira Nokogiri". Quando o sangramento atingir 2 acúmulos, a habilidade causará o dobo de dano e com 3 acúmulos, causará o triplo do dano inicial da habilidade. | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----></p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 1 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=2 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
< | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=1.6}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=0.6}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/0/00/Killer_sk1.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 1 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=2 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Cross Cut</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )--> | ||
|energy = | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 5</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )--> | ||
| | Girando suas lâminas, Killer executa um ataque em área frontal e aumenta em 1 o acúmulo de sangramento da técnica Bloody Cut. | ||
| | </p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
< | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-20}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=24}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=24}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/b/b9/Killer_sk2.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 1 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=3 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Acrobatic Slice</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 3 )--> | ||
|energy = | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 12</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 3 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 3 )--> | ||
| | Killer salta alto no ar e começa a girar rapidamente para ganhar velocidade, então realiza um corte um área frontal. Caso ele mate um inimigo, o tempo de recarga desta habilidade é reduzido. | ||
| | </p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=15 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
< | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-20}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=35}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=25}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/5/5d/Killer_sk3.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
{{ | <!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=4 class="skillInfo" colspan="12"> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Dash</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
|energy = 0 | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 20</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )--> | ||
| | Killer é capaz de correr a frente com grande velocidade, evitando obstáculos. | ||
| | </p> | ||
| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
|-| | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}} | ||
</ | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-15}} | '''Energia'''}} | ||
}} | <!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}} | ||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/e/e9/Killer_sk4.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 4 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=5 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Kira Nokogiri</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 30</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
Killer ataca em uma área frontal com sua serra, acertando o oponente até 5 vezes. Esse ataque aplica lentidão de '''160''' por '''2 segundos''', aplica silence pela mesma duração, e também aumenta 1 stack de sangramento do Bloody Cut. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=28 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-35}} | '''Energia'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=10}} | '''Poder PVE'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=8}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/a/ab/Killer_sk6.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=6 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Backflip</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 50</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
Killer utiliza suas habilidades acrobáticas para evitar danos com um salto mortal para trás, tornando-se invulnerável por '''0,5 segundos'''.Isso também confunde e diminui a velocidade dos inimigos não-jogadores que estavam à sua frente no momento em que ele saltou em '''120''' por '''3 segundos'''. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=15 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-10}} | '''Energia'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/f/f4/Killer_sk5.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=7 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Hikoyoku</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 70</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
Killer se move instantaneamente para posição do alvo, causando dano e reduzindo a velocidade de movimento dos inimigos em '''60''' em uma pequena área por '''5 segundos'''. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=40 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=60}} | '''Poder PVE'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--videoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:video|src=/images/6/6f/Killer_sk7.webm|class=skillInfo--skillVideo}}<!--$VIDEO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}} | |||
<!----><!----><!----><!----></td> | |||
<!----><!----><!----><!----><td data-skill-id=8 class="skillInfo" colspan="12"> | |||
<!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=d-flex justify-between}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--infoContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1 class="skillInfo--name">Rupture</h1><!--$TITULO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
Killer abre os ferimentos de seu inimigo por '''5 segundos''', fazendo com que ele sangre e receba dano baseado em seu nível de sangramento. Inimigos não-jogadores sangrarão em até 4 passos. Caso a habilidade Seja utilizada em uma instância não PvP, o efeito durará '''10 segundos'''. | |||
</p> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}} | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><h1>Atributos</h1> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )--> | |||
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=45 seg}} | '''Recarga'''}} | |||
