Mudanças entre as edições de "Sistema de Tier e Estrelas"
Linha 117: | Linha 117: | ||
'''1 - Passes de Batalha e Daily Login:''' | '''1 - Passes de Batalha e Daily Login:''' | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo:passedebatalha.png]] [[Arquivo:dailyreward.png]] | [[Arquivo:passedebatalha.png|385px]] [[Arquivo:dailyreward.png|420px]] | ||
</center> | </center> | ||
'''2 - Trocando por Pirate Coins: | '''2 - Trocando por Pirate Coins:''' | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo:piratecoinsmachine.png]] | [[Arquivo:piratecoinsmachine.png|550px]] | ||
</center> | </center> | ||
'''3 - Trocando por Valor Medals: | '''3 - Trocando por Valor Medals:''' | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo:valormedalsmachine.png]] | [[Arquivo:valormedalsmachine.png|550px]] | ||
</center> | </center> | ||
'''4 - Conquista das Special Missions: | '''4 - Conquista das Special Missions:''' | ||
<center> | <center> | ||
[[Arquivo:conquistassm.png]] | [[Arquivo:conquistassm.png|550px]] | ||
</center> | </center> | ||
'''5 - Sistema de Exchange:''' | '''5 - Sistema de Exchange:''' | ||
Linha 143: | Linha 143: | ||
[[Arquivo:evoluindotierPRATA.gif]] [[EvoluindotierBRONZE.gif]] | [[Arquivo:evoluindotierPRATA.gif]] [[EvoluindotierBRONZE.gif]] | ||
</center> | </center> | ||
=== • Evolução de personagens Diamantes | === • Evolução de personagens Diamantes=== | ||
Personagens diamantes, estes que são os mais raros do jogo, são também os mais difíceis de estrelar, pois seus fragmentos não são obtidos através de baús, com exceção dos mugiwaras time-skip | Personagens diamantes, estes que são os mais raros do jogo, são também os mais difíceis de estrelar, pois seus fragmentos não são obtidos através de baús, com exceção dos mugiwaras time-skip. Para conseguir fragmentos de personagens diamantes você pode: trocar com pirate coins, trocar com valor medals, passe de batalha, daily login, conquistas e World Boss . Além de suas conquistas que ao completá-las, são dados 140 fragmentos do respectivo personagem. |
Edição das 02h52min de 8 de junho de 2022
Sejam todos bem-vindos ao nosso tutorial sobre o sistema de Tier e Estrelas.
Vamos explicar o que são tiers, estrelas, medalhas dinâmicas e fragmentos dos personagens.
TIER
O Tier de cada personagem é responsável por sua força e também representa dificuldade para sua evolução. Atualmente existem 4 tiers: Diamante, Ouro, Prata e Bronze.
LIBERAR E EVOLUIR ESTRELAS DE PERSONAGEM
Para liberar e evoluir um personagem, precisamos de fragmentos de cada um. Esses fragmentos são majoritariamente obtidos através de baús que abrimos com chaves(linkar e podemos encontrar na Loja de Gemas (tecla P). Quando atingimos 100 fragmentos de algum personagem, ele será desbloqueado e com apenas 1 estrela(linkar.
Conforme mais fragmentos são obtidos, os personagens começarão apresentar visualmente na lista de personagens que estão aptos para evolução de suas estrelas.
ESTRELAS | FRAGMENTOS NECESSÁRIOS |
---|---|
Desbloquear | 100 Fragmentos |
2 Estrelas | 40 Fragmentos |
3 Estrelas | 80 Fragmentos |
4 Estrelas | 180 Fragmentos |
5 Estrelas | 540 Fragmentos |
Essa evolução, além dos fragmentos, também irá consumir alguns valores em berries, variando de tier para tier:
TIERS | CUSTO EM BERRIES POR UPGRADE DE ESTRELA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamantes | 18.000 | 180.000 | 1.800.000 | Valor indefinido. | |||
Ouros | 1.800 | 18.000 | 180.000 | 1.800.000 | |||
Pratas | 540 | 3.600 | 27.000 | 180.000 | |||
Bronzes | 270 | 1.800 | 13.500 | 75.000 |
A força de cada personagem é dividido em 50% no level e 50% nos equipamentos e quando uma estrela é evoluída, os atributos básicos do seu personagem também são alterados. Ao desbloquear os personagens de tier Bronze, Prata e Ouro, você garante 72% do potencial máximo dos personagens e este valor aumenta conforme suas estrelas sobem. Já personagens diamantes, ao desbloquear possuem 79% de status gerais.
TIERS | VALORES EM % DE STATUS GERAIS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamantes | 79% | 86% | 93% | 100% | 107% | ||
Ouros | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | ||
Pratas | 72% | 77% | 82% | 87% | 93% | ||
Bronzes | 72% | 75% | 78% | 82% | 86% |
• Medalhas Dinâmicas
Medalhas dinâmicas são fragmentos substitutos de nossos personagens e elas também são separadas por tiers, o mesmo dos personagens. Você pode usar essas medalhas para acrescentar fragmentos em seus personagens para, por exemplo, completar fragmentos que faltaram para evoluir. É necessário que as medalhas sejam do mesmo tier do personagem em que irá usá-las.
Elas podem ser obtidas de diversas formas como:
1 - Passes de Batalha e Daily Login:
2 - Trocando por Pirate Coins:
3 - Trocando por Valor Medals:
4 - Conquista das Special Missions:
5 - Sistema de Exchange:
Ao obter as estrelas máximas de seu personagem, será liberado a opção de trocar os fragmentos excedentes por medalhas dinâmicas do tier padrão, na proporção de 5 fragmentos para 1 dinâmica.
• Evolução de Tier
Personagens Pratas e Bronzes são permitidos essa evolução ao atingir as estrelas máximas de seu tier original. Para isso, serão necessários 540 fragmentos a mais e um custo em berries equivalente ao seu novo tier, por exemplo: um personagem bronze 5 que irá evoluir para prata 5, além de 540 fragmentos, serão cobrados 180.000 berries, que é o custo de evoluir um personagem prata de 4 para 5 estrelas. Assim como um personagem prata 5 que irá evoluir para ouro 5, além de 540 fragmentos, serão cobrados 1.800.000 berries, que é o custo de evoluir um personagem ouro de 4 para 5 estrelas.
• Evolução de personagens Diamantes
Personagens diamantes, estes que são os mais raros do jogo, são também os mais difíceis de estrelar, pois seus fragmentos não são obtidos através de baús, com exceção dos mugiwaras time-skip. Para conseguir fragmentos de personagens diamantes você pode: trocar com pirate coins, trocar com valor medals, passe de batalha, daily login, conquistas e World Boss . Além de suas conquistas que ao completá-las, são dados 140 fragmentos do respectivo personagem.