Mudanças entre as edições de "Zoro (Timeskip)"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 100: Linha 100:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=3 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=3 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=18.5}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=22.5}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=8}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=8}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 123: Linha 123:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=10 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=28}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=30}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=20}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=18}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 139: Linha 139:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 12</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 3 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 12</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 3 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 3 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 3 )-->
Uma versão mais forte e efetiva da técnica Tatsu Maki, em que Zoro realiza a mesma ação. Ele gira para criar um tornado em forma de dragão, cortando e jogando os inimigos para cima. Isso reduz a velocidade de movimento dos inimigos atingidos em '''120''' por '''1,1 segundo''' e acerta até 3 vezes.
Uma versão mais forte e efetiva da técnica Tatsu Maki, em que Zoro realiza a mesma ação. Ele gira para criar um tornado em forma de dragão, cortando e jogando os inimigos para cima. Isso reduz a velocidade de movimento dos inimigos atingidos em '''120''' por '''1,1 segundos''' e acerta até 3 vezes.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
Linha 147: Linha 147:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=13.3}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=13.3}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=10}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=9}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 168: Linha 168:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=attribute--cardsContainer}}<!--$ATRIBUTOS DA HABILIDADE ( 2 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=8 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=8 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-40}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-50}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=-}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=-}} | '''Poder PVP'''}}
Linha 193: Linha 193:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=50}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=40}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=35}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 238: Linha 238:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=60 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/b/b1/Icon-cooldown.png|value=60 seg}} | '''Recarga'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-60}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/3/38/Icon-energy.png|value=-60}} | '''Energia'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=9}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/7/7a/Icon-pve.png|value=13}} | '''Poder PVE'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=7.5}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#tip-text: {{#widget:cardAttribute|icon=/images/5/5f/Icon-pvp.png|value=7.5}} | '''Poder PVP'''}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:closediv}}
Linha 254: Linha 254:
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><center><b>Level: 90</b></center><!--$NIVEL DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!----><p class="skillInfo--description"><!--$DESCRIÇÃO DA HABILIDADE ( 4 )-->
Uma versão aprimorada da técnica Sanzen Sekai. Cobrindo as duas espadas com Haki, Zoro realiza poderosos cortes no oponente, um após o outro. Esta técnica pode ser executada para qualquer direção e reduz a velocidade de movimento dos inimigos em '''120''' em uma grande área durante '''1,5 segundo'''.
Uma versão aprimorada da técnica Sanzen Sekai. Cobrindo as duas espadas com Haki, Zoro realiza poderosos cortes no oponente, um após o outro. Esta técnica pode ser executada para qualquer direção e reduz a velocidade de movimento dos inimigos em '''120''' em uma grande área durante '''1,5 segundos'''.
</p>
</p>
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}
<!----><!----><!----><!----><!----><!----><!---->{{#widget:opendiv|class=skillInfo--attributesContainer}}

Edição das 21h49min de 2 de setembro de 2024


Status Base
Icone de
Icone de
Icone de
Icone de

Habilidades

Ittoryu Slash

Level: 1

Zoro corta o alvo.

Atributos

3 seg

-

22.5

8

Samon

Level: 5

Zoro avança para frente e corta o oponente com as duas espadas. Caso ele use esta técnica a partir de uma distância perfeita, o oponente ficará imobilizado por 1,1 segundo e será cortado novamente, e Zoro o seguirá aonde quer que ele vá.

Atributos

10 seg

-

30

18

Kokujou Oo Tatsu Maki

Level: 12

Uma versão mais forte e efetiva da técnica Tatsu Maki, em que Zoro realiza a mesma ação. Ele gira para criar um tornado em forma de dragão, cortando e jogando os inimigos para cima. Isso reduz a velocidade de movimento dos inimigos atingidos em 120 por 1,1 segundos e acerta até 3 vezes.

Atributos

15 seg

-

13.3

9

Gazami Dori

Level: 20

Zoro se prepara para defender um ataque inimigo, reduzindo o dano sofrido em 95%. Ele também remove efeitos de lentidão e confusão aplicados a ele, ganha um bônus de velocidade de movimento de 600 e fica invisível por 800 milissegundos. Se o alvo de Zoro estiver a mais de 4 tiles de distância dele, Zoro reaparecerá ao lado de seu alvo.

Atributos

8 seg

-50

-

-

Rengoku Oni Giri

Level: 30

Zoro fica em posição para atacar com ambos os braços cruzados, com uma espada em cada mão e uma na boca. Em seguida, Zoro avança para frente e realiza um corte cruzado, assim como no Oni Giri, mas muito mais forte.

Atributos

25 seg

-

50

35

Dai Shinkan

Level: 50

Dai Shinkan consiste em uma técnica em que o Zoro corre em direção ao oponente com a Shusui estendida em um braço. Ele então executa um golpe com as duas mãos que pode cortar as pessoas pela metade. Esta técnica reduz a velocidade de movimento do inimigo em 200 por 1 segundo, o ataque do oponente em 25% e a cura recebida em 15 segundos.

Atributos

45 seg

-

-

-

Ashura: Makyuusen

Level: 70

Durante o estado Asura, Zoro se aproxima do inimigo para fatiá-lo com suas nove espadas até 9 vezes, reduzindo a velocidade de movimento dele em 120 por 1 segundo. Durante a execução desta técnica, Zoro fica imune a lentidão e ganha 300% de bônus de defesa.

Atributos

60 seg

-60

13

7.5

Ichidai Sanzen Daisen Sekai

Level: 90

Uma versão aprimorada da técnica Sanzen Sekai. Cobrindo as duas espadas com Haki, Zoro realiza poderosos cortes no oponente, um após o outro. Esta técnica pode ser executada para qualquer direção e reduz a velocidade de movimento dos inimigos em 120 em uma grande área durante 1,5 segundos.

Atributos

100 seg

-60

120

75

Emote

Level: 25

Atributos

-

-

-

-

Skins