Mudanças entre as edições de "Usuário:Gurren1"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 16: | Linha 16: | ||
{| class="mw-collapsible wikitable mw-made-collapsible" style="min-width:400px; text-align:center;" | {| class="mw-collapsible wikitable mw-made-collapsible" style="min-width:400px; text-align:center;" | ||
|+ style="text-align:left;" | '''Recompensas do Passe''' | |+ style="text-align:left;" | '''Recompensas do Passe''' | ||
|- style="background-color:#ffffff;" | |||
| colspan="2" | Itens | |||
| Passe Normal | |||
| Passe de Ouro | |||
|- | |- | ||
| [[File:Stamina_potion.png|32px|link=]] | |||
| style="background-color:#ffffff;" | Stamina EB | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 6 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 3 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Gl_stamina_pot.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Stamina GL | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 6 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 4 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Bigexppot.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Poção de Experiência Grande | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 2 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Med_boost_xp.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Elixir de EXP Médio | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 4 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 4 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Big_boost_xp.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Elixir de EXP Grande | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 2 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 4 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Elixir_de_berrie_medio.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Elixir de Berrie Médio | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 3 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Elixir_de_berrie_grande.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Elixir de Berrie Grande | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 1 | |||
| style="background-color:#fff176;" | | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Item_charakeyfrag.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Fragmento de Chave | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 84 | |||
| style="background-color:#fff176;" | | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Item_charakey.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Chave | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 3 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 18 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Fragmentos de Personagem¹ | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 25 | |||
| style="background-color:#fff176;" | | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Fragmentos de Personagem² | |||
| style="background-color:#ffffff;" | | |||
| style="background-color:#fff176;" | 25 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:iconbox.png|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Caixas de Ícone | |||
| style="background-color:#ffffff;" | | |||
| style="background-color:#fff176;" | 5 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Gold_medal.gif|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Medalhas Dinâmicas de Ouro | |||
| style="background-color:#ffffff;" | 25 | |||
| style="background-color:#fff176;" | 15 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:Diamond_medal.gif|32px|link=]] | ||
| style="background-color:#ffffff;" | Medalhas Dinâmicas de Diamante | |||
| style="background-color:#ffffff;" | | |||
| style="background-color:#fff176;" | 10 | |||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:gold_pass_ticket.png|32px|link=]] | ||
|- | | style="background-color:#ffffff;" | Ticket de Passe de Ouro | ||
| style="background-color:#ffffff;" | | |||
| style="background-color:#fff176;" | 1 | |||
|} | |} | ||
Edição das 00h03min de 17 de março de 2025
Níveis
Cada nível do Passe de Batalha exige 100 pontos. Você ganha pontos ao completar missões e pode subir de nível até 45.
Após atingir o nível 45, cada nível extra requer 200 pontos e concede uma Caixa de Recompensa Normal.
Também é possível comprar níveis, ao custo de 8 gemas
por nível.
Recompensas
As recompensas do Passe de Batalha são dividas em duas categorias:
- Passe Gratuito: Disponível para todos os jogadores.
- Passe de Ouro: Desbloqueado com gemas.
Para coletá-las, basta clicar individualmente ou usar a opção Coletar tudo.
| Itens | Passe Normal | Passe de Ouro | |
| Stamina EB | 6 | 3 | |
| Stamina GL | 6 | 4 | |
| Poção de Experiência Grande | 2 | 2 | |
| Elixir de EXP Médio | 4 | 4 | |
| Elixir de EXP Grande | 2 | 4 | |
| Elixir de Berrie Médio | 3 | 2 | |
| Elixir de Berrie Grande | 1 | ||
| Fragmento de Chave | 84 | ||
| Chave | 3 | 18 | |
| Fragmentos de Personagem¹ | 25 | ||
| Fragmentos de Personagem² | 25 | ||
| Caixas de Ícone | 5 | ||
| Medalhas Dinâmicas de Ouro | 25 | 15 | |
| Medalhas Dinâmicas de Diamante | 10 | ||
| Ticket de Passe de Ouro | 1 | ||