Mudanças entre as edições de "Missões"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 710: | Linha 710: | ||
! style="color:white;text-align:center;background-color:#102138;" | Localização | ! style="color:white;text-align:center;background-color:#102138;" | Localização | ||
! style="color:white;text-align:center;background-color:#102138;" | Recompensa | ! style="color:white;text-align:center;background-color:#102138;" | Recompensa | ||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Atsuko]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Atsuko Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Kaoru]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=KaoruQuest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Menma]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Menma Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Katashi]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Katashi Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Nozomi]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Nozomi Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Suyen]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Suyen Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Suzu]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Suzu Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Teuchi]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Teuchi Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[ Wanderer]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Arquivo:Npc-no-img.png|link=Wanderer Quest]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | 90 | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | [[Nige Hashiru Island]] | |||
| style="color:white;text-align:center;background-color:#162943;" | Recompensa | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 20h39min de 11 de dezembro de 2021
Quests são a melhor forma de conseguir experiência para aumentar o nível dos seus personagens, elas consistem de histórias das ilhas onde elas estão situadas e geralmente segue um enredo. Existem também quests secretas onde não tem indicativos no mapa, na lista abaixo você pode checar todas as quests do Grand Line Adventures por ilha.
Foosha Village
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Woopslap Quest | 0 | Foosha Village | 3.774 EXP, 2 , , 35 , , 2 , , , , | |
Magra Quest | 0 | Foosha Village | 340 EXP | |
Tomiichi Quest | 0 | Foosha Village | 340 EXP, 1 | |
Makino Quest | 0 | Foosha Village | 400 EXP, 1 | |
Dadan Quest | 0 | Foosha Village | 2372 EXP, (1) |
Shells Town
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Coby Quest | 10 | Shells Town | 6612 EXP, (1) | |
Rika Quest | 0 | Shells Town | ||
Ririka Quest | 0 | Shells Town | ||
Ripper Quest | 0 | Shells Town | ||
Fujita Quest | 0 | Shells Town | ||
Morgan Quest | 0 | Shells Town |
Samui Island
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Sora Quest | 0 | Samui Island | 33.000 EXP 300 2 |
Orange Town
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Boodle Quest | 10 | Orange Town | 6612 EXP, (1) | |
Boris Quest | 10 | Orange Town | 6612 EXP, (1) | |
Nezumi Quest | 10 | Orange Town | 6612 EXP, (1) |
Syrup Village
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Jango Quest | 30 | Syrupp Village | Recompensa | |
Kaya Quest | 30 | Syrupp Village | Recompensa | |
Merry Quest | 30 | Syrupp Village | Recompensa | |
Tamanegi Quest | 30 | Syrupp Village | Recompensa |
Island of Rare Animals
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Gaimon Quest | 40 | Island of Rare Animals | Recompensa | |
Sarfunkel Quest | 30 | Island of Rare Animals | Recompensa |
Baratie
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Patty Quest | 40 | Baratie | Recompensa | |
Zeff Quest | 40 | Baratie | Recompensa |
Cocoyasi Village
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Genzo Quest | 50 | Cocoyasi Village | Recompensa | |
Nojiko Quest | 50 | Cocoyasi Village | Recompensa | |
Tojungshi Quest | 50 | Cocoyasi Village | Recompensa |
Loguetown
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Sapi Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Raoul Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Ipponmatsu Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Carmen Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Carol Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Daddy Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Mysterius Pirate Quest | 60 | Loguetown | Recompensa | |
Ed Quest | 60 | Loguetown | Recompensa |
Kumo Island
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Dr. Michio Quest | 60 | Kumo Island | Recompensa | |
Ayumi Quest | 60 | Kumo Island | Recompensa | |
Takishima Quest | 60 | Kumo Island | Recompensa |
Gunkan 1
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Apis | 70 | Gunkan 1 | Recompensa | |
Bokuden | 70 | Gunkan 1 | Recompensa | |
Botan | 70 | Gunkan 1 | Recompensa |
Lost Island
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Apis (Lost) | 70 | Lost Island | Recompensa |
Gunkan 2
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Apis (Gunkan 2) | 70 | Gunkan 2 | Recompensa |
Twin Cape
Quest | Lvl | Localização | Recompensa |
---|
Whisky Peak
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Igarappoi | 70 | Whisky Peak | Recompensa | |
Mr.9 | 70 | Whisky Peak | Recompensa | |
Shuraiya Bascud | 70 | Whisky Peak | Recompensa | |
Miss Wednesday | 70 | Whisky Peak | Recompensa | |
Miss Monday | 70 | Whisky Peak | Recompensa |
Little Garden
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Brogy | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Dorry | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Junko | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Dr Louis Arnote Jr. | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Marianne | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Michi | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Naoki | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Dr. Akari Yoshiaki | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Katsuro Yoshiaki | 80 | Little Garden | Recompensa | |
Tomio | 80 | Little Garden | Recompensa |
G-7 Marine Base
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Bogard | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Brannew | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Coby | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Garp | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Helmeppo | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Onigumo | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Strawberry | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Yuko | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Daichi | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa | |
Prisoner | 90 | G-7 Marine Base | Recompensa |
Drum Island
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Aguri | 90 | Drum Island | Recompensa | |
Asuka | 90 | Drum Island | Recompensa | |
Dalton | 90 | Drum Island | Recompensa | |
Kureha | 90 | Drum Island | Recompensa | |
Mieko | 90 | Drum Island | Recompensa | |
Monjiro | 90 | Drum Island | Recompensa | |
Toyoharu | 90 | Drum Island | Recompensa |
Nanimonai Island
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Kazumi | 90 | Nanimonai Island | Recompensa | |
Kimura | 90 | Nanimonai Island | Recompensa | |
Ryotaro | 90 | Nanimonai Island | Recompensa |
Nige Hashiru Island
Quest | Lvl | Localização | Recompensa | |
---|---|---|---|---|
Atsuko | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Kaoru | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Menma | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Katashi | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Nozomi | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Suyen | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Suzu | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Teuchi | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa | |
Wanderer | 90 | Nige Hashiru Island | Recompensa |