Mudanças entre as edições de "Predefinição:MapViewer"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
<includeonly>{{#widget:MapViewer.js
<includeonly>{{#invoke:MapaJson|render|json=<!--{$json|escape:'quotes'}-->|id=<!--{$id|escape:'quotes'|default:'mapa1'}-->|largura=<!--{$largura|escape:'quotes'|default:'100%'}-->|altura=<!--{$altura|escape:'quotes'|default:'500px'}-->|nome=<!--{$nome|escape:'quotes'|default:'Mapa'}-->}}</includeonly>
    |id={{{id|mapa1}}}
    |largura={{{largura|100%}}}
    |altura={{{altura|500px}}}
    |nome={{{nome|Mapa}}}
    |json={
        "mapConfig": {
            "initialFloor": {{{andarInicial|0}}},
            "defaultZoom": {{{zoomPadrao|1}}},
            "minZoom": 0.5,
            "maxZoom": 3,
            "zoomStep": 0.1
        },
        "layers": [
            {
                "id": 0,
                "name": "{{{nome1|Térreo}}}",
                "imagePath": "{{{imagem1}}}",
                "alignment": { "offsetX": {{{offsetX1|0}}}, "offsetY": {{{offsetY1|0}}}, "scale": 1 },
                "opacity": 100,
                "markers": [
                    {
                        "id": "marker_1",
                        "name": "{{{marker1_nome|}}}",
                        "x": {{{marker1_x|0}}},
                        "y": {{{marker1_y|0}}},
                        "hasBadge": {{{marker1_badge|false}}},
                        "action": "{{{marker1_acao|popup}}}",
                        "actionData": { "text": "{{{marker1_texto|}}}" }
                    }
                ]
            }
        ]
    }
}}</includeonly>

Edição das 10h00min de 9 de abril de 2026