Mudanças entre as edições de "Skins (Navio)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 70: | Linha 70: | ||
{{Skin_Barco_Craft}} | {{Skin_Barco_Craft}} | ||
= » '''<span style="color:#4393ff">''skin | = » '''<span style="color:#4393ff">''skin craft especiais''</span>''' = | ||
---- | ---- | ||
= » '''<span style="color:#4393ff">''skin especiais''</span>''' = | |||
---- | |||
= » '''<span style="color:#4393ff">''skin | = » '''<span style="color:#4393ff">''skin raras''</span>''' = | ||
---- | ---- | ||
= » '''<span style="color:#4393ff">''skin | = » '''<span style="color:#4393ff">''skin drop''</span>''' = | ||
---- | ---- | ||
{{Skin_Barco_Drop}} |
Edição das 05h29min de 1 de junho de 2022
Skins para Barco
Aqui está uma lista de todas as skins de barcos disponíveis no GLA. |
Padrão | ||
ㅤ
Alliance | Alliance Warship | |||
Estaleiro da Guilda lv 03 | Estaleiro da Guilda lv 05 | |||
» skin da loja de gemas
Polar Tang | Dragon Emperor | Red Fox | ||||
ㅤ | ||||||
Thunder Rate | Fearless Titan | Battle Tiger | ||||
ㅤ | ||||||
Silver Fang | ||||||
» skin craft
Branco | Ashes | Quartz | ||||
Topaz | Ruby | Sapphire | ||||
Emerald | Pure | Classic | ||||
Exotic | Venomous | Cursed | ||||
Turquoise | Vermillion | Carmesin | ||||
Burly Wood | Chartreuse | Pinky | ||||
Silver Fang | Holy | Silver Fang | ||||
» skin craft especiais
» skin especiais
» skin raras
» skin drop
Germa Kingdom | Arca Maxim | |||
Evento: Germa 66ㅤ | Raid de Skypiea | |||
ㅤ | ||||