Mudanças entre as edições de "Personagens"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{#dpl: | |||
{ | |category =Personagens | ||
|include ={CharacterInfobox}:image:classe:subclasse:tier | |||
|table =class=wikitable sortable style="width: 100%; text-align:center;",Nome,,Classe,Sub-Classe,Tier | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Edição das 07h02min de 6 de agosto de 2021
Nome | Classe | Sub-Classe | Tier | |
---|---|---|---|---|
Alvida | ||||
Buchi | ||||
Cabaji | ||||
Chew | ||||
Gin | ||||
Hatchan | ||||
Morgan | ||||
Eric | ||||
Miss Goldenweek | Especialista |
Usuário de Fruta | ||
Buggy | ||||
Shanks | ||||
Boa Hancock | ||||
Ace | ||||
Mihawk | ||||
Kuma | ||||
Doflamingo | ||||
Marshall D. Teach | ||||
Jinbe | ||||
Mr.3 | ||||
Wapol | ||||
Bepo | ||||
Vivi | ||||
Tashigi | ||||
Kuro | ||||
Daddy Masterson | ||||
Don Krieg | ||||
Arlong | ||||
Perona | ||||
Koala | ||||
Leo | ||||
Jesus Burgess | ||||
Rebecca | ||||
Bartolomeo | ||||
Luffy | ||||
Bastille | ||||
Basil Hawkins | ||||
Brook | ||||
Kid | ||||
Nami | ||||
Zoro | ||||
Smoker | ||||
Chopper | ||||
Law | ||||
Usopp | ||||
Sanji | ||||
X Drake | ||||
Ichiji | ||||
Reiju | ||||
Niji | ||||
Yonji | ||||
Hina | ||||
Urouge | ||||
Killer | ||||
Capone Bege | ||||
Apoo | ||||
Bonney | ||||
Dalmatian | ||||
Kizaru | ||||
Ivankov | ||||
Ryuma | ||||
Crocodile | ||||
Bellamy | ||||
Van Augur | ||||
Miss Doublefinger | ||||
Mr.1 | ||||
Mr.2 | ||||
Carrot | ||||
Nico Robin | ||||
Goldenweek | ||||
Franky | ||||
Jango | ||||
Kuroobi | ||||
Mohji | ||||
Mr.5 | ||||
Pearl | ||||
Mr.4 | ||||
Sabo | ||||
Marco | ||||
Satori | ||||
Shura | ||||
Ohm | ||||
Gedatsu | ||||
Enel | ||||
Baby 5 | ||||
Aokiji | ||||
Gecko Moria | ||||
Akainu | ||||
Uta |