Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Character | {{Character | ||
|nome= | |nome=Buggy | ||
|avatar= | |avatar=Buggy Avatar.png | ||
|background=Water7bg.png | |background=Water7bg.png | ||
|skills= | |skills= | ||
{{Skill <!-- M1 --> | {{Skill <!-- M1 --> | ||
|M=1 |icon= | |M=1 |icon=Buggy Icon ThrowingKnife.png | ||
|level=1 | |level=1 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve=10 | |powerpve=10 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=10 | ||
|cooldown=2 | |cooldown=2 | ||
|video= | |video=Buggy-ThrowingKnife.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M2 --> | {{Skill <!-- M2 --> | ||
|M=2 | |M=2 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon BaraHou.png | ||
|level=5 | |level=5 | ||
|energy= | |energy=-15 | ||
|powerpve= | |powerpve=28 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=20 | ||
|cooldown= | |cooldown=10 | ||
|video= | |video=Buggy-BaraHou.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M3 --> | {{Skill <!-- M3 --> | ||
|M=3 | |M=3 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon BaraChaos.png | ||
|level=12 | |level=12 | ||
|energy= | |energy=-15 | ||
|powerpve=20 | |powerpve=20 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=14 | ||
|cooldown=20 | |cooldown=20 | ||
|video= | |video=Buggy-BaraChaos.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M4 --> | {{Skill <!-- M4 --> | ||
|M=4 | |M=4 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon Body Transfer.png | ||
|level=20 | |level=20 | ||
|energy= | |energy=-30 | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=20 | ||
|video= | |video=Buggy-BodyTransfer.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M5 --> | {{Skill <!-- M5 --> | ||
|M=5 | |M=5 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon BaraSenbei.png | ||
|level=30 | |level=30 | ||
|energy= | |energy=-20 | ||
|powerpve= | |powerpve=30 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=20 | ||
|cooldown= | |cooldown=35 | ||
|video= | |video=Buggy-BaraSenbei.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M6 --> | {{Skill <!-- M6 --> | ||
|M=6 | |M=6 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon MuggyDama.png | ||
|level=50 | |level=50 | ||
|energy=- | |energy=-30 | ||
|powerpve= | |powerpve=60 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=30 | ||
|cooldown= | |cooldown=30 | ||
|video= | |video=Buggy-MuggyDama.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M7 --> | {{Skill <!-- M7 --> | ||
|M=7 | |M=7 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon BaraFestival.png | ||
|level=70 | |level=70 | ||
|energy=-40 | |||
|powerpve=12 | |||
|powerpvp=9 | |||
|cooldown=80 | |||
|video=Buggy-BaraFestival.mp4 | |||
}} | |||
{{Skill <!-- M8 --> | |||
|M=8 | |||
|icon=Buggy Icon BuggyDama.png | |||
|level=90 | |||
|energy=-25 | |||
|powerpve=50 | |||
|powerpvp=28 | |||
|cooldown=30 | |||
|video=Buggy-BuggyDama.mp4 | |||
}} | |||
{{Skill <!-- M9 --> | |||
|M=9 | |||
|icon=Buggy Icon BaraPassive.png | |||
|level=90 | |||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=10 | ||
|video= | |video=Buggy-BaraPassive.mp4 | ||
}} | |||
{{Skill <!-- | {{Skill <!-- M10 --> | ||
|M= | |M=10 | ||
|icon= | |icon=Buggy Icon BuggyPassive.png | ||
|level=90 | |level=90 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve=5 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=5 | ||
|cooldown=10 | |cooldown=10 | ||
|video= | |video=Buggy-BuggyPassive.mp4 | ||
}} | |||
{{Emote | {{Emote | ||
|icon=Emote.png | |icon=Emote.png | ||
|level=25 | |level=25 | ||
|video= | |video=Buggy-Emote.mp4}} | ||
|skins= | |skins= | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Buggy | ||
|sprite = | |sprite = Buggy-Sprite.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Buggy - Padrão | ||
|tooltip_en = Standard | |tooltip_en = Standard Buggy | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Buggy Estándar | ||
|tooltip_pl = Standardowy | |tooltip_pl = Standardowy Buggy | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Buggy = Marineford | ||
|sprite = | |sprite = Buggy-Marineford.png | ||
|tooltip_pt = Desbloqueia ao fazer upgrade para Ouro 5 estrelas | |tooltip_pt = Desbloqueia ao fazer upgrade para Ouro 5 estrelas | ||
|tooltip_en = Unlocks when upgrading to 5-Star Gold | |tooltip_en = Unlocks when upgrading to 5-Star Gold | ||
| Linha 110: | Linha 130: | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Buggy - Timeskip | ||
|sprite = | |sprite = Buggy-Timeskip.png | ||
|tooltip_pt = Desbloqueia ao Fazer Upgrade para Tier Diamante | |tooltip_pt = Desbloqueia ao Fazer Upgrade para Tier Diamante | ||
|tooltip_en = Unlocks when upgrading to Diamond tier | |tooltip_en = Unlocks when upgrading to Diamond tier | ||
| Linha 120: | Linha 140: | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Buggy - Ringmaster | ||
|sprite = | |sprite = Buggy-Ringmaster.png | ||
|tooltip_pt = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha | |tooltip_pt = Desbloqueado como recompensa do passe de batalha | ||
|tooltip_en = Unlocked as a reward from | |tooltip_en = Unlocked as a reward from Battle Pass | ||
|tooltip_es = Desbloqueado como recompensa del Pase de Batalla | |tooltip_es = Desbloqueado como recompensa del Pase de Batalla | ||
|tooltip_pl = Odblokowany jako nagroda z przepustki bojowej | |tooltip_pl = Odblokowany jako nagroda z przepustki bojowej | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Buggy - Impel Down | ||
|sprite = | |sprite = Buggy-Impel Down.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Recompensa de Missão Especial | ||
|tooltip_en = | |tooltip_en = Special Mission Reward | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Recompensa de Misión Especial | ||
|tooltip_pl = | |tooltip_pl = Nagroda za Misję Specjalną | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
Edição das 04h50min de 2 de outubro de 2025
Habilidades
Skins

