Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Character | {{Character | ||
|nome= | |nome=Daddy Masterson | ||
|avatar= | |avatar=Daddy Avatar.png | ||
|background=Water7bg.png | |background=Water7bg.png | ||
|skills= | |skills= | ||
{{Skill <!-- M1 --> | {{Skill <!-- M1 --> | ||
|M=1 |icon= | |M=1 |icon=Daddy Icon Reload.png | ||
|level=1 | |level=1 | ||
|energy= | |energy=100 | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=1 | ||
|video= | |video=Daddy-Reload.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M2 --> | {{Skill <!-- M2 --> | ||
|M=2 | |M=2 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon Shot.png | ||
|level= | |level=1 | ||
|energy=-20 | |energy=-20 | ||
|powerpve= | |powerpve=8 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=8 | ||
|cooldown= | |cooldown=1 | ||
|video= | |video=Daddy-Shot.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M3 --> | {{Skill <!-- M3 --> | ||
|M=3 | |M=3 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon FantheHammer.png | ||
|level= | |level=5 | ||
|energy=- | |energy=-40 | ||
|powerpve= | |powerpve=12 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=12 | ||
|cooldown= | |cooldown=5 | ||
|video= | |video=Daddy-FantheHammer.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M4 --> | {{Skill <!-- M4 --> | ||
|M=4 | |M=4 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon Evasion.png | ||
|level= | |level=12 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown=8 | |cooldown=8 | ||
|video= | |video=Daddy-Evasion.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M5 --> | {{Skill <!-- M5 --> | ||
|M=5 | |M=5 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon CarolBullet.png | ||
|level= | |level=20 | ||
|energy=- | |energy=-60 | ||
|powerpve= | |powerpve=40 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=40 | ||
|cooldown= | |cooldown=25 | ||
|video= | |video=Daddy-CarolBullet.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M6 --> | {{Skill <!-- M6 --> | ||
|M=6 | |M=6 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon Surprise.png | ||
|level=50 | |level=50 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown=35 | |cooldown=35 | ||
|video= | |video=Daddy-Surprise.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M7 --> | {{Skill <!-- M7 --> | ||
|M=7 | |M=7 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon MarkedDeath.png | ||
|level= | |level=70 | ||
|energy= | |energy=-100 | ||
|powerpve= | |powerpve=22 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=10 | ||
|cooldown=35 | |cooldown=35 | ||
|video= | |video=Daddy-MarkedDeath.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M8 --> | {{Skill <!-- M8 --> | ||
|M=8 | |M=8 | ||
|icon= | |icon=Daddy Icon ArsenalDeath.png | ||
|level=90 | |level=90 | ||
|energy=- | |energy=-100 | ||
|powerpve=20 | |||
|powerpvp=20 | |||
|cooldown=50 | |||
|video=Daddy-ArsenalDeath.mp4 | |||
|powerpve= | |||
|powerpvp= | |||
|cooldown= | |||
|video= | |||
}} | }} | ||
{{Emote | {{Emote | ||
|icon=Emote.png | |icon=Emote.png | ||
|level=25 | |level=25 | ||
|video= | |video=Daddy-Emote.mp4}} | ||
|skins= | |skins= | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Daddy Masterson | ||
|sprite = | |sprite = Daddy-Sprite.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Daddy - Padrão | ||
|tooltip_en = Standard | |tooltip_en = Standard Daddy | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Daddy Estándar | ||
|tooltip_pl = Standardowy | |tooltip_pl = Standardowy Daddy | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name | |name = Daddy = Prime | ||
|sprite = | |sprite = Daddy-Prime.png | ||
|tooltip_pt = Desbloqueia ao | |tooltip_pt = Desbloqueia ao fazer upgrade para Ouro 5 estrelas | ||
|tooltip_en = Unlocks when upgrading to | |tooltip_en = Unlocks when upgrading to 5-Star Gold | ||
|tooltip_es = Se desbloquea al mejorar | |tooltip_es = Se desbloquea al mejorar a Oro de 5 estrellas | ||
|tooltip_pl = Odblokowuje się po ulepszeniu do | |tooltip_pl = Odblokowuje się po ulepszeniu do Złota 5-gwiazdkowego | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Daddy - Original | ||
|sprite = | |sprite = Daddy-Original.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Disponível na Loja de Gemas | ||
|tooltip_en = | |tooltip_en = Reward available in the Gem Shop | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Disponible en la tienda de gemas | ||
|tooltip_pl = | |tooltip_pl = Dostępna w sklepie z klejnotami | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
Edição das 15h56min de 2 de outubro de 2025
Habilidades
Skins
SKINS & SPOTLIGHTS

