Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 2: Linha 2:


{{Character
{{Character
  |nome=Vinsmoke Yonji
  |nome=Leo & Mansherry
  |avatar=Yonji Avatar.png
  |avatar=Leo Avatar.png
  |background=Water7bg.png
  |background=Water7bg.png
  |skills=
  |skills=
   {{Skill <!-- M1 -->
   {{Skill <!-- M1 -->
   |M=1 |icon=Yonji Icon WinchPunch.png  
   |M=1 |icon=Leo Icon Needle.png  
   |level=1
   |level=1
   |energy=
   |energy=2
   |powerpve=15  
   |powerpve=15  
   |powerpvp=9
   |powerpvp=9
   |cooldown=2
   |cooldown=2
   |video=Yonji-WinchPunch.mp4
   |video=Leo-Needle.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M2 -->
   {{Skill <!-- M2 -->
   |M=2  
   |M=2  
   |icon=Yonji Icon WinchQuake.png  
   |icon=Leo Icon Thrust.png  
   |level=5
   |level=5
   |energy=-15
   |energy=
   |powerpve=26
   |powerpve=30
   |powerpvp=18
   |powerpvp24
   |cooldown=10
   |cooldown=10
   |video=Yonji-WinchQuake.mp4
   |video=Leo-Thrust.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M3 -->
   {{Skill <!-- M3 -->
   |M=3  
   |M=3  
   |icon=Yonji Icon RockProtection.png  
   |icon=Leo Icon PatchWork.png  
   |level=12
   |level=12
  |energy=-55
  |powerpve=15
  |powerpvp=5
  |cooldown=5
  |video=Leo-PatchWork.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M4 -->
  |M=4
  |icon=Leo Icon Mansherry.png
  |level=20
   |energy=
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=
   |powerpvp=
   |powerpvp=
   |cooldown=20
   |cooldown=15
   |video=Yonji-RockProtection.mp4
   |video=Leo-Mansherry.mp4
  |subs=
    {{Subskill
      |n=Rock Throw
      |powerpve=44 |powerpvp=20 |cooldown=5
      |icon=Yonji Icon RockThrow.png
      |level=20
      |video=Yonji-RockThrow.mp4
    }}
  }}
  {{Skill <!-- M4 -->
  |M=4
  |icon=Yonji Icon WinchEnemy.png
  |level=30
  |energy=-25
  |powerpve=50
  |powerpvp=30
  |cooldown=35
  |video=Yonji-WinchEnemy.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M5 -->
   {{Skill <!-- M5 -->
   |M=5  
   |M=5  
   |icon=Yonji Icon WinchAlly.png  
   |icon=Leo Icon HealingTears.png  
   |level=30
   |level=20
   |energy=-25
   |energy=
   |powerpve=50
   |powerpve=20
   |powerpvp=30
   |powerpvp=20
   |cooldown=35
   |cooldown=15
   |video=Yonji-WinchAlly.mp4
   |video=Leo-HealingTears.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M6 -->
   {{Skill <!-- M6 -->
   |M=6  
   |M=6  
   |icon=Yonji Icon HandEnemy.png  
   |icon=Leo Icon Kabu.png  
   |level=50
   |level=20
   |energy=-30
   |energy=
   |powerpve=40
   |powerpve=40
   |powerpvp=15
   |powerpvp=18
   |cooldown=25
   |cooldown=20
   |video=Yonji-HandEnemy.mp4
   |video=Leo-Kabu.mp4
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M7 -->
   {{Skill <!-- M7 -->
   |M=7  
   |M=7  
   |icon=Yonji Icon HandAlly.png  
   |icon=Leo Icon NuiSew.png  
   |level=50
   |level=30
   |energy=-10
   |energy=
   |powerpve=
   |powerpve=7
   |powerpvp=
   |powerpvp=4
   |cooldown=30
   |cooldown=30
   |video=Yonji-HandAlly.mp4  
   |video=Leo-NuiSew.mp4  
   }}
   }}
   {{Skill <!-- M8 -->
   {{Skill <!-- M8 -->
   |M=8
   |M=8
   |icon=Yonji Icon WinchWall.png  
   |icon=Leo Icon Dandelion.png  
   |level=70
   |level=50
   |energy=-35
   |energy=
   |powerpve=60
   |powerpve=4.6
   |powerpvp=40
   |powerpvp=4.6
   |cooldown=50
   |cooldown=45
   |video=Yonji-WinchWall.mp4  
   |video=Leo-Dandelion.mp4  
  }}
  }}
   {{Skill <!-- M9 -->
   {{Skill <!-- M9 -->
   |M=9
   |M=9
   |icon=Yonji Icon BlackBug.png  
   |icon=Leo Icon Rhinoceros.png
  |level=70
  |energy=
  |powerpve=
  |powerpvp=
  |cooldown=35
  |video=Leo-Rhinoceros.mp4
  }}
  {{Skill <!-- M10 -->
  |M=10
  |icon=Leo Icon Usoland.png  
   |level=90
   |level=90
   |energy=-45
   |energy=
   |powerpve=80
   |powerpve=9
   |powerpvp=45
   |powerpvp=7
   |cooldown=60
   |cooldown=70
   |video=Yonji-BlackBug.mp4  
   |video=Leo-Usoland.mp4  
  }}
  }}
   {{Emote
   {{Emote
   |icon=Emote.png
   |icon=Emote.png
   |level=25
   |level=25
   |video=Yonji-Emote.mp4}}
   |video=Leo-Emote.mp4}}
   |skins=
   |skins=
   {{Skin
   {{Skin
   |name        = Vinsmoke Yonji
   |name        = Leo & Mansherry
   |sprite      = Yonji-Sprite.png
   |sprite      = Leo-Sprite.png
   |tooltip_pt  = Yonji - Padrão
   |tooltip_pt  = Leo & Mansherry - Padrão
   |tooltip_en  = Standard Yonji
   |tooltip_en  = Standard Leo & Mansherry
   |tooltip_es  = Yonji Estándar
   |tooltip_es  = Leo & Mansherry Estándar
   |tooltip_pl  = Standardowy Yonji
   |tooltip_pl  = Standardowy Leo & Mansherry
   |w            = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w            = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h            = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h            = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
}}
  {{Skin
  {{Skin
   |name       = Vinsmoke Yonji - Royal
   |name         = Leo & Mansherry - Post Dressrosa
   |sprite     = Yonji-Royal.png
   |sprite       = Leo-PostDressrosa.png
   |tooltip_pt = Recompensa do Passe de Batalha Royal Legacy
   |tooltip_pt   = Desbloqueia ao Fazer Upgrade para o Tier Diamante
   |tooltip_en = Reward from Imperial Ceremony Battle Pass
   |tooltip_en   = Unlocks when upgrading to the Diamond tier
   |tooltip_es = Recompensa del pase de batalla de la Ceremonia Imperial
   |tooltip_es   = Se desbloquea al mejorar al nivel Diamante
   |tooltip_pl = Nagroda z Imperial Ceremony Battle Pass
   |tooltip_pl   = Odblokowuje się po ulepszeniu do poziomu Diamentowego
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
   {{Skin
   {{Skin
   |name        = Vinsmoke Yonji - Sentai
   |name        = Leo & Mansherry - Knight and Princess
   |sprite      = Yonji-Sentai.png
   |sprite      = Leo-KnightPrincess.png
  |tooltip_pt = Recompensa do Evento da Germa 66
  |tooltip_pt   = Recompensa do Passe de Batalha Royal Ascension
  |tooltip_en = Germa 66 Event Reward
  |tooltip_en   = Reward from Royal Ascension Battle Pass
  |tooltip_es = Recompensa del evento Germa 66
  |tooltip_es   = Recompensa del pase de batalla Ascensión Real
  |tooltip_pl  = Nagroda Germa Event 66
  |tooltip_pl   = Nagroda z przepustki bitewnej Royal Ascension
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}
  }}
{{Skin
  {{Skin
  |name         = Vinsmoke Ichiji - Super Hero
  |name       = Leo & Mansherry - Bunny
  |sprite       = Ichiji-SuperHero.png
  |sprite     = Leo-Bunny.png
   |tooltip_pt = Recompensa do Passe de Batalha City Protectors
   |tooltip_pt   = Disponível durante o Evento Easter
   |tooltip_en = City Protectors Battle Pass Reward
   |tooltip_en   = Available During the Easter Event
   |tooltip_es = Recompensa del pase de batalla City Protectors
   |tooltip_es   = Disponible durante el evento de Pascua
   |tooltip_pl  = Nagroda za przepustkę bojową City Protectors
   |tooltip_pl   = Dostępne podczas wydarzenia wielkanocnego
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
   }}
   }}
 
  {{Skin
  |name        = Leo & Mansherry - Devil/Angel
  |sprite      = Leo-DevilAngel.png
  |tooltip_pt  = Disponível durante o Evento de Halloween
  |tooltip_en  = Available During the Halloween Event
  |tooltip_es  = Disponible durante el evento de Halloween
  |tooltip_pl  = Dostępne podczas wydarzenia Halloween
|w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |w          = 90%    <!-- largura do sprite -->
  |h          = 90%    <!-- altura do sprite -->
}}


}}
}}

Edição das 05h50min de 21 de outubro de 2025