Mudanças entre as edições de "Usuário:Shichi"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Character | {{Character | ||
|nome= | |nome=Van Augur | ||
|avatar= | |avatar=Van Avatar.png | ||
|background=Water7bg.png | |background=Water7bg.png | ||
|skills= | |skills= | ||
{{Skill <!-- M1 --> | {{Skill <!-- M1 --> | ||
|M=1 |icon= | |M=1 |icon=Van Icon Sniper.png | ||
|level=1 | |level=1 | ||
|energy= | |energy=-50 | ||
|powerpve= | |powerpve=26 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=17 | ||
|cooldown= | |cooldown=1 | ||
|video= | |video=Van-Sniper.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M2 --> | {{Skill <!-- M2 --> | ||
|M=2 | |M=2 | ||
|icon= | |icon=Van Icon HoldBreath.png | ||
|level= | |level=1 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
| | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=1 | ||
|video= | |video=Van-HoldBreath.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M3 --> | {{Skill <!-- M3 --> | ||
|M=3 | |M=3 | ||
|icon= | |icon=Van Icon Aimed.png | ||
|level=12 | |level=12 | ||
|energy= | |energy=50 | ||
|powerpve= | |powerpve=0.8 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=0.8 | ||
|cooldown= | |cooldown=6 | ||
|video= | |video=Van-Aimed.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M4 --> | {{Skill <!-- M4 --> | ||
|M=4 | |M=4 | ||
|icon= | |icon=Van Icon Supersonic.png | ||
|level=20 | |level=20 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=12 | ||
|video= | |video=Van-Supersonic.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M5 --> | {{Skill <!-- M5 --> | ||
|M=5 | |M=5 | ||
|icon= | |icon=Van Icon Ricochet.png | ||
|level= | |level=30 | ||
|energy= | |energy=50 | ||
|powerpve= | |powerpve=35 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=35 | ||
|cooldown= | |cooldown=25 | ||
|video= | |video=Van-Ricochet.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M6 --> | {{Skill <!-- M6 --> | ||
|M=6 | |M=6 | ||
|icon= | |icon=Van Icon Grappling.png | ||
|level= | |level=50 | ||
|energy= | |energy= | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=35 | ||
|video= | |video=Van-Grappling.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M7 --> | {{Skill <!-- M7 --> | ||
|M=7 | |M=7 | ||
|icon= | |icon=Van Icon EnergyBlast.png | ||
|level= | |level=70 | ||
|energy= | |energy=-50 | ||
|powerpve= | |powerpve=70 | ||
|powerpvp= | |powerpvp=55 | ||
|cooldown= | |cooldown=40 | ||
|video= | |video=Van-EnergyBlast.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Skill <!-- M8 --> | {{Skill <!-- M8 --> | ||
|M=8 | |M=8 | ||
|icon= | |icon=Van Icon Trace.png | ||
|level=50 | |level=50 | ||
|energy= | |energy=50 | ||
|powerpve= | |powerpve= | ||
|powerpvp= | |powerpvp= | ||
|cooldown= | |cooldown=45 | ||
|video= | |video=Van-Trace.mp4 | ||
}} | }} | ||
{{Emote | {{Emote | ||
|icon=Emote.png | |icon=Emote.png | ||
|level=25 | |level=25 | ||
|video= | |video=Van-Emote.mp4}} | ||
|skins= | |skins= | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Van Augur | ||
|sprite = | |sprite = Van-Sprite.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Van Augur - Padrão | ||
|tooltip_en = Standard | |tooltip_en = Standard Van Augur | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Van Augur Estándar | ||
|tooltip_pl = Standardowy | |tooltip_pl = Standardowy Van Augur | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | |||
|name = Van Augur - Mercenary | |||
|sprite = Van-Mercenary.png | |||
|tooltip_pt = Desbloqueia ao evoluir para Ouro 5 estrelas | |||
|tooltip_en = Reward when upgrading to 5-Star Gold | |||
|tooltip_es = Recompensa al mejorar a Oro de 5 estrellas | |||
|tooltip_pl = Nagroda za awans do Złota 5-gwiazdkowego | |||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Van Augur - Dark Spectacle | ||
|sprite = | |sprite = Van-DarkSpectacle.png | ||
|tooltip_pt = Recompensa do Passe de Batalha | |tooltip_pt = Recompensa do Passe de Batalha Dark Spectacle | ||
|tooltip_en = Reward from | |tooltip_en = Reward from Dark Spectacle Battle Pass | ||
|tooltip_es = Recompensa del | |tooltip_es = Recompensa del Pase de Batalla Dark Spectacle | ||
|tooltip_pl = Nagroda | |tooltip_pl = Nagroda za przepustkę bojową Mroczne Widmo | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
| Linha 142: | Linha 122: | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Van Augur - Plague Doctor | ||
|sprite = Leo- | |sprite = Leo-PlagueDoctor.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Pode ser obtido(a) trocando por Medalhas de Valentia | ||
|tooltip_en = | |tooltip_en = Can be obtained by exchanging for Valor Medals | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Se puede obtener a cambio de Medallas de Valentia | ||
|tooltip_pl = | |tooltip_pl = Można uzyskać poprzez wymianę na Medale Waleczności | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|h = 90% <!-- altura do sprite --> | |h = 90% <!-- altura do sprite --> | ||
}} | }} | ||
{{Skin | {{Skin | ||
|name = | |name = Van Augur - Bounty Hunter | ||
|sprite = | |sprite = Van-BountyHunter.png | ||
|tooltip_pt = | |tooltip_pt = Recompensa do Passe de Batalha Galaxy Far Away | ||
|tooltip_en = | |tooltip_en = Galaxy Far Away Battle Pass Reward | ||
|tooltip_es = | |tooltip_es = Recompensa del pase de batalla Galaxy Far Away | ||
|tooltip_pl = | |tooltip_pl = Nagroda za przepustkę bojową Galaxy Far Away | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
|w = 90% <!-- largura do sprite --> | |w = 90% <!-- largura do sprite --> | ||
Edição das 03h23min de 22 de outubro de 2025
Habilidades
Skins

