Mudanças entre as edições de "Usuário Discussão:Larifk"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Lari1| | {{Lari1 | ||
| titulo = Sabaody Archipelago | |||
| boss1nome = Urogue | |||
| boss1skill1nome = Karmic Punishment | |||
| boss1skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss1skill1desc = Converte dano recebido em força de ataque. | |||
| boss1skill2nome = Pillar Strike | |||
| boss1skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss1skill2desc = Golpe com pilar causando dano massivo. | |||
| boss1skill3nome = Endurance Aura | |||
| boss1skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss1skill3desc = Aumenta resistência temporariamente. | |||
| boss1hskill1nome = Karmic Fury | |||
| boss1hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss1hskill1desc = Versão potencializada com dano dobrado. | |||
| boss1hskill2nome = Divine Pillar | |||
| boss1hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss1hskill2desc = Golpe celestial devastador. | |||
| boss2nome = Drake | |||
| boss2skill1nome = Dino Transformation | |||
| boss2skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss2skill1desc = Transforma-se em um T-Rex. | |||
| boss2skill2nome = Savage Bite | |||
| boss2skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss2skill2desc = Mordida poderosa em forma zoan. | |||
| boss2skill3nome = Dual Blade Rush | |||
| boss2skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss2skill3desc = Investida com espada e machado. | |||
| boss2hskill1nome = Apex Predator | |||
| boss2hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss2hskill1desc = Forma T-Rex aprimorada com armadura. | |||
| boss2hskill2nome = Extinction Bite | |||
| boss2hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss2hskill2desc = Mordida devastadora. | |||
| boss3nome = Bonney | |||
| boss3skill1nome = Age Distortion | |||
| boss3skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3skill1desc = Altera a idade do alvo. | |||
| boss3skill2nome = Heavy Meat Slam | |||
| boss3skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3skill2desc = Golpe com osso de carne gigante. | |||
| boss3skill3nome = Youth Burst | |||
| boss3skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3skill3desc = Rejuvenesce para ganhar velocidade. | |||
| boss3hskill1nome = Time Collapse | |||
| boss3hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3hskill1desc = Envelhece tudo ao redor. | |||
| boss3hskill2nome = Berserk Youth | |||
| boss3hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3hskill2desc = Velocidade extrema rejuvenescida. | |||
| boss4nome = Apoo | |||
| boss4skill1nome = Sound Slash | |||
| boss4skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss4skill1desc = Ataque sonoro cortante à distância. | |||
| boss4skill2nome = Boom Explosion | |||
| boss4skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss4skill2desc = Cria explosão sonora em área. | |||
| boss4skill3nome = Rhythm Combo | |||
| boss4skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss4skill3desc = Sequência de ataques musicais. | |||
| boss4hskill1nome = Sonic Overload | |||
| boss4hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss4hskill1desc = Explosão sonora potencializada. | |||
| boss4hskill2nome = Death Beat | |||
| boss4hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss4hskill2desc = Ritmo letal em área ampla. | |||
| boss5nome = Killer | |||
| boss5skill1nome = Punisher Rush | |||
| boss5skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5skill1desc = Sequência rápida com lâminas giratórias. | |||
| boss5skill2nome = Sonic Scythe | |||
| boss5skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5skill2desc = Lança onda cortante à distância. | |||
| boss5skill3nome = Beheading Claw | |||
| boss5skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5skill3desc = Golpe crítico visando o pescoço. | |||
| boss5skill4nome = Spin Attack | |||
| boss5skill4video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5skill4desc = Gira com as lâminas em área. | |||
| boss5hskill1nome = Massacre Rush | |||
| boss5hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5hskill1desc = Versão letal do Punisher Rush. | |||
| boss5hskill2nome = Death Scythe | |||
| boss5hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5hskill2desc = Onda cortante aprimorada. | |||
| boss6nome = Capone | |||
| boss6skill1nome = Fortress Shot | |||
| boss6skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss6skill1desc = Dispara projéteis de dentro do corpo. | |||
| boss6skill2nome = Gang Summon | |||
| boss6skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss6skill2desc = Convoca subordinados para atacar. | |||
| boss6skill3nome = Big Father | |||
| boss6skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss6skill3desc = Transforma-se em fortaleza gigante. | |||
| boss6hskill1nome = Full Barrage | |||
| boss6hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss6hskill1desc = Disparo massivo de projéteis. | |||
| boss6hskill2nome = Big Father Cannon | |||
| boss6hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss6hskill2desc = Canhão devastador em forma fortaleza. | |||
| boss7nome = Hawkins | |||
| boss7skill1nome = Straw Sword | |||
| boss7skill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss7skill1desc = Ataque com espada de palha. | |||
| boss7skill2nome = Voodoo Doll | |||
| boss7skill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss7skill2desc = Transfere dano para bonecos. | |||
| boss7skill3nome = Straw Monster | |||
| boss7skill3video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss7skill3desc = Transforma-se em demônio de palha. | |||
| boss7skill4nome = Card Reading | |||
| boss7skill4video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss7skill4desc = Prevê ataques e contra-ataca. | |||
| boss7hskill1nome = Cursed Straw | |||
| boss7hskill1video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss7hskill1desc = Espada amaldiçoada potencializada. | |||
| boss7hskill2nome = Demon Form | |||
| boss7hskill2video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss7hskill2desc = Forma demoníaca aprimorada. | |||
}} | }} | ||
Edição das 13h24min de 17 de março de 2026