Requisitos
- Nível mínimo: 140
- Equipamento recomendado: Set +8
- Custo de entrada: 2 Staminas da Grand Line
- Conta com Vip
m (Mecânicas, Boss rush - Usuário:Zoroaki) |
m (Mecânicas, Boss rush - Usuário:Zoroaki) |
||
| Linha 243: | Linha 243: | ||
| boss3nome = Bonney | | boss3nome = Bonney | ||
| boss3skill1nome = | | boss3skill1nome = Heavy Meat Slam | ||
| boss3skill1video = dQw4w9WgXcQ | | boss3skill1video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss3skill1desc = | | boss3skill1desc = Bonney acerta todos os inimigos em sua frente com um grande pedaço de carne. | ||
| boss3skill2nome = | | boss3skill2nome = Eat | ||
| boss3skill2video = dQw4w9WgXcQ | | boss3skill2video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss3skill2desc = | | boss3skill2desc = Devido ao seu metabolismo acelerado, bonney precisa comer com frequência para ganhar energia e curar um pouco de vida. Essa habilidade também deixa sua próxima habilidade de dano mais forte. | ||
| boss3skill3nome = | | boss3skill3nome = Turn into Baby | ||
| boss3skill3video = dQw4w9WgXcQ | | boss3skill3video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss3skill3desc = | | boss3skill3desc = Bonney cria uma area que transforma os inimigos em bebês durante 3 segundos. | ||
| | | boss3skill4nome = Crying Baby | ||
| | | boss3skill4video = dQw4w9WgXcQ | ||
| | | boss3skill4desc = Durante uma das habilidades do parceiro de bonney, ela se transforma em bebê, tornando-se invulnerável durante a execução. | ||
| | | boss3skill5nome = Innocent Child | ||
| | | boss3skill5video = dQw4w9WgXcQ | ||
| | | boss3skill5desc = Bonney transforma-se em sua forma original, uma criança inocente, tornando-se imune a danos por alguns segundos, mas não pode utilizar habilidades. Caso alguém a ataque nessa forma, o atacante se tornará um bebê. | ||
| boss3skill6nome = Aging Wave | |||
| boss3skill6video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3skill6desc = Bonney envelhece os inimigos em uma grande área frontal, causando dano ao drenar sua vitalidade. Caso acerte o alvo, cura a si própria e ao outro aliado Supernova. | |||
| boss3skill7nome = Berserk Youth | |||
| boss3skill7video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss3skill7desc = Bonney come freneticamente enquanto rouba a vitalidade dos inimigos próximos, causando dano e se curando muito, em uma grande área ao seu redor.| | |||
| Linha 291: | Linha 299: | ||
| boss5nome = Killer | | boss5nome = Killer | ||
| boss5skill1nome = | | boss5skill1nome = Cross Cut | ||
| boss5skill1video = dQw4w9WgXcQ | | boss5skill1video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss5skill1desc = | | boss5skill1desc = Girando suas lâminas, Killer executa um ataque em área frontal e aumenta em 1 o acúmulo de sangramento da técnica Bloody Cut. | ||
| boss5skill2nome = | | boss5skill2nome = Acrobatic Slice | ||
| boss5skill2video = dQw4w9WgXcQ | | boss5skill2video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss5skill2desc = | | boss5skill2desc = Killer gira no ar enquanto salta em direção ao alvo e faz um corte em área frontal. | ||
| boss5skill3nome = | | boss5skill3nome = Kira Nokogiri | ||
| boss5skill3video = dQw4w9WgXcQ | | boss5skill3video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss5skill3desc = | | boss5skill3desc = Killer ataca em area frontal com sua serra, acertando o oponente até 5 vezes. Esse ataque também aplica lentidão, silence e sangramento. | ||
| boss5skill4nome = | | boss5skill4nome = Backflip | ||
| boss5skill4video = dQw4w9WgXcQ | | boss5skill4video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss5skill4desc = | | boss5skill4desc = Killer dá um salto mortal para trás para poder evitar danos, tornando-se invulnerável por 0,5s. | ||
| | | boss5skill5nome = Rupture Zone | ||
| | | boss5skill5video = dQw4w9WgXcQ | ||
| | | boss5skill5desc = Killer desaparece do campo de batalha e em seguida, áreas de dano começam a surgir aleatoriamente pelo chão. Inimigos atingidos recebem dano e ficam sob efeito de Rupture. Ao se mover durante o efeito de Rupture o jogador irá levar um dano consideravelmente alto. | ||
| | | boss5skill6nome = Hikoyoku | ||
| | | boss5skill6video = dQw4w9WgXcQ | ||
| | | boss5skill6desc = Killer salta para o alto e desaparece, reaparecendo logo depois para cair sobre um dos dois jogadores, causando dano em área. A habilidade pode ser evitada ao se mover em linha reta. | ||
| boss5skill7nome = Execution Spin | |||
| boss5skill7video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss5skill7desc = Quando a vida dele chegar na amarela, Killer se move rapidamente enquanto gira ao redor dos dois jogadores. Durante a execução, pode escolher um alvo e utilizar uma das seguintes habilidades: Acrobatic Slice, Cross Cut ou Kira Nokogiri, causando dano elevado. Caso o jogador se mova enquanto ele gira ao redor dos alvos, será instantaneamente executado. | | |||
--boss 6-- | --boss 6-- | ||
| Linha 394: | Linha 406: | ||
| boss8skill3desc = Kid puxa todos os inimigos para perto, causando dano, reduzindo a velocidade de movimento e aplicando redução de defesa e ataque. Em seguida, envia 10 ondas magnéticas que causam dano e reaplicam os efeitos de redução. Ele também usa essa habilidade para lançar os Repels da arena contra o jogador em quem não está focado.| | | boss8skill3desc = Kid puxa todos os inimigos para perto, causando dano, reduzindo a velocidade de movimento e aplicando redução de defesa e ataque. Em seguida, envia 10 ondas magnéticas que causam dano e reaplicam os efeitos de redução. Ele também usa essa habilidade para lançar os Repels da arena contra o jogador em quem não está focado.| | ||
| boss8skill4nome = | | boss8skill4nome = Ground Breaker | ||
| boss8skill4video = dQw4w9WgXcQ | | boss8skill4video = dQw4w9WgXcQ | ||
| boss8skill4desc = | | boss8skill4desc = Kid bate no chão em area frontal, causando dano e reduzindo a velocidade de movimento. | ||
| boss8skill5nome = Heavy Smash | |||
| boss8skill5video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss8skill5desc = Kid atrai pedaços de metal para o braço e forma um gigantesco braço improvisado. Em seguida, levanta-o e o bate no chão em uma área frontal, esmagando os adversários e aplicando redução na velocidade de movimento. | | |||
| boss8skill6nome = Defense | |||
| boss8skill6video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss8skill6desc = Com sua grande mão de metal, Kid pode se proteger de qualquer ataque inimigo durante 2 segundos. | |||
| boss8skill7nome = Genocide Raid | |||
| boss8skill7video = dQw4w9WgXcQ | |||
| boss8skill7desc = Kid se prepara e puxa os inimigos próximos, gerando uma poderosa tempestade magnética que atinge até 4 vezes. | |||
| | |||
--boss 9-- | --boss 9-- | ||
| boss9nome = Trafalgar Law | | boss9nome = Trafalgar Law | ||
| East Blue | Grand Line | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
O Boss Rush é um conteúdo avançado que pode ser encontrado em:
Ao chegar no local, basta interagir no meio do pentagrama e selecionar a dificuldade desejada.

Requisitos
Requisitos
Na dificuldade Hard, existe também um sistema de aprimoramento de cartas, no qual os jogadores podem escolher debuffs que aleatoriamente aumentam significativamente as chances de drop durante o desafio.
| Debuffs | Caveira Branca | Caveira Amarela | Caveira Vermelha |
|---|---|---|---|
| Bosses abaixo de 35% de vida ganham ATQ e MOV. | +10% Atk / 10 Mov | +17% Atk / 20 Mov | +25% Atk / 30 Mov |
| Bosses têm 20% de chance crítica, causando muito mais dano. | +50% Damage | +70% Damage | +100% Damage |
| Reduz o ataque dos jogadores. | -10 Atk | -20 Atk | -30 Atk |
| Bosses causam mais dano. | +10% Atk | 20% Atk | 30% Atk |
| Jogadores não tem armadura. | N/A | N/A | Apenas |
| Bosses levam menos dano. | 10% Dmg Reduc. | 15% Dmg Reduc. | 20% Dmg Reduc. |
| Jogadores tem menos vida maxima. | -10% Hp Max. | -17% Hp Max. | -25% Hp Max. |
| Bosses tem mais vida maxima. | +10% Hp Max. | +20% Hp Max. | +30% Hp Max. |
| O tempo de recarga dos jogadores são mais longos. | +10% Cooldown | +20% Cooldown | +30% Cooldown |
| Bosses curam vida maxima a cada 3 segundos. | 3% Heal | 4% Heal | 5% Heal |
| Bosses Refletem o dano recebido. | 5% Dmg Reflect | 7% Dmg Reflect | 10% Dmg Reflect |
| Bosses ganham velocidade de movimento. | +20 Mov | +40 Mov | N/A |
| Jogadores tem menos velocidade de Movimento. | -20 Mov | -30 Mov | -40 Mov |
| Bosses ficam Imparáveis | N/A | N/A | Apenas |
Os jogadores podem optar por rolar os debuffs utilizando gemas, obtendo modificadores aleatórios, ou ignorar o sistema e prosseguir normalmente..
Ao entrar no Boss Rush, os jogadores deverão localizar e ativar 3 sinalizadores espalhados pela área.
Após ativar todos os sinalizadores, aparecerá um portal no centro da arena, onde o verdadeiro desafio começa.
Durante o desafio, os jogadores enfrentarão NPC's tematicos da ilha:
Sabaody:
A ordem dos chefes é sempre aleatória mas, em uma das waves, aparecerão dois bosses ao mesmo tempo.
Nessas waves duplas, um dos bosses será sempre um suporte (Bonney ou Apoo), acompanhado de outro Supernova. Além disso, durante o combate, haverá um sistema onde os jogadores recebem recuperação de vida de forma alternada, ocorrendo a cada dois bosses (um boss concede cura, o próximo não).
Além disso, durante o combate, haverá um sistema onde os jogadores recebem recuperação de vida de forma alternada, ocorrendo a cada dois bosses (um boss concede cura, o próximo não).