Mudanças entre as edições de "Cabeça"

De Wiki Gla
Ir para navegação Ir para pesquisar
Linha 1: Linha 1:
Aqui está uma lista de todos os equipamentos para cabeça disponíveis no GLA, caso esteja faltando algum ou esteja com informações incorretas por favor avisar no [https://discord.com/invite/2ZhjWbR Discord Oficial]
Aqui está uma lista de todos os equipamentos para cabeça disponíveis no GLA, caso esteja faltando algum ou com informações incorretas por favor avisar no [https://discord.com/invite/2ZhjWbR Discord Oficial]


== Equipamentos para Cabeça ==
== Equipamentos para Cabeça ==
Linha 28: Linha 28:
| [[Arquivo:Gorro do buchi.png|link=]] || Gorro do Buchi || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
| [[Arquivo:Gorro do buchi.png|link=]] || Gorro do Buchi || Todas || '''Vitalidade:''' 14~16 <br />'''Defesa:''' 135~150 <br />'''Sorte:''' 0~5 <br />'''Experiência:''' 0~7|| 30 || Missão Especial: [[Black Cats]]
|-
|-
| [[Arquivo:Chapéu do chef.png|link=]] || Chapéu do chef || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Shark (Baratie)
| [[Arquivo:Chapéu do chef.png|link=]] || Chapéu do chef || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || [[Shark (Baratie)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Máscara de kobra.png|link=]] || Máscara de kobra || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Desconhecido
| [[Arquivo:Máscara de kobra.png|link=]] || Máscara de kobra || Todas || '''Vitalidade:''' 13~16 <br />'''Defesa:''' 120~150 || 40 || Desconhecido
Linha 44: Linha 44:
| [[Arquivo:Toca do arlong.png|link=]] || Toca do Arlong || Todas || '''Vitalidade:''' 19~22 <br />'''Defesa:''' 189~210 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 50 || Missão Especial: [[Arlong Pirates]]
| [[Arquivo:Toca do arlong.png|link=]] || Toca do Arlong || Todas || '''Vitalidade:''' 19~22 <br />'''Defesa:''' 189~210 <br />'''Sorte:''' 0~6 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 50 || Missão Especial: [[Arlong Pirates]]
|-
|-
| [[Arquivo:Boné da marinha.png|link=]] || Boné da marinha || Todas || '''Vitalidade:''' 17~22 <br />'''Defesa:''' 168~210 || 60 || Marine (Loguetown)
| [[Arquivo:Boné da marinha.png|link=]] || Boné da marinha || Todas || '''Vitalidade:''' 17~22 <br />'''Defesa:''' 168~210 || 60 || [[Marine (Loguetown)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Óculos da tashigi.png|link=]] || Óculos da Tashigi || Todas || '''Vitalidade:''' 22~25 <br />'''Defesa:''' 216~240 <br />'''Sorte:''' 0~7 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 60 || Missão Especial: [[Marine Base]]
| [[Arquivo:Óculos da tashigi.png|link=]] || Óculos da Tashigi || Todas || '''Vitalidade:''' 22~25 <br />'''Defesa:''' 216~240 <br />'''Sorte:''' 0~7 <br />'''Experiência:''' 0~9|| 60 || Missão Especial: [[Marine Base]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana do zoro.png|link=]] || Bandana do Zoro || Cortante || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana do zoro.png|link=]] || Bandana do Zoro || Cortante || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana do usopp.png|link=]] || Bandana do Usopp || Atirador || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana do usopp.png|link=]] || Bandana do Usopp || Atirador || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Chapéu de palha do luffy.png|link=]] || Chapéu de palha do Luffy || Lutador || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Chapéu de palha do luffy.png|link=]] || Chapéu de palha do Luffy || Lutador || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Bandana da nojiko.png|link=]] || Bandana da Nojiko || Especialista, Suporte || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Bandana da nojiko.png|link=]] || Bandana da Nojiko || Especialista, Suporte || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[East Blue (Hard)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Coroa kongor.png|link=]] || Coroa kongor || Todas || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Coroa kongor.png|link=]] || Coroa kongor || Todas || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || [[Fist of Love]], [[Kongor (Island Event)]]
|-
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido da reiju.png|link=]] || Fones de ouvido da Reiju || Suporte || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Fones de ouvido da reiju.png|link=]] || Fones de ouvido da Reiju || Suporte || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido do ichiji.png|link=]] || Fones de ouvido do Ichiji || Bruiser || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Fones de ouvido do ichiji.png|link=]] || Fones de ouvido do Ichiji || Bruiser || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido do niji.png|link=]] || Fones de ouvido do Niji || Causador de Dano || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Fones de ouvido do niji.png|link=]] || Fones de ouvido do Niji || Causador de Dano || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
|-
| [[Arquivo:Fones de ouvido do yonji.png|link=]] || Fones de ouvido do Yonji || Tanque || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Desconhecido
| [[Arquivo:Fones de ouvido do yonji.png|link=]] || Fones de ouvido do Yonji || Tanque || '''Vitalidade:''' 20~25 <br />'''Defesa:''' 192~240 || 70 || Special Mission: [[Germa 66]]
|-
|-
|}
|}

Edição das 00h29min de 8 de julho de 2021

Aqui está uma lista de todos os equipamentos para cabeça disponíveis no GLA, caso esteja faltando algum ou com informações incorretas por favor avisar no Discord Oficial

Equipamentos para Cabeça

Aparência Nome Classe Status Level Onde obter
Bandana de Bandido.png Bandana de Bandido Todas Vitalidade: 2~3
Defesa: 24~30
1 Bandit (Foosha), Quest
Boné de recruta.png Boné de Recruta Todas Vitalidade: 5~6
Defesa: 48~60
10 Marine (Shells), Quest
Mandíbula de aço do morgan.png Mandíbula de aço do morgan Todas Vitalidade: 9~10
Defesa: 81~90
Sorte: 0~4
Experiência: 0~5
10 Missão Especial: 153RD Branch
Bandana de novato.png Bandana de Novato Todas Vitalidade: 8~10
Defesa: 72~90
20 Pirate (Orange Town)
Cabelo do mohji.png Cabelo do Mohji Todas Vitalidade: 11~13
Defesa: 108~120
Sorte: 0~5
Experiência: 0~6
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Chapéu do buggy.png Chapéu Do Buggy Todas Vitalidade: 11~13
Defesa: 108~120
Sorte: 0~4
Experiência: 0~6
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Cachecol do cabaji.png Cachecol do Cabaji Todas Vitalidade: 11~13
Defesa: 108~120
Sorte: 0~4
Experiência: 0~6
20 Missão Especial: Buggy Pirates
Bandana blackcat.png Bandana Blackcat Todas Vitalidade: 10~13
Defesa: 96~120
30 Pirate (Syrup)
Chapéu do jango.png Chapéu do Jango Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 135~150
Sorte: 0~5
Experiência: 0~7
30 Missão Especial: Black Cats
Óculos do kuro.png Óculos do Kuro Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 135~150
Sorte: 0~5
Experiência: 0~7
30 Missão Especial: Black Cats
Gorro do buchi.png Gorro do Buchi Todas Vitalidade: 14~16
Defesa: 135~150
Sorte: 0~5
Experiência: 0~7
30 Missão Especial: Black Cats
Chapéu do chef.png Chapéu do chef Todas Vitalidade: 13~16
Defesa: 120~150
40 Shark (Baratie)
Máscara de kobra.png Máscara de kobra Todas Vitalidade: 13~16
Defesa: 120~150
40 Desconhecido
Bandana do gin.png Bandana do Gin Todas Vitalidade: 17~19
Defesa: 162~180
Sorte: 0~6
Experiência: 0~8
40 Missão Especial: Pirate Armada
Pérola.png Pérola Todas Vitalidade: 17~19
Defesa: 162~180
Sorte: 0~6
Experiência: 0~8
40 Missão Especial: Pirate Armada
Coroa kongor1.png Coroa kongor Todas Vitalidade: 17~19
Defesa: 160~180
50 Missão Especial: Fist of Love, Kongor (Island Event)
Bandana de tritão.png Bandana de tritão Todas Vitalidade: 15~19
Defesa: 144~180
50 Fishmen (Cocoyasi)
Capacete de mineração.png Capacete de mineração Todas Vitalidade: 0
Defesa: 720~1000
50 até 69 Baby Mole, Mole
Toca do arlong.png Toca do Arlong Todas Vitalidade: 19~22
Defesa: 189~210
Sorte: 0~6
Experiência: 0~9
50 Missão Especial: Arlong Pirates
Boné da marinha.png Boné da marinha Todas Vitalidade: 17~22
Defesa: 168~210
60 Marine (Loguetown)
Óculos da tashigi.png Óculos da Tashigi Todas Vitalidade: 22~25
Defesa: 216~240
Sorte: 0~7
Experiência: 0~9
60 Missão Especial: Marine Base
Bandana do zoro.png Bandana do Zoro Cortante Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: East Blue (Hard)
Bandana do usopp.png Bandana do Usopp Atirador Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: East Blue (Hard)
Chapéu de palha do luffy.png Chapéu de palha do Luffy Lutador Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: East Blue (Hard)
Bandana da nojiko.png Bandana da Nojiko Especialista, Suporte Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: East Blue (Hard)
Coroa kongor.png Coroa kongor Todas Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Fist of Love, Kongor (Island Event)
Fones de ouvido da reiju.png Fones de ouvido da Reiju Suporte Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: Germa 66
Fones de ouvido do ichiji.png Fones de ouvido do Ichiji Bruiser Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: Germa 66
Fones de ouvido do niji.png Fones de ouvido do Niji Causador de Dano Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: Germa 66
Fones de ouvido do yonji.png Fones de ouvido do Yonji Tanque Vitalidade: 20~25
Defesa: 192~240
70 Special Mission: Germa 66